Tuff T2A

  • SKU #

  • Fits Your Vehicle
    Does Not Fit Your Vehicle

Price range: $448.00 through $943.00

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Wheel Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Tires

-

About The Brand:

TUFF A.T. Wheels has exploded in popularity and recognition throughout the years making TUFF A.T. one of the fastest growing off-road wheel brands in the US. With multiple designs and sizes ranging from 15″ to 26″, TUFF AT is sure to have a fit for your truck or jeep. Whether you have an extreme truck that requires an aggressive stance or a daily driver, TUFF A.T. offers a wheel for you at an affordable price. Available in 5, 6 & 8 Lug applications, Tuff A.T.’s  wheel lineup consists of various designs including concave, deep lip & more. Wheels are offered in a variety of finishes including milling & bead-lock styles.

Brand Tuff
Size

20X12, 22X12, 24X14, 26X14

Bolt Pattern

5×127, 6×135, 6×139.7, 8×165.1, 8×170, 8×180

Offset

-45, -72

Finish

GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES, CHROME

Tuff T2A Data Specifications
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)
2012T2A-55127B71R Tuff T2A 4.73 5x127 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1224 20 12 -45 47.62
2012T2A-55127C71L Tuff T2A 4.73 5x127 CHROME 1224 20 12 -45 47.62
2012T2A-56135C87L Tuff T2A 4.73 6x135 CHROME 1111 20 12 -45 47.62
2012T2A-56135C87R Tuff T2A 4.73 6x135 CHROME 1111 20 12 -45 47.62
2012T2A-56140B12L Tuff T2A 4.73 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 20 12 -45 47.62
2012T2A-56140B12R Tuff T2A 4.73 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 20 12 -45 47.62
2012T2A-56140C12L Tuff T2A 4.73 6x139.7 CHROME 1111 20 12 -45 47.62
2012T2A-56140C12R Tuff T2A 4.73 6x139.7 CHROME 1111 20 12 -45 47.62
2012T2A-58165B22L Tuff T2A 4.73 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58165B22R Tuff T2A 4.73 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58170B25L Tuff T2A 4.73 8x170 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58170B25R Tuff T2A 4.73 8x170 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58170C25R Tuff T2A 4.73 8x170 CHROME 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58180B25L Tuff T2A 4.73 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58180B25R Tuff T2A 4.73 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58180C25L Tuff T2A 4.73 8x180 CHROME 1651 20 12 -45 47.62
2012T2A-58180C25R Tuff T2A 4.73 8x180 CHROME 1651 20 12 -45 47.62
2212T2A-55127B71L Tuff T2A 4.73 5x127 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1224 22 12 -45 50.93
2212T2A-55127B71R Tuff T2A 4.73 5x127 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1224 22 12 -45 50.93
2212T2A-55127C71L Tuff T2A 4.73 5x127 CHROME 1224 22 12 -45 50.93
2212T2A-55127C71R Tuff T2A 4.73 5x127 CHROME 1224 22 12 -45 50.93
2212T2A-56135B87R Tuff T2A 4.73 6x135 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 22 12 -45 50.93
2212T2A-56135C87L Tuff T2A 4.73 6x135 CHROME 1111 22 12 -45 50.93
2212T2A-56135C87R Tuff T2A 4.73 6x135 CHROME 1111 22 12 -45 50.93
2212T2A-56140B12L Tuff T2A 4.73 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 22 12 -45 50.93
2212T2A-56140B12R Tuff T2A 4.73 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 22 12 -45 50.93
2212T2A-56140C12L Tuff T2A 4.73 6x139.7 CHROME 1111 22 12 -45 50.93
2212T2A-56140C12R Tuff T2A 4.73 6x139.7 CHROME 1111 22 12 -45 50.93
2212T2A-58165B22L Tuff T2A 4.73 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58165B22R Tuff T2A 4.73 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58165C22L Tuff T2A 4.73 8x165.1 CHROME 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58165C22R Tuff T2A 4.73 8x165.1 CHROME 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58170B25R Tuff T2A 4.73 8x170 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58170C25L Tuff T2A 4.73 8x170 CHROME 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58170C25R Tuff T2A 4.73 8x170 CHROME 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58180B25L Tuff T2A 4.73 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 22 12 -45 50.93
2212T2A-58180B25R Tuff T2A 4.73 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 22 12 -45 50.93
2414T2A-25127B71L Tuff T2A 4.67 5x127 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1224 24 14 -72 65.92
2414T2A-25127B71R Tuff T2A 4.67 5x127 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1224 24 14 -72 65.92
2414T2A-25127C71L Tuff T2A 4.67 5x127 CHROME 1224 24 14 -72 65.92
2414T2A-25127C71R Tuff T2A 4.67 5x127 CHROME 1224 24 14 -72 65.92
2414T2A-26135B87R Tuff T2A 4.67 6x135 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 24 14 -72 65.92
2414T2A-26135C87L Tuff T2A 4.67 6x135 CHROME 1111 24 14 -72 65.92
2414T2A-26135C87R Tuff T2A 4.67 6x135 CHROME 1111 24 14 -72 65.92
2414T2A-26140B12L Tuff T2A 4.67 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 24 14 -72 65.92
2414T2A-26140B12R Tuff T2A 4.67 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 24 14 -72 65.92
2414T2A-26140C12L Tuff T2A 4.67 6x139.7 CHROME 1111 24 14 -72 65.92
2414T2A-26140C12R Tuff T2A 4.67 6x139.7 CHROME 1111 24 14 -72 65.92
2414T2A-28165B22L Tuff T2A 4.67 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28165B22R Tuff T2A 4.67 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28165C22L Tuff T2A 4.67 8x165.1 CHROME 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28165C22R Tuff T2A 4.67 8x165.1 CHROME 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28170B25L Tuff T2A 4.67 8x170 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28170B25R Tuff T2A 4.67 8x170 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28170C25L Tuff T2A 4.67 8x170 CHROME 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28170C25R Tuff T2A 4.67 8x170 CHROME 1651 24 14 -72 65.92
2414T2A-28180B25L Tuff T2A 4.67 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 24 14 -72 65
2414T2A-28180B25R Tuff T2A 4.67 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 24 14 -72 65
2414T2A-28180C25L Tuff T2A 4.67 8x180 CHROME 1651 24 14 -72 47
2414T2A-28180C25R Tuff T2A 4.67 8x180 CHROME 1651 24 14 -72 47
2614T2A-25127B71L Tuff T2A 4.67 5x127 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1224 26 14 -72 73.46
2614T2A-25127B71R Tuff T2A 4.67 5x127 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1224 26 14 -72 73.46
2614T2A-25127C71L Tuff T2A 4.67 5x127 CHROME 1224 26 14 -72 73.46
2614T2A-25127C71R Tuff T2A 4.67 5x127 CHROME 1224 26 14 -72 73.46
2614T2A-26140B12L Tuff T2A 4.67 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 26 14 -72 73.46
2614T2A-26140B12R Tuff T2A 4.67 6x139.7 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1111 26 14 -72 73.46
2614T2A-26140C12L Tuff T2A 4.67 6x139.7 CHROME 1111 26 14 -72 73.46
2614T2A-26140C12R Tuff T2A 4.67 6x139.7 CHROME 1111 26 14 -72 73.46
2614T2A-28165B22L Tuff T2A 4.67 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28165B22R Tuff T2A 4.67 8x165.1 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28165C22L Tuff T2A 4.67 8x165.1 CHROME 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28165C22R Tuff T2A 4.67 8x165.1 CHROME 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28170B25L Tuff T2A 4.67 8x170 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28170B25R Tuff T2A 4.67 8x170 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28170C25L Tuff T2A 4.67 8x170 CHROME 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28170C25R Tuff T2A 4.67 8x170 CHROME 1651 26 14 -72 73.46
2614T2A-28180B25L Tuff T2A 4.67 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 26 14 -72 77.46
2614T2A-28180B25R Tuff T2A 4.67 8x180 GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES 1651 26 14 -72 77.46
2614T2A-28180C25L Tuff T2A 4.67 8x180 CHROME 1651 26 14 -72 77.46
2614T2A-28180C25R Tuff T2A 4.67 8x180 CHROME 1651 26 14 -72 77.46
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.