Toyo Observe GSI-6 HP

  • SKU #

Price range: $119.44 through $274.55

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands

-

About The Brand:

At Toyo Tires, our purpose for everything we do is clear: We make tires people love! Our team of talented professionals embody the company’s five core values, which include: Trust, Learn, Tenacity, Ownership, and Empathy. With passion and persistence (GRIT), our team makes tires people love.

Brand Toyo
Cross Section / Diameter

195, 225, 235, 245, 265, 255, 215, 205, 275

Aspect Ratio / Width

50, 45, 35, 40, 55

Rim Size

19, 18, 17, 16, 21

Load Range

Standard Load, Extra Load

Toyo Observe GSI-6 HP Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
387000 Toyo Observe GSI-6 HP 195 50 19 88 Standard Load N 51 SL BW V 10.6 Winter 1235@51 5.5 7 7.9 26.7 22
143390 Toyo Observe GSI-6 HP 225 45 19 96 Extra Load N 50 XL BW V 11 Winter 1565@50 7 8.5 8.9 27 27
143150 Toyo Observe GSI-6 HP 235 35 19 91 Extra Load N 50 XL BW H 11 Winter 1356@50 8 9.5 9.49 25.47 44.31
142680 Toyo Observe GSI-6 HP 225 40 18 92 Extra Load N 50 XL BW V 10.6 Winter 1389@50 7.5 9 9.06 25.08 23.8
144020 Toyo Observe GSI-6 HP 245 35 19 93 Extra Load N 50 XL BW V 10.8 Winter 1433@50 8 9.5 9.8 25.8 26.3
143690 Toyo Observe GSI-6 HP 265 45 19 105 Extra Load N 50 XL BW H 12 Winter 2039@50 8.5 10 10.5 28.4 34.3
142770 Toyo Observe GSI-6 HP 245 45 19 102 Extra Load N 50 XL BW V 11.1 Winter 1874@50 7.5 9 9.57 27.68 29.3
142890 Toyo Observe GSI-6 HP 255 40 18 99 Extra Load N 50 XL BW V 11.1 Winter 1709@50 8.5 10.24 26.02 29.1
142670 Toyo Observe GSI-6 HP 215 50 17 95 Extra Load N 50 XL BW H 11.1 Winter 1521@50 6 7.5 8.9 25.51 24.7
142750 Toyo Observe GSI-6 HP 235 45 18 98 Extra Load N 50 XL BW V 10.8 Winter 1653@50 7.5 9 9.3 26.3 27.6
142870 Toyo Observe GSI-6 HP 255 40 19 100 Extra Load N 50 XL BW V 11.1 Winter 1764@50 8.5 10 10.24 27.05 29
142650 Toyo Observe GSI-6 HP 225 45 18 95 Extra Load N 50 XL BW V 10.8 Winter 1521@50 7 8.5 8.8 25.9 24.5
142730 Toyo Observe GSI-6 HP 245 55 18 103 Standard Load N 51 SL BW V 11.2 Winter 1929@51 7 8.5 9.96 28.62 32.4
143920 Toyo Observe GSI-6 HP 215 50 18 92 Standard Load N 51 SL BW H 11 Winter 1389@51 6 7.5 8.9 26.5 24.9
142850 Toyo Observe GSI-6 HP 235 40 19 96 Extra Load N 50 XL BW V 10.8 Winter 1565@50 8 9.5 9.49 26.42 27.1
142630 Toyo Observe GSI-6 HP 225 50 17 94 Standard Load N 51 SL BW V 11 Winter 1477@51 6 8 9.17 25.91 24.3
142710 Toyo Observe GSI-6 HP 245 45 18 100 Extra Load N 50 XL BW V 11 Winter 1764@50 7.5 9 9.57 26.65 28
142830 Toyo Observe GSI-6 HP 225 40 19 93 Extra Load N 50 XL BW V 10.7 Winter 1433@50 7.5 9 9.06 26.1 25.4
142610 Toyo Observe GSI-6 HP 215 55 16 97 Extra Load N 50 XL BW H 11.2 Winter 1609@50 6 7.5 8.9 25.28 23.9
142810 Toyo Observe GSI-6 HP 235 40 18 95 Extra Load N 50 XL BW V 10.8 Winter 1521@50 8 9.5 9.49 25.39 25.4
143160 Toyo Observe GSI-6 HP 255 35 18 94 Extra Load N 50 XL BW V 11 Winter 1477@50 8.5 10 10.24 25 26.46
144010 Toyo Observe GSI-6 HP 235 35 19 91 Extra Load N 50 XL BW V 10.7 Winter 1356@50 8 9.5 9.5 25.5 25.2
142590 Toyo Observe GSI-6 HP 205 55 16 94 Extra Load N 50 XL BW H 10.8 Winter 1477@50 5.5 7.5 8.43 24.88 21.1
143560 Toyo Observe GSI-6 HP 275 40 21 107 Extra Load N 50 XL BW H 12 Winter 2150@50 9 11 10.9 29.6 35.5
142790 Toyo Observe GSI-6 HP 245 40 19 98 Extra Load N 50 XL BW V 11 Winter 1653@50 8 9.5 9.76 26.73 27.4
143140 Toyo Observe GSI-6 HP 225 35 19 88 Extra Load N 50 XL BW H 11 Winter 1235@50 7.5 9 9.06 25.24 47.62
142690 Toyo Observe GSI-6 HP 215 45 17 91 Extra Load N 50 XL BW H 11 Winter 1356@50 7 8 8.3 24.6 22.1
142880 Toyo Observe GSI-6 HP 235 50 17 96 Standard Load N 51 SL BW V 11.1 Winter 1565@51 6.5 8.5 9.65 26.3 28.2
142660 Toyo Observe GSI-6 HP 205 50 17 93 Extra Load N 50 XL BW H 11 Winter 1433@50 5.5 7.5 8.43 25.12 22.8
142000 Toyo Observe GSI-6 HP 215 45 18 89 Standard Load N 51 SL BW V 10.7 Winter 1279@51 7 8 8.38 25.62 22.7
142780 Toyo Observe GSI-6 HP 245 50 18 104 Extra Load N 50 XL BW V 11.2 Winter 1984@50 7 8.5 9.96 27.68 30.2
142860 Toyo Observe GSI-6 HP 245 45 17 99 Extra Load N 50 XL BW H 11.3 Winter 1709@50 7.5 9 9.5 25.7 27.5
142640 Toyo Observe GSI-6 HP 225 45 17 95 Extra Load N 50 XL BW H 11.1 Winter 1477@50 7 8.5 8.8 25 22.9
142760 Toyo Observe GSI-6 HP 195 55 16 87 Standard Load N 51 SL BW H 10.8 Winter 1201@51 5.5 7 7.91 24.41 19.4
142840 Toyo Observe GSI-6 HP 235 45 19 95 Standard Load N 51 SL BW V 11 Winter 1521@51 7.5 9 9.3 27.4 28.6
142620 Toyo Observe GSI-6 HP 225 55 17 97 Standard Load N 51 SL BW H 11.3 Winter 1609@51 6 8 9.17 26.77 27.3
142740 Toyo Observe GSI-6 HP 235 45 17 97 Extra Load N 50 XL BW H 11.1 Winter 1609@50 7.5 9 9.3 25.4 25.1
142820 Toyo Observe GSI-6 HP 195 50 16 84 Standard Load N 51 SL BW H 10.8 Winter 1102@51 5.5 7 7.91 23.7 19
142600 Toyo Observe GSI-6 HP 215 55 17 98 Extra Load N 50 XL BW H 11.2 Winter 1653@50 6 7.5 8.9 26.3 25.5
142720 Toyo Observe GSI-6 HP 225 50 18 99 Extra Load N 50 XL BW V 10.8 Winter 1709@50 6 8 9.17 26.89 27.8
142800 Toyo Observe GSI-6 HP 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL BW V 11 Winter 1565@50 8.5 10 10.24 26.02 28
142700 Toyo Observe GSI-6 HP 245 40 18 97 Extra Load N 50 XL BW V 10.8 Winter 1609@50 8 9.5 9.76 25.71 27.1
142900 Toyo Observe GSI-6 HP 205 45 17 88 Extra Load N 50 XL BW V 10.6 Winter 1235@50 6.5 7.5 8.11 24.25 20.94
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.