Toyo Observe G3 ICE

  • SKU #

Price range: $54.31 through $252.92

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

About The Brand:

At Toyo Tires, our purpose for everything we do is clear: We make tires people love! Our team of talented professionals embody the company’s five core values, which include: Trust, Learn, Tenacity, Ownership, and Empathy. With passion and persistence (GRIT), our team makes tires people love.

Brand Toyo
Cross Section / Diameter

245, 215, 185, 175, 195, 205, 255, 275, 235, 225, 265, 285, 295, 315, 325

Aspect Ratio / Width

55, 40, 70, 65, 45, 50, 75, 60, 35, 30

Rim Size

19, 17, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21, 13

Load Range

Standard Load, Extra Load

Toyo Observe G3 ICE Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
110300 Toyo Observe G3 ICE 245 55 19 103 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 1929@44 7 8.5 9.96 29.65 33.73
139250 Toyo Observe G3 ICE 215 40 17 87 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1201@50 7 8.5 8.58 23.78 20.5
138040 Toyo Observe G3 ICE 185 70 14 88 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1235@44 4.5 6 7.44 24.25 19.62
139130 Toyo Observe G3 ICE 175 65 15 84 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1102@44 5 6 6.97 23.98 18.3
138280 Toyo Observe G3 ICE 195 45 16 84 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1102@50 6 7.5 7.68 22.91 19.18
138160 Toyo Observe G3 ICE 205 65 15 94 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1477@44 5.5 7.5 8.23 25.47 19
139090 Toyo Observe G3 ICE 255 55 18 109 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2271@50 7 9 10.43 29.02 34.17
138200 Toyo Observe G3 ICE 185 55 15 82 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1047@44 5 6.5 7.64 23.03 18.08
138440 Toyo Observe G3 ICE 275 50 20 109 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2271@44 7.5 9.5 11.18 30.87 40.8
110390 Toyo Observe G3 ICE 255 70 16 111 Standard Load N 44 SL BW T 13.1 Winter 2403@44 6.5 8.5 10.24 30.08 37.92
138320 Toyo Observe G3 ICE 245 45 19 102 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1874@50 7.5 9 9.57 27.68 30.2
110410 Toyo Observe G3 ICE 235 75 16 108 Standard Load N 44 SL BW T 13.1 Winter 2205@44 6 8 9.25 29.84 34.39
139140 Toyo Observe G3 ICE 195 55 16 87 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1201@44 5.5 7 7.91 24.41 21.16
138170 Toyo Observe G3 ICE 185 60 15 84 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1102@44 5 6.5 7.44 23.74 18.74
139260 Toyo Observe G3 ICE 245 40 17 95 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1521@50 8 9.5 9.76 24.72 25.13
138050 Toyo Observe G3 ICE 175 65 14 82 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1047@44 5 6 6.97 22.99 17.64
138290 Toyo Observe G3 ICE 245 45 17 99 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1709@50 7.5 9 9.57 25.67 24.47
139300 Toyo Observe G3 ICE 255 35 20 97 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1609@50 8.5 10 10.24 27.01 28.22
110140 Toyo Observe G3 ICE 255 60 18 112 Extra Load N 50 XL BW T 13.1 Winter 2469@50 7 9 10.24 30.04 37.26
138330 Toyo Observe G3 ICE 225 40 18 92 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1389@50 7.5 9 9.06 25.08 24.69
138210 Toyo Observe G3 ICE 195 55 15 85 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1135@44 5.5 7 7.91 23.43 19.62
110380 Toyo Observe G3 ICE 275 70 16 114 Standard Load N 44 SL BW T 13.7 Winter 2601@44 7 9 10.98 31.18 42.55
138450 Toyo Observe G3 ICE 275 50 22 111 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2403@44 7.5 9.5 11.18 32.87 44.09
139290 Toyo Observe G3 ICE 265 40 20 104 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1984@50 9 10.5 10.67 28.35 32.8
139030 Toyo Observe G3 ICE 215 60 17 100 Extra Load N 50 XL BW T 12.5 Winter 1764@50 6 7.5 8.7 27.17 28
139270 Toyo Observe G3 ICE 255 40 19 100 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1764@50 8.5 10 10.24 27.05 30.2
138060 Toyo Observe G3 ICE 185 65 14 86 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1168@44 5 6.5 7.44 23.46 18.3
139150 Toyo Observe G3 ICE 225 55 16 95 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1521@44 6 8 9.17 25.75 24.9
138180 Toyo Observe G3 ICE 215 60 16 95 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1521@44 6 7.5 8.7 26.14 22.05
110130 Toyo Observe G3 ICE 245 45 20 99 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 1709@44 7.5 9 9.57 28.66 31.31
138500 Toyo Observe G3 ICE 235 50 19 103 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1929@50 6.5 8.5 9.65 28.31 31.09
138220 Toyo Observe G3 ICE 185 55 16 87 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1201@50 5 6.5 7.64 24.02 19.62
139310 Toyo Observe G3 ICE 275 35 20 102 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1874@50 9 11 10.94 27.56 31.53
138460 Toyo Observe G3 ICE 235 45 20 100 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1764@50 7.5 9 9.29 28.35 29.76
138340 Toyo Observe G3 ICE 235 40 18 95 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1521@50 8 9.5 9.49 25.39 25.13
131430 Toyo Observe G3 ICE 275 40 22 107 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2149@50 9 11 10.94 30.67 39.02
138470 Toyo Observe G3 ICE 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1709@50 8 9.5 9.76 27.72 31.53
138190 Toyo Observe G3 ICE 225 60 18 104 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1984@50 6 8 8.98 28.62 29.76
139280 Toyo Observe G3 ICE 275 40 19 105 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 2039@50 9 11 10.94 27.68 32.63
138070 Toyo Observe G3 ICE 185 65 15 88 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1235@44 5 6.5 7.44 24.45 18.3
110120 Toyo Observe G3 ICE 255 55 20 110 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2337@50 7 9 10.43 31.02 37.7
110360 Toyo Observe G3 ICE 275 60 18 117 Extra Load N 50 XL BW T 13.7 Winter 2833@50 7.5 9.5 10.98 30.98 44.09
138110 Toyo Observe G3 ICE 205 55 16 91 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1356@44 5.5 7.5 8.43 24.88 22.49
139200 Toyo Observe G3 ICE 225 45 17 91 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1356@44 7 8.5 8.86 24.96 22.93
138350 Toyo Observe G3 ICE 245 40 18 97 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1609@50 8 9.5 9.76 25.71 26.01
138230 Toyo Observe G3 ICE 215 55 16 93 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1433@44 6 7.5 8.9 25.28 24.47
131160 Toyo Observe G3 ICE 255 45 20 105 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 34.39
131200 Toyo Observe G3 ICE 275 40 20 106 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2094@50 9 11 10.94 28.66 33.95
131440 Toyo Observe G3 ICE 285 35 21 105 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2039@50 9.5 11 11.42 28.86 35.71
138910 Toyo Observe G3 ICE 225 55 19 99 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 1709@44 6 8 9.17 28.78 29.98
110220 Toyo Observe G3 ICE 245 60 18 105 Standard Load N 44 SL BW T 13.1 Winter 2039@44 7 8.5 9.76 29.57 33.95
138360 Toyo Observe G3 ICE 285 40 19 103 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1929@44 9.5 11 11.42 27.99 33.51
138100 Toyo Observe G3 ICE 205 60 16 92 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1389@44 5.5 7.5 8.23 25.67 22.49
138080 Toyo Observe G3 ICE 185 60 14 82 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1047@44 5 6.5 7.44 22.76 17.86
139170 Toyo Observe G3 ICE 235 55 20 105 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 2039@50 6.5 8.5 9.65 30.16 33.51
131170 Toyo Observe G3 ICE 265 45 21 104 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 1984@44 8.5 10 10.47 30.35 36.16
110350 Toyo Observe G3 ICE 265 70 15 112 Standard Load N 44 SL BW T 13.7 Winter 2469@44 7 9 10.71 29.65 38.58
110230 Toyo Observe G3 ICE 255 50 20 109 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2271@50 7 9 10.43 30.08 36.6
138520 Toyo Observe G3 ICE 285 50 20 116 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2756@50 8 10 11.69 31.26 42.1
139210 Toyo Observe G3 ICE 225 45 18 95 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1521@50 7 8.5 8.86 25.94 24.47
138000 Toyo Observe G3 ICE 205 70 15 100 Extra Load N 50 XL BW T 12.5 Winter 1764@50 5 7 8.23 26.34 26.46
138240 Toyo Observe G3 ICE 225 55 17 101 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1819@50 6 8 9.17 26.77 27.56
110190 Toyo Observe G3 ICE 265 50 19 110 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2337@50 7.5 9.5 10.91 29.49 36.82
138120 Toyo Observe G3 ICE 215 55 17 98 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1653@50 6 7.5 8.9 26.3 25.79
131210 Toyo Observe G3 ICE 295 40 21 111 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2403@50 10 11.5 11.85 30.28 39.68
110330 Toyo Observe G3 ICE 275 55 19 111 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2403@44 7.5 9.5 11.18 30.91 39.68
110210 Toyo Observe G3 ICE 235 65 18 110 Extra Load N 50 XL BW T 13.1 Winter 2337@50 6.5 8.5 9.45 30.04 35.05
138250 Toyo Observe G3 ICE 195 50 15 82 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1047@44 5.5 7 7.91 22.72 19.4
138490 Toyo Observe G3 ICE 235 55 18 104 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1984@50 6.5 8.5 9.65 28.15 31.53
139180 Toyo Observe G3 ICE 245 50 18 100 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1764@44 7 8.5 9.96 27.68 31.31
139060 Toyo Observe G3 ICE 225 60 18 100 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1764@44 6 8 8.98 28.62 30.42
138090 Toyo Observe G3 ICE 195 60 15 88 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1235@44 5.5 7 7.91 24.21 20.06
131180 Toyo Observe G3 ICE 275 45 20 106 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2094@44 8.5 10.5 10.75 29.76 35.71
110340 Toyo Observe G3 ICE 255 55 19 111 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2403@50 7 9 10.43 30.04 35.49
139100 Toyo Observe G3 ICE 285 45 22 114 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2601@50 9 10.5 11.22 32.09 40.34
138130 Toyo Observe G3 ICE 215 50 17 91 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1356@44 6 7.5 8.9 25.51 24.69
139220 Toyo Observe G3 ICE 255 45 18 103 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1929@50 8 9.5 10.04 27.05 30.2
138890 Toyo Observe G3 ICE 215 55 18 99 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1709@50 6 7.5 8.9 27.28 27.56
138010 Toyo Observe G3 ICE 195 65 15 91 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1356@44 5.5 7 7.91 25 20.94
110180 Toyo Observe G3 ICE 235 50 18 101 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1819@50 6.5 8.5 9.65 27.28 29.76
131220 Toyo Observe G3 ICE 295 35 21 107 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2149@50 10 11.5 11.85 29.09 37.7
138140 Toyo Observe G3 ICE 225 50 17 94 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1477@44 6 8 9.17 25.91 24.47
139070 Toyo Observe G3 ICE 235 60 18 107 Extra Load N 50 XL BW T 13.1 Winter 2149@50 6.5 8.5 9.45 29.09 33.07
139190 Toyo Observe G3 ICE 215 45 17 87 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1201@44 7 8 8.39 24.65 22.27
138420 Toyo Observe G3 ICE 225 55 18 102 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1874@50 6 8 9.17 27.76 29.1
131190 Toyo Observe G3 ICE 285 45 19 111 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2403@50 9 10.5 11.22 29.09 35.27
138300 Toyo Observe G3 ICE 235 45 18 98 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1653@50 7.5 9 9.29 26.34 26.68
139230 Toyo Observe G3 ICE 255 45 19 104 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1984@50 8 9.5 10.04 28.07 31.53
138020 Toyo Observe G3 ICE 175 70 13 82 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1047@44 4.5 6 6.97 22.68 16.76
110290 Toyo Observe G3 ICE 255 65 16 109 Standard Load N 44 SL BW T 13.1 Winter 2271@44 7 9 10.24 29.06 35.71
131230 Toyo Observe G3 ICE 315 35 20 106 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2094@44 10 12.5 12.6 28.66 38.36
110310 Toyo Observe G3 ICE 215 70 15 98 Standard Load N 44 SL BW T 12.5 Winter 1653@44 5.5 7 8.7 26.89 27.12
138150 Toyo Observe G3 ICE 235 45 17 94 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1477@44 7.5 9 9.29 25.35 24.25
138030 Toyo Observe G3 ICE 175 70 14 84 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1102@44 4.5 6 6.97 23.7 18.08
138390 Toyo Observe G3 ICE 255 65 17 114 Extra Load N 50 XL BW T 13.1 Winter 2601@50 7 9 10.24 30.08 37.04
138270 Toyo Observe G3 ICE 205 50 17 89 Standard Load N 44 SL BW T 11.3 Winter 1279@44 5.5 7.5 8.43 25.12 22.49
139080 Toyo Observe G3 ICE 285 60 18 120 Extra Load N 50 XL BW T 13.7 Winter 3086@50 8 10 11.5 31.46 46.5
138310 Toyo Observe G3 ICE 245 45 18 100 Extra Load N 50 XL BW T 11.3 Winter 1764@50 7.5 9 9.57 26.65 28.66
132260 Toyo Observe G3 ICE 325 30 21 108 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2205@50 11 12 13.03 28.7 40.57
138430 Toyo Observe G3 ICE 235 55 19 105 Extra Load N 50 XL BW H 12 Winter 2039@50 6.5 8.5 9.65 29.17 31.97
110160 Toyo Observe G3 ICE 235 55 17 103 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 1929@50 6.5 8.5 9.65 27.17 29.76
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.