Brand | Pirelli |
---|---|
Cross Section / Diameter | 275, 255, 265, 235, 285, 245, 295, 315, 325, 225 |
Aspect Ratio / Width | 50, 45, 40, 35, 55, 60, 45z, 40z, 65, 35z, 30z |
Rim Size | 20, 21, 22, 19, 18, 23 |
Load Range | Extra Load, Standard Load, XL, N/A |
275/50R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 275 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 113 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 11.18 |
Actual Diameter (in) | 30.87 |
Weight (lbs) | 37 |
255/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 10.04 |
Actual Diameter (in) | 29.06 |
Weight (lbs) | 30.45 |
265/40R21
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 29.33 |
Weight (lbs) | 35.8 |
235/50R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 104 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.65 |
Actual Diameter (in) | 30 |
Weight (lbs) | 26.55 |
235/50R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 104 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.65 |
Actual Diameter (in) | 29.29 |
Weight (lbs) | 30.11 |
275/35R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 275 |
Aspect Ratio | 35 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 104 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 11 |
Actual Width (in) | 10.94 |
Actual Diameter (in) | 29.57 |
Weight (lbs) | 28.69 |
265/40R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 106 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 30.35 |
Weight (lbs) | 34.66 |
235/55R19
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 19 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.65 |
Actual Diameter (in) | 29.17 |
Weight (lbs) | 27.54 |
285/40R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 110 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 11 |
Actual Width (in) | 10 |
Actual Diameter (in) | 30.98 |
Weight (lbs) | 35.29 |
265/35R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 35 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 102 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 29.33 |
Weight (lbs) | 30.76 |
255/40R21
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 102 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 10.24 |
Actual Diameter (in) | 29.02 |
Weight (lbs) | 29.98 |
285/45R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 113 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 11.22 |
Actual Diameter (in) | 31.06 |
Weight (lbs) | 37.07 |
275/45R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 275 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 110 |
Load Range | Extra Load |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.75 |
Actual Diameter (in) | 30.75 |
Weight (lbs) | 37.01 |
245/60R18
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 245 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 105 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 9.57 |
Actual Diameter (in) | 27.68 |
Weight (lbs) | 29.98 |
245/60R18
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 245 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 105 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.76 |
Actual Diameter (in) | 29.57 |
Weight (lbs) | 30.61 |
255/55R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 110 |
Load Range | Extra Load |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 10.43 |
Actual Diameter (in) | 31.02 |
Weight (lbs) | 36.52 |
265/40R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | XL |
Sidewall | BSW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@51 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 29.33 |
Weight (lbs) | 30.46 |
255/50R19XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 19 |
Load Index | 107 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 10.43 |
Actual Diameter (in) | 29.09 |
Weight (lbs) | 33.97 |
275/45R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 275 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 110 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.94 |
Actual Diameter (in) | 30.79 |
Weight (lbs) | 36.23 |
285/45ZR21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 45z |
Rim Size | 21 |
Load Index | 113 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | (Y) |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 11.22 |
Actual Diameter (in) | 31.06 |
Weight (lbs) | 33.71 |
295/40R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 111 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10 |
Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
Actual Width (in) | 11.9 |
Actual Diameter (in) | 30.3 |
Weight (lbs) | 36.42 |
245/40R21
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 245 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 100 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 9.76 |
Actual Diameter (in) | 28.7 |
Weight (lbs) | 27.35 |
265/55R19
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 19 |
Load Index | 109 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2271@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 10.91 |
Actual Diameter (in) | 30.51 |
Weight (lbs) | 31.19 |
255/40R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 102 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 10 |
Actual Width (in) | 10.24 |
Actual Diameter (in) | 29.02 |
Weight (lbs) | 29.87 |
285/45R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 114 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2601@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 11.22 |
Actual Diameter (in) | 32.09 |
Weight (lbs) | 39.27 |
255/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 10 |
Actual Diameter (in) | 29 |
Weight (lbs) | 27.79 |
235/60R18
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 103 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 9.45 |
Actual Diameter (in) | 29.09 |
Weight (lbs) | 28.44 |
245/50R20
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 245 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 102 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 9.29 |
Actual Diameter (in) | 27.36 |
Weight (lbs) | 29.64 |
265/60R18
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 110 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 10.43 |
Actual Diameter (in) | 31.02 |
Weight (lbs) | 32.68 |
285/40R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 108 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 10 |
Actual Width (in) | 10.24 |
Actual Diameter (in) | 28.03 |
Weight (lbs) | 28 |
255/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 105 |
Load Range | XL |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | Extra Load |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 10.04 |
Actual Diameter (in) | 29.06 |
Weight (lbs) | 29.74 |
235/55R19XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 19 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.65 |
Actual Diameter (in) | 29.17 |
Weight (lbs) | 29.63 |
315/40ZR21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 315 |
Aspect Ratio | 40z |
Rim Size | 21 |
Load Index | 115 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | (Y) |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2679@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
Actual Width (in) | 12.6 |
Actual Diameter (in) | 30.91 |
Weight (lbs) | 35.94 |
295/40R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 110 |
Load Range | N/A |
Max Tire Pressure | 50 |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10 |
Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
Actual Width (in) | 11.85 |
Actual Diameter (in) | 29.29 |
Weight (lbs) | 32.77 |
245/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 245 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 103 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 9.57 |
Actual Diameter (in) | 28.66 |
Weight (lbs) | 27.7 |
255/50R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 109 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2271@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 10.43 |
Actual Diameter (in) | 30.08 |
Weight (lbs) | 33.8 |
255/45R20
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 10.04 |
Actual Diameter (in) | 29.06 |
Weight (lbs) | 26.69 |
245/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 245 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 103 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 9.57 |
Actual Diameter (in) | 28.66 |
Weight (lbs) | 27.95 |
235/55R18
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 104 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | Y |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.65 |
Actual Diameter (in) | 28.15 |
Weight (lbs) | 32.92 |
295/45ZR20
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 45z |
Rim Size | 20 |
Load Index | 110 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | Y |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | (Y) |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 11 |
Actual Width (in) | 11.65 |
Actual Diameter (in) | 30.47 |
Weight (lbs) | 43.11 |
285/40R21
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 109 |
Load Range | N/A |
Run Flat | N |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Actual Width (in) | 11.42 |
Actual Diameter (in) | 29.96 |
Weight (lbs) | 37.71 |
295/35R21
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 35 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 107 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 11.85 |
Actual Diameter (in) | 29.09 |
Weight (lbs) | 33.86 |
255/40R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 101 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 10 |
Actual Width (in) | 10 |
Actual Diameter (in) | 28 |
Weight (lbs) | 26 |
285/45R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 113 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 11.22 |
Actual Diameter (in) | 31.06 |
Weight (lbs) | 35.76 |
265/40R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 106 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 30.35 |
Weight (lbs) | 34.2 |
285/45R21 XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 113 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 11.22 |
Actual Diameter (in) | 31.06 |
Weight (lbs) | 34.63 |
255/55R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 110 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | W |
Tread Depth (1/32 In) | 9 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
