Pirelli Scorpion Zero All Season

  • SKU #

$212.61$1,368.60

Typically Ships In 2-4 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

Brand Pirelli
Cross Section / Diameter

275, 255, 265, 235, 285, 245, 295, 315, 325, 225

Aspect Ratio / Width

50, 45, 40, 35, 55, 60, 45z, 40z, 65, 35z, 30z

Rim Size

20, 21, 22, 19, 18, 23

Load Range

Extra Load, Standard Load, XL, N/A

Pirelli Scorpion Zero All Season Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
3149600 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 50 20 113 Extra Load N 50 XL BW V 9 All Season 2535@50 7.5 9.5 11.18 30.87 37
3793400 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 45 20 105 Extra Load N 50 XL BW Y 10 All Season 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 30.45
3789300 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 40 21 105 Extra Load N 50 XL BW H 10 All Season 2039@50 9.5 10.67 29.33 35.8
3770000 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 50 20 104 Extra Load N 50 XL BW T 10 All Season 1984@50 6.5 8.5 9.65 30 26.55
3642200 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 50 20 104 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 1984@50 6.5 8.5 9.65 29.29 30.11
4259500 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 35 22 104 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1984@50 9 11 10.94 29.57 28.69
3644500 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 40 22 106 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2094@50 9 10.5 10.67 30.35 34.66
3976400 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 55 19 105 Extra Load N 50 XL BW T 10 All Season 2039@50 6.5 8.5 9.65 29.17 27.54
3432100 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 40 22 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2337@50 9.5 11 10 30.98 35.29
3244600 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 35 22 102 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1874@50 9 10.5 10.67 29.33 30.76
4130800 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 1874@50 9 10.24 29.02 29.98
4111200 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 45 21 113 Extra Load N 50 XL BW H 10 All Season 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 37.07
4503200 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 110 Extra Load 50 XL BW Y 10 All Season 2337@50 8.5 10.5 10.75 30.75 37.01
3580300 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 60 18 105 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 2039@44 7.5 9 9.57 27.68 29.98
3635100 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 60 18 105 Standard Load N 44 SL BW T 9 All Season 7 8.5 9.76 29.57 30.61
3958800 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 55 20 110 Extra Load 50 XL BW V 11 All Season 2337@50 7 9 10.43 31.02 36.52
4105600 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 40 21 105 Extra Load N 51 XL BSW V 10 All Season 2039@51 10.67 29.33 30.46
2711500 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 50 19 107 Extra Load N 50 XL BW H 10 All Season 1819@50 7 9 10.43 29.09 33.97
3432400 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 110 Extra Load N 50 XL BW W 9 All Season 2337@50 8.5 10.5 10.94 30.79 36.23
3245000 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 45z 21 113 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 All Season 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 33.71
2822000 Pirelli Scorpion Zero All Season 295 40 21 111 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2403@50 10 11.5 11.9 30.3 36.42
3765500 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 40 21 100 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1764@50 8 9.5 9.76 28.7 27.35
3373500 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 55 19 109 Standard Load N 51 SL W 10 All Season 2271@51 7.5 9.5 10.91 30.51 31.19
2682300 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 29.87
3583800 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 45 22 114 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2601@50 9 10.5 11.22 32.09 39.27
3770100 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 45 20 105 Extra Load N 50 XL BW T 10 All Season 2039@50 8 9.5 10 29 27.79
4257900 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 60 18 103 Standard Load N 51 SL BW V 10 All Season 1929@51 7 9.45 29.09 28.44
2884900 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 50 20 102 Standard Load N 51 SL BW V 10 All Season 1874@51 7.5 9 9.29 27.36 29.64
2809400 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 60 18 110 Standard Load N 51 SL BW V 10 All Season 2337@51 7 9 10.43 31.02 32.68
3793500 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 40 20 108 Extra Load N 50 XL BW Y 11 All Season 1819@50 8.5 10 10.24 28.03 28
3789400 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 45 20 105 XL 50 Extra Load H 9 All Season 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 29.74
3103100 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 55 19 105 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 2039@50 6.5 8.5 9.65 29.17 29.63
2857400 Pirelli Scorpion Zero All Season 315 40z 21 115 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 All Season 2679@50 10.5 12.5 12.6 30.91 35.94
3996900 Pirelli Scorpion Zero All Season 295 40 20 110 N/A 50 W 10 All Season 2337@50 10 11.5 11.85 29.29 32.77
4259800 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 45 20 103 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1929@50 7.5 9 9.57 28.66 27.7
3432200 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 50 20 109 Extra Load N 50 XL BW W 9 All Season 2271@50 7 9 10.43 30.08 33.8
3976500 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 45 20 105 Extra Load N 50 XL BW T 10 All Season 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 26.69
2739400 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 45 20 103 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1929@50 7.5 9 9.57 28.66 27.95
3655700 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 55 18 104 Extra Load Y 50 XL T 9 All Season 1984@50 6.5 8.5 9.65 28.15 32.92
3518100 Pirelli Scorpion Zero All Season 295 45z 20 110 Standard Load Y 51 SL BW (Y) 9 All Season 2337@51 9.5 11 11.65 30.47 43.11
3980600 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 40 21 109 N/A N XL BW H 10 All Season 11.42 29.96 37.71
4130900 Pirelli Scorpion Zero All Season 295 35 21 107 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 2149@50 10.5 11.85 29.09 33.86
3789800 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 40 20 101 Extra Load N 50 XL BW H 11 All Season 1819@50 8.5 10 10 28 26
3965400 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 45 21 113 Extra Load N 50 XL BW H 10 All Season 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 35.76
2689700 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 40 22 106 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2094@50 9 10.5 10.67 30.35 34.2
4065900 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 45 21 113 Extra Load N 50 XL BW Y 10 All Season 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 34.63
3828300 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 55 20 110 Extra Load N 50 XL BW W 9 All Season 2337@50 7 9 10.43 31.02 34.38
4248000 Pirelli Scorpion Zero All Season 325 35 22 114 Extra Load N 50 XL BW Y 10 All Season 2601@50 11 13 13.03 30.98 41.86
3746300 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 65 19 114 Extra Load N 50 XL BW V 9 All Season 2601@50 7 9 10.24 32.09 36.06
2858100 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 55 19 111 Standard Load N 51 SL BW V 10 All Season 2403@51 7.5 9.5 11.18 30.91 37.21
2759900 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 55 19 105 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 2039@50 6.5 8.5 9.65 29.17 28.29
3958700 Pirelli Scorpion Zero All Season 295 45 20 114 Extra Load 50 XL BW V 10 All Season 2601@50 9.5 11 11.65 30.47 38.24
4258200 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1874@50 10 29 29.9
3150000 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 55 19 Standard Load N 44 SL 9 All Season 1819@44 6.5 8.5 9.65 29.17 29.71
4105500 Pirelli Scorpion Zero All Season 295 35 21 107 Extra Load N 51 XL BSW V 10 All Season 2149@51 11.85 29.09 32.47
2822100 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 40 22 106 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2094@50 9 10.5 10.67 30.35 34.25
2711400 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 107 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 2149@44 8.5 10.5 10.75 30.75 32.17
3981700 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 45 20 105 N/A N 50 W All Season 2039@50 8.5 9.5 10.04 29.06 31.49
3432700 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 55 20 110 Extra Load N 50 XL BW W 9 All Season 2337@50 7 9 8 31.02 34.13
4230600 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 35z 23 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 All Season 2149@50 9.5 11 11.42 30.87 32.73
2809500 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 55 20 107 Standard Load N 44 SL BW H 9 All Season 2149@44 8.5 10.5 10.75 30.75 33.22
2811700 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 20 110 Extra Load Y 50 XL BW H 9 All Season 2337@50 8.5 10.5 10.75 29.76 38.87
3848000 Pirelli Scorpion Zero All Season 225 45 19 92 Standard Load N SL BW H 9 All Season 8.86 26.97 21.86
3797800 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 35 22 102 Extra Load N 50 XL BW Y 10 All Season 1874@50 9 10.5 10.67 29.3 31.88
7112600 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 35 22 102 XL 50 Extra Load Y 10 All Season 1874@50 9 10.5 10.67 29.33 31.24
3583900 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 40 23 111 Extra Load N 50 XL BW Y 10 All Season 2403@50 9.5 11 11.42 31.97 39.13
2821900 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 45 21 108 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2205@50 8.5 10 10.47 30.35 33.99
3432300 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 40 22 108 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2205@50 9 11 9.5 30.67 33.79
3976200 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 110 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 2337@50 10.75 30.75 36.56
3976600 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 50 20 104 Extra Load N 50 XL BW T 10 All Season 1984@50 6.5 8.5 9.65 29.29 25.86
3655600 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 50 19 103 Extra Load N 50 XL BW T 9 All Season 1929@50 6.5 8.5 9.65 28.31 33.41
3953600 Pirelli Scorpion Zero All Season 315 40 21 115 Extra Load 50 XL BW V 10 All Season 2679@50 10.5 12.5 12.6 30.91 38.79
3535300 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 45 21 104 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 1984@50 7.5 9 9.57 29.65 29.65
4260700 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 45 20 103 Extra Load N 50 XL BSW H 10 All Season 1929@50 9.57 28.66 27.7
3789900 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 45 19 100 Standard Load N 44 SL BW H 9 All Season 1764@44 8 9.5 10.04 28.07 25.6
3965300 Pirelli Scorpion Zero All Season 315 35 22 111 Extra Load N 51 XL BSW V 10 All Season 2403@51 12.6 30.67 39.35
2689800 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 45 21 104 Standard Load N 51 SL BW W 9 All Season 1984@51 8.5 10 10.47 30.35 33.82
3750700 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 110 Extra Load Y 50 XL BW H 10 All Season 2337@50 8.5 10.5 10.75 30.75 39.25
3746200 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 60 20 113 Extra Load N 50 XL BW V 9 All Season 2535@50 7 9 10.24 32.05 35.59
2720000 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 55 18 100 Standard Load Y 44 SL BW H 9 All Season 1764@44 6.5 8.5 9.65 28.15 32.05
3635300 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 45 21 104 Standard Load N 44 SL BW T 9 All Season 8.5 10 10.47 30.35 32.28
3085600 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 45 20 103 Extra Load N 50 XL BW H 10 All Season 1929@50 7.5 9 9.57 28.66 28.62
4258100 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 35 22 102 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 1874@50 9.5 10.67 29.33 31.28
2822200 Pirelli Scorpion Zero All Season 295 35 22 108 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2205@50 10 11.5 11.85 30.12 36.87
2711300 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 50 20 109 Standard Load N 44 SL BW H 9 All Season 2271@44 7.5 9.5 11.18 30.87 38.29
3432600 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 55 20 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2337@50 7 9 8 31.02 33.4
3788400 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 40 20 101 Extra Load N 50 XL BW H 9 All Season 1819@50 8.5 10 10.24 28.03 25.43
2661900 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 22 112 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 2469@50 8.5 10.5 10.75 31.77 36.47
2814300 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 45 21 113 Extra Load N 50 XL BW W 9 All Season 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 39.05
2682500 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 60 18 103 Standard Load N 51 SL BW V 10 All Season 1929@51 6.5 8.5 9.45 29.09 28.97
2809600 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 110 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 2337@50 9.5 11 11.42 27.99 37.01
7112700 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 35 22 106 Extra Load N 50 XL BW Y 10 All Season 2094@50 10 11.42 29.88 33.97
3797900 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 35 22 106 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2094@50 9.5 11 11.42 29.9 33.37
2811800 Pirelli Scorpion Zero All Season 265 50 19 110 Extra Load Y 50 XL BW H 9 All Season 2337@50 7.5 9.5 10.91 29.49 40.29
2752900 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 45 20 103 Extra Load N 50 XL BW W 10 All Season 1929@50 7.5 9 9.57 28.66 28.81
3149900 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 60 18 103 Standard Load N 44 SL H 10 All Season 1929@44 6.5 8.5 9.45 29.09 29.09
4230700 Pirelli Scorpion Zero All Season 325 30z 23 109 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 All Season 2271@50 11 12 13.03 30.71 35.69
4066000 Pirelli Scorpion Zero All Season 315 40 21 115 Extra Load N 50 XL BW Y 10 All Season 2679@50 10.5 12 12.6 30.91 36.59
3976300 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 50 19 107 Extra Load N 50 XL BW T 10 All Season 2149@50 7 9 10.43 29.09 28.46
4247900 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 40z 22 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2337@50 9.5 11 11.42 30.98 37.42
3953500 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 45 21 113 Extra Load 50 XL BW V 10 All Season 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 36.16
3965200 Pirelli Scorpion Zero All Season 285 40 22 110 Extra Load N 51 XL BSW V 9 All Season 2337@51 11.42 30.98 37.34
3635000 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 50 20 105 Standard Load N 44 SL BW T 9 All Season 7 9 10.43 30.08 32.58
3987600 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 110 Extra Load N 50 XL BW H 10 All Season 2337@50 8.5 10.5 10.75 30.75 34.79
4258000 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 55 19 105 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 2039@50 10 29.2 29.3
3432500 Pirelli Scorpion Zero All Season 275 45 21 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 All Season 2337@50 8.5 10.5 10.94 30.79 36.18
3788500 Pirelli Scorpion Zero All Season 235 45 20 100 Extra Load N 50 XL BW H 9 All Season 1764@50 7.5 9 9.29 28.35 25.4
2711200 Pirelli Scorpion Zero All Season 315 40 21 111 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 2403@44 10.5 12.5 12.6 30.91 37.09
3432900 Pirelli Scorpion Zero All Season 255 55 19 111 Extra Load N 50 XL BW W 9 All Season 2403@50 7 9 10.43 30.04 34.39
3765400 Pirelli Scorpion Zero All Season 245 40 21 100 Extra Load N 50 XL BW V 8 All Season 1764@50 8 9.5 9.76 28.7 27.91
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.