Brand | Pirelli |
---|---|
Cross Section / Diameter | 285, 295, 275, 265, 255 |
Aspect Ratio / Width | 35, 40, 30, 45 |
Rim Size | 22, 20, 21 |
Load Range | Extra Load |
285/35R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 285 |
Aspect Ratio | 35 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 106 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 11 |
Actual Width (in) | 11.42 |
Actual Diameter (in) | 29.88 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 37.03 |
295/40R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 110 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10 |
Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
Actual Width (in) | 11.85 |
Actual Diameter (in) | 29.29 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 37.07 |
275/40R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 275 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 106 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 11 |
Actual Width (in) | 10.94 |
Actual Diameter (in) | 28.66 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 33.92 |
295/30R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 30 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 103 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10 |
Approved Max Rim Width (in) | 11 |
Actual Width (in) | 11.85 |
Actual Diameter (in) | 29.02 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 36.42 |
275/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 275 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 110 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.75 |
Actual Diameter (in) | 29.76 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 33.69 |
265/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 108 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 10 |
Actual Width (in) | 10.47 |
Actual Diameter (in) | 29.37 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 33.13 |
295/35R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 35 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 107 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10 |
Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
Actual Width (in) | 11.85 |
Actual Diameter (in) | 29.09 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 37.17 |
295/40R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 295 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 111 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 10 |
Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
Actual Width (in) | 11.85 |
Actual Diameter (in) | 30.28 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 37.19 |
265/40R21XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 21 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 29.33 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 32.58 |
255/45R20XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 255 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 20 |
Load Index | 105 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 8 |
Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
Actual Width (in) | 10.04 |
Actual Diameter (in) | 29.06 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 32.4 |
265/35R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 35 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 102 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 29.33 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 32.97 |
265/40R22XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | Scorpion Zero All Season Plus |
Tire Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Size | 22 |
Load Index | 106 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | Y |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 9 |
Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
Actual Width (in) | 10.67 |
Actual Diameter (in) | 30.35 |
Mileage Warranty | 50K |
Weight (lbs) | 34.71 |