| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 265, 245, 215, 285, 315, 255, 235, 275, 295, 305, 225 |
| Aspect Ratio / Width | 40, 50, 45, 35, 55, 70, 65, 60 |
| Rim Size | 21, 20, 18, 22, 19, 16, 17 |
| Load Range | Extra Load, Standard Load |
265/40R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.67 |
| Actual Diameter (in) | 29.33 |
| Weight (lbs) | 29.52 |
245/50R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.96 |
| Actual Diameter (in) | 29.69 |
| Weight (lbs) | 32.67 |
215/50R18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 26.5 |
| Weight (lbs) | 22 |
285/45R22XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 114 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2601@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.22 |
| Actual Diameter (in) | 32.09 |
| Weight (lbs) | 39.62 |
285/45R21
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 113 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.22 |
| Actual Diameter (in) | 31.06 |
| Weight (lbs) | 36.57 |
265/50R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.91 |
| Actual Diameter (in) | 29.49 |
| Weight (lbs) | 32.62 |
315/35R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 315 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 12.6 |
| Actual Diameter (in) | 29.65 |
| Weight (lbs) | 34.14 |
255/55R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.43 |
| Actual Diameter (in) | 30.04 |
| Weight (lbs) | 32.17 |
255/55R18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.43 |
| Actual Diameter (in) | 29.02 |
| Weight (lbs) | 33.4 |
235/50R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.65 |
| Actual Diameter (in) | 28.31 |
| Weight (lbs) | 28.1 |
275/50R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 113 |
| Load Range | Extra Load |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11.18 |
| Actual Diameter (in) | 30.87 |
| Weight (lbs) | 36.85 |
265/50R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.91 |
| Actual Diameter (in) | 30.47 |
| Weight (lbs) | 35.28 |
215/70R16
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7 |
| Actual Width (in) | 8.7 |
| Actual Diameter (in) | 27.87 |
| Weight (lbs) | 27.97 |
265/45R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.6 |
| Actual Diameter (in) | 29 |
| Weight (lbs) | 33.2 |
215/65R16XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.7 |
| Actual Diameter (in) | 27.01 |
| Weight (lbs) | 24.41 |
255/45R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.04 |
| Actual Diameter (in) | 29.06 |
| Weight (lbs) | 32.62 |
255/45R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.47 |
| Actual Diameter (in) | 30.35 |
| Weight (lbs) | 35.54 |
265/40R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.67 |
| Actual Diameter (in) | 29.33 |
| Weight (lbs) | 33.77 |
265/50R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11.1 |
| Actual Diameter (in) | 29.6 |
| Weight (lbs) | 37.54 |
235/60R18XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@50 |
| Actual Width (in) | 9.45 |
| Actual Diameter (in) | 29.09 |
| Weight (lbs) | 32.81 |
255/50R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.43 |
| Actual Diameter (in) | 29.09 |
| Weight (lbs) | 38.09 |
255/60R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 113 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.24 |
| Actual Diameter (in) | 31.06 |
| Weight (lbs) | 33.88 |
275/55R21
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 116 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2756@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 30.8 |
| Weight (lbs) | 37.29 |
275/45R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.94 |
| Actual Diameter (in) | 30.79 |
| Weight (lbs) | 36.59 |
P245/45R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Weight (lbs) | 30.06 |
235/60R16
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.45 |
| Actual Diameter (in) | 27.09 |
| Weight (lbs) | 27.22 |
275/45R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 29.8 |
| Weight (lbs) | 32.94 |
235/55R19
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.65 |
| Actual Diameter (in) | 29.17 |
| Weight (lbs) | 33.97 |
295/40R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 11.85 |
| Actual Diameter (in) | 29.29 |
| Weight (lbs) | 35.22 |
275/50R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 112 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11.18 |
| Actual Diameter (in) | 29.88 |
| Weight (lbs) | 33.11 |
255/50R19
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.43 |
| Actual Diameter (in) | 29.09 |
| Weight (lbs) | 33.38 |
235/60R18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.45 |
| Actual Diameter (in) | 29.09 |
| Weight (lbs) | 34.81 |
295/40R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 106 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 11.9 |
| Actual Diameter (in) | 29.3 |
| Weight (lbs) | 35.05 |
P235/55R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 29.3 |
| Weight (lbs) | 30.87 |
275/45R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11 |
| Actual Diameter (in) | 29.6 |
| Weight (lbs) | 37.17 |
295/35R21
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 11.85 |
| Actual Diameter (in) | 29.09 |
| Weight (lbs) | 30.77 |
275/45R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.94 |
| Actual Diameter (in) | 30.79 |
| Weight (lbs) | 35.82 |
255/55R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.6 |
| Actual Diameter (in) | 30.1 |
| Weight (lbs) | 36.77 |
265/40R21
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.67 |
| Actual Diameter (in) | 29.33 |
| Weight (lbs) | 30.29 |
235/55R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 29.3 |
| Weight (lbs) | 26.66 |
305/40R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 305 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 112 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12 |
| Actual Width (in) | 12.32 |
| Actual Diameter (in) | 29.61 |
| Weight (lbs) | 34.44 |
275/45R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.75 |
| Actual Diameter (in) | 29.76 |
| Weight (lbs) | 34.29 |
275/40R22XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.94 |
| Actual Diameter (in) | 30.67 |
| Weight (lbs) | 35.71 |
215/65R17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion Verde All Season |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 99 |
