| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 275, hl295, 265, hl275, 235, 255, 315, 285, 245, 295 |
| Aspect Ratio / Width | 50, 35, 40, 60, 55, 45 |
| Rim Size | 22, 20, 18, 19, 21, 23 |
| Load Range | Extra Load |
255/40R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.24 |
| Actual Diameter (in) | 28.03 |
| Weight (lbs) | 28 |
255/45R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.04 |
| Actual Diameter (in) | 29.06 |
| Weight (lbs) | 29 |
255/40R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.24 |
| Actual Diameter (in) | 29.02 |
| Weight (lbs) | 29 |
315/35R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 315 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 12.6 |
| Actual Diameter (in) | 29.65 |
| Weight (lbs) | 46.09 |
315/35R22XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 315 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 115 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2679@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 12.6 |
| Actual Diameter (in) | 30.67 |
| Weight (lbs) | 47.91 |
255/50R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 109 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2271@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.43 |
| Actual Diameter (in) | 30.08 |
| Weight (lbs) | 30.47 |
235/60R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.45 |
| Actual Diameter (in) | 30.12 |
| Weight (lbs) | 30.14 |
255/55R19XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.43 |
| Actual Diameter (in) | 30.04 |
| Weight (lbs) | 30.44 |
275/40R22XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.94 |
| Actual Diameter (in) | 30.67 |
| Weight (lbs) | 41.13 |
275/40R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.94 |
| Actual Diameter (in) | 29.65 |
| Weight (lbs) | 39.8 |
265/45R21XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion MS |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.47 |
| Actual Diameter (in) | 30.35 |
| Weight (lbs) | 32.01 |



