| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 245, 265, 235, 275, 295, 285, 315, 255, 225 |
| Aspect Ratio / Width | 75, 70, 65, 45, 40, 60, 55, 80 |
| Rim Size | 16, 17, 20, 19, 18 |
| Load Range | E, Standard Load, D, Extra Load |
LT245/75R16/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 120/116 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3042@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2778@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 30.47 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 43.27 |
LT265/70R17/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 121/118 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 10.71 |
| Actual Diameter (in) | 31.65 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 48.98 |
235/70R16
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 106 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.45 |
| Actual Diameter (in) | 28.98 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 31.19 |
LT245/70R16/8
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 113/110 |
| Load Range | D |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | 8 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1150@44 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1060@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 29.53 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 38.28 |
275/65R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 116 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2679@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.98 |
| Actual Diameter (in) | 32.99 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 48.75 |
245/45R19
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.57 |
| Actual Diameter (in) | 27.68 |
| Weight (lbs) | 28.73 |
295/40R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 11.85 |
| Actual Diameter (in) | 29.29 |
| Weight (lbs) | 39.1 |
LT275/65R20/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 126/123 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3750@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3415@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.98 |
| Actual Diameter (in) | 34.09 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 58.68 |
245/70R16XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 29.53 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 33.42 |
LT285/70R17/8
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 121/118 |
| Load Range | D |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 8 |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@65 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 11.5 |
| Actual Diameter (in) | 32.76 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 56.06 |
265/70R16
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 112 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 13 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.71 |
| Actual Diameter (in) | 30.63 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 40.14 |
LT315/70R17/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 315 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 121/118 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@65 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.72 |
| Actual Diameter (in) | 34.41 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 62.54 |
255/70R16
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 10.24 |
| Actual Diameter (in) | 30.08 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 37.41 |
245/70R17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 30.55 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 36.07 |
LT285/55R20/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 122/119 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3305@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3000@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 11.69 |
| Actual Diameter (in) | 32.36 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 58.28 |
265/70R17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 115 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2679@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.71 |
| Actual Diameter (in) | 31.65 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 41.45 |
LT275/70R18/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 125/122 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3640@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3305@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 10.98 |
| Actual Diameter (in) | 33.19 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 55.26 |
245/65R17XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 29.53 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 34.03 |
LT265/75R16/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 123/120 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3415@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3085@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 10.51 |
| Actual Diameter (in) | 31.65 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 48.49 |
275/65R18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 116 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2756@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.98 |
| Actual Diameter (in) | 32.09 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 43.62 |
225/65R17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.98 |
| Actual Diameter (in) | 28.5 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.75 |
275/60R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 115 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2679@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.98 |
| Actual Diameter (in) | 32.99 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 45.61 |
265/65R18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 114 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | OWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2601@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.71 |
| Actual Diameter (in) | 31.54 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 41.41 |
275/55R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 113 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11.18 |
| Actual Diameter (in) | 31.89 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 43.7 |
265/60R18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Standard Load |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | WL |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 13 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.71 |
| Actual Diameter (in) | 30.51 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 40.63 |
LT235/80R17/10
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | Scorpion All Terrain Plus |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 80 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 120/117 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RBL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3085@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2835@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 9.25 |
| Actual Diameter (in) | 31.81 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 45.79 |



