| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 235, 335, 245, 225, 275, 265, 255 |
| Aspect Ratio / Width | 35z, 40z, 50z, 30z, 45z |
| Rim Size | 18, 17, 15 |
| Load Range | Standard Load, N/A |
335/35ZR17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero System Asimmetrico |
| Tire Width | 335 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 106 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 8 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 11 |
| Approved Max Rim Width (in) | 13 |
| Actual Width (in) | 13.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.22 |
| Weight (lbs) | 35 |
245/40ZR17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero System Asimmetrico |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 24.72 |
| Weight (lbs) | 22.34 |
225/50ZR15
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero System Asimmetrico |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 50z |
| Rim Size | 15 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 12 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.86 |
| Actual Diameter (in) | 23.98 |
| Weight (lbs) | 22.97 |
265/40ZR18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero System Asimmetrico |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.67 |
| Actual Diameter (in) | 26.34 |
| Weight (lbs) | 27.19 |
235/40ZR17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero System Asimmetrico |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 90 |
| Load Range | N/A |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1323@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.49 |
| Actual Diameter (in) | 24.41 |
| Weight (lbs) | 19.94 |
335/30ZR18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero System Asimmetrico |
| Tire Width | 335 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 11.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 13.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.94 |
| Weight (lbs) | 34.63 |
255/45ZR17
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero System Asimmetrico |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.04 |
| Actual Diameter (in) | 26.06 |
| Weight (lbs) | 26.63 |



