Nokian Hakkapeliitta R5 SUV

  • SKU #

Price range: $186.89 through $679.43

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands

-

Brand Nokian
Cross Section / Diameter

275, 255, 215, 245, 265, 315, 235, 285, 225

Aspect Ratio / Width

55, 50, 60, 40, 35, 45, 65, 70

Rim Size

20, 22, 18, 21, 19, 17, 16

Load Range

Extra Load, N/A

Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
T432251 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 55 20 117 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2835@51 7.5 9.5 11.2 31.9 38.6
T432250 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 55 20 110 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2335@51 7 9 10.4 31 36.4
T433380 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 50 22 116 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2755@51 7.5 9.5 11.2 32.9 40.8
T432338 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215 60 18 102 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1875@51 6 7.5 8.7 28.1 27.6
T432217 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 60 18 112 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2470@51 7 9 10.2 30 35.3
T432216 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 245 60 18 109 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2270@51 7 8.5 9.8 29.6 33.1
T432218 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 60 18 114 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2600@51 7 9.5 10.7 30.5 36.4
T432257 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 40 21 105 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2040@51 9 10.5 10.7 29.3 33.1
T432213 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 55 18 109 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2270@51 7 9 10.4 29 33.1
T432256 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 315 35 21 111 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2405@51 10.5 12.5 12.6 29.6 39.7
T432212 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 55 18 104 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1985@51 6.5 8.5 9.6 28.1 28.7
T432259 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285 40 21 109 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2270@51 9.5 11 11.4 30 35.3
T432215 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 60 18 107 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2150@51 6.5 8.5 9.4 29.1 30.9
T432258 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 40 21 107 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2150@51 9 11 10.9 29.6 34.2
T432214 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 225 60 18 104 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1985@51 6 8 9 28.6 27.6
T432211 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 225 55 18 102 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1875@51 6 8 9.2 27.8 27.6
T432210 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215 55 18 99 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1710@51 6 7.5 8.9 27.3 27.6
T433493 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 60 19 107 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2150@51 6.5 8.5 9.4 30.1 33.1
T433131 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 50 21 104 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1985@51 6.5 8.5 9.7 30.3 33.1
T432240 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 45 20 108 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2205@51 8.5 10 10.5 29.4 34.2
T433492 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 55 20 105 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2040@51 6.5 8.5 9.6 30.2 32
T432209 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 50 18 101 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1820@51 6.5 8.5 9.6 27.3 27.6
T432206 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 65 17 116 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2755@51 7.5 9.5 10.7 30.5 35.3
T432205 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 65 17 114 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2600@51 7 9 10.2 30.1 35.3
T432208 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 70 17 115 N/A N 47 BW R 11.5 Winter 2680@47 7 9 10.7 31.6 38.6
T432207 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 245 70 17 110 N/A N 47 BW R 11.5 Winter 2335@47 6.5 8 9.8 30.5 34.2
T432246 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 50 20 111 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2405@51 7.5 9.5 10.9 30.5 36.4
T432202 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 225 65 17 106 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2095@51 6 8 9 28.5 27.6
T432245 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 50 20 109 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2270@51 7 9 10.4 30.1 34.2
T432201 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215 65 17 103 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1930@51 6 7.5 8.7 28 26.5
T432204 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 245 65 17 111 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2405@51 7 8.5 9.8 29.5 32
T432247 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 50 20 113 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2535@51 7.5 9.5 11.2 30.9 37.5
T432203 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 65 17 108 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2205@51 6.5 8.5 9.4 29.1 30.9
T432242 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285 45 20 112 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2470@51 9 10.5 11.2 30.1 37.5
T432241 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 45 20 110 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2335@51 8.5 10.5 10.8 29.8 35.3
T432761 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 315 35 22 111 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2405@51 10.5 12.5 12.6 30.7 40.8
T432244 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 245 50 20 105 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2040@51 7 8.5 10 29.7 32
T432200 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 60 17 106 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2095@51 6.5 8.5 9.4 28.1 29.8
T432760 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 40 22 107 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2150@51 9 11 10.9 30.7 36.4
T432243 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 50 20 104 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 1985@51 6.5 8.5 9.7 29.3 30.9
T432196 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215 70 16 100 N/A N 47 BW R 11.5 Winter 1765@47 5.5 7 8.7 27.9 27.6
T432195 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215 65 16 102 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1875@51 6 7.5 8.7 27 25.4
T432239 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 45 20 105 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2040@51 8 9.5 10 29.1 32
T432238 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 245 45 20 103 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 1930@51 7.5 9 9.6 28.7 30.9
T433369 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 60 20 116 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2755@51 7.5 9.5 11 33 40.8
T432236 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 40 20 106 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2095@51 9 11 10.9 28.7 33.1
T432231 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 245 55 19 107 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2150@51 7 8.5 10 29.6 34.2
T432198 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215 60 17 100 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1765@51 6 7.5 8.7 27.2 26.5
T432230 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 55 19 105 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2040@51 6.5 8.5 9.6 29.2 30.9
T432197 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 70 16 112 N/A N 47 BW R 11.5 Winter 2470@47 7 9 10.7 30.6 36.4
T432232 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 55 19 111 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2405@51 7 9 10.4 30 34.2
T432199 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 225 60 17 103 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1930@51 6 8 9 27.6 27.6
T432261 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 315 40 21 115 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2680@51 10.5 12.5 12.6 30.9 41.9
T432508 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285 40 20 108 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2205@51 9.5 11 11.4 29 35.3
T432228 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 50 19 110 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2335@51 7.5 9.5 10.9 29.5 34.2
T432227 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255 50 19 107 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2150@51 7 9 10.4 29.1 34.2
T432229 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 225 55 19 103 Extra Load N XL BSW R 11.5 Winter 6 8 9.2 28.8 28.7
T432267 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285 45 22 114 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2600@51 9 10.5 11.2 32.1 39.7
T432226 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 245 50 19 105 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2040@51 7 8.5 10 28.7 30.9
T432225 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 50 19 103 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 1930@51 6.5 8.5 9.6 28.3 28.7
T432264 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285 45 21 113 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2535@51 9 10.5 11.2 31.1 39.7
T432220 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 235 65 18 110 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2335@51 6.5 8.5 9.4 30 32
T432263 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 45 21 110 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2335@51 8.5 10.5 10.7 30.7 37.5
T432266 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285 40 22 110 Extra Load N 51 XL BW T 11.5 Winter 2335@51 9.5 11 11.4 31 37.5
T432222 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275 65 18 116 Extra Load N 51 XL BW R 11.5 Winter 2755@51 7.5 9.5 11 32.1 39.7
T432221 Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 265 65 18 114 N/A N 47 BW R 11.5 Winter 2600@47 8.5 9.5 10.7 31.5 37.5
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.