| Brand | Nexen |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 245, 255, 215, 235, 205, 225, 275 |
| Aspect Ratio / Width | 55, 40, 45z, 45, 60, 35z, 50, 50z, 40z, 35 |
| Rim Size | 18, 19, 17, 16, 20 |
| Load Range | B, Extra Load, Standard Load |
245/55R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | B |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | 4 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.96 |
| Actual Diameter (in) | 28.62 |
| Weight (lbs) | 31.31 |
245/40R19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 26.17 |
255/45ZR18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.03 |
215/55R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.32 |
235/45ZR19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 27.4 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 26.63 |
235/45R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.35 |
205/45ZR17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 84 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1102@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.1 |
| Actual Diameter (in) | 24.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 19.18 |
235/40R19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.7 |
225/45R19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.02 |
245/45R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 24.34 |
205/60R16
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.1 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.07 |
| Actual Diameter (in) | 25.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 18.69 |
215/55R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.76 |
275/35ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 27.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 30.27 |
235/45R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 25.4 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.79 |
275/35ZR19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 26.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 26.74 |
255/40R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.88 |
225/50R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.2 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 24.16 |
235/40R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.4 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.09 |
245/45R19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.09 |
245/50ZR18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 50z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.45 |
245/40ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.01 |
245/40R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 24.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.94 |
245/40R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.19 |
245/35ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.8 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 24.14 |
205/50R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 19.78 |
255/35ZR19XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 24.21 |
245/45R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 25.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 25.13 |
205/55R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.1 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.07 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 19.73 |
255/35ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 25.26 |
225/40R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.1 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 20.5 |
205/55R16
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 24.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 19.09 |
255/35R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 25 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.53 |
225/45R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.67 |
215/40ZR18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 85 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1135@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 8.6 |
| Actual Diameter (in) | 24.8 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 19.47 |
215/45R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 89 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1279@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 25.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 20.72 |
225/45R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 19.96 |
225/35ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 90 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1323@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.1 |
| Actual Diameter (in) | 26.2 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.91 |
215/45R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 24.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 20.04 |
225/45R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 20.68 |
275/40ZR19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 29.63 |
255/45R20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera AU7 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
