Nexen N Blue 4S 2

  • SKU #

Price range: $106.84 through $250.16

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

Brand Nexen
Cross Section / Diameter

205, 245, 225, 235, 215, 255, 195

Aspect Ratio / Width

65, 45, 55, 50, 40, 60

Rim Size

16, 18, 19, 20, 17, 15

Load Range

Standard Load, Extra Load

Nexen N Blue 4S 2 Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Max Tire Pressure Tireply Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)
19174NXK Nexen N Blue 4S 2 205 65 16 95 Standard Load 51 SL H 10 All Season 1521@51 5.5 7.5 8.23 26.46 70K 20.12
19176NXK Nexen N Blue 4S 2 245 45 18 100 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1764@50 7.5 9 9.6 26.7 70K 27.41
16189NXK Nexen N Blue 4S 2 225 45 18 95 Extra Load 50 XL Y 10 All Season 1521@50 7 8.5 8.9 25.9 70K 21.42
19172NXK Nexen N Blue 4S 2 235 55 18 100 Standard Load 51 SL V 10 All Season 1764@51 6.5 8.5 9.65 28.15 70K 27.6
19180NXK Nexen N Blue 4S 2 245 55 19 103 Standard Load 51 SL V 10 All Season 1929@51 7 8.5 9.96 29.65 70K 28.55
19170NXK Nexen N Blue 4S 2 225 50 18 99 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1709@50 6 8 9.2 26.9 70K 25.23
16099NXK Nexen N Blue 4S 2 205 55 16 94 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1477@50 5.5 7.5 8.4 24.9 70K 19.09
16106NXK Nexen N Blue 4S 2 245 40 19 98 Extra Load 50 XL Y 10 All Season 1653@50 8 9.5 9.76 26.73 70K 24.56
16108NXK Nexen N Blue 4S 2 245 50 20 102 Standard Load 51 SL V 10 All Season 1874@51 7 8.5 9.96 29.69 70K 27.92
19178NXK Nexen N Blue 4S 2 235 65 18 106 Standard Load 51 SL V 10 All Season 2094@51 6.5 8.5 9.45 30.04 70K 29.22
16093NXK Nexen N Blue 4S 2 225 65 17 106 Extra Load 50 XL V 10 All Season 2094@50 6 8 9 28.5 70K 26.73
19185NXK Nexen N Blue 4S 2 215 65 17 99 Standard Load 51 SL H 10 All Season 1709@51 6 7.5 8.7 28.03 70K 25.31
19166NXK Nexen N Blue 4S 2 225 50 17 98 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1653@50 6 8 9.2 25.9 70K 24.32
19160NXK Nexen N Blue 4S 2 205 50 17 93 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1433@50 5.5 7.5 8.4 25.1 70K 20.26
16104NXK Nexen N Blue 4S 2 235 45 19 99 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1709@50 7.5 9 9.3 27.4 70K 23.83
16095NXK Nexen N Blue 4S 2 215 45 17 91 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1356@50 7 8 8.4 24.6 70K 18.83
19164NXK Nexen N Blue 4S 2 235 40 19 96 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1565@50 8 9.5 9.49 26.42 70K 23.86
19162NXK Nexen N Blue 4S 2 215 60 16 95 Standard Load 51 SL V 10 All Season 1521@51 6 7.5 8.7 26.14 70K 20.45
16100NXK Nexen N Blue 4S 2 225 60 17 103 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1929@50 6 8 8.98 27.64 70K 24.39
16089NXK Nexen N Blue 4S 2 235 55 19 105 Extra Load 50 XL W 10 All Season 2039@50 6.5 8.5 9.6 29.2 70K 27.08
19181NXK Nexen N Blue 4S 2 225 55 17 101 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1819@50 6 8 9.2 26.8 70K 25.53
19183NXK Nexen N Blue 4S 2 235 50 19 103 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1929@50 6.5 8.5 9.65 28.31 70K 27.94
19168NXK Nexen N Blue 4S 2 245 45 19 102 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1874@50 7.5 9 9.6 27.7 70K 28.36
16192NXK Nexen N Blue 4S 2 235 40 18 95 Extra Load 50 XL Y 10 All Season 1521@50 8 9.5 9.5 25.4 70K 21.14
16190NXK Nexen N Blue 4S 2 255 50 20 109 Extra Load 50 XL V 10 All Season 2271@50 7 9 10.4 30.1 70K 30.82
19175NXK Nexen N Blue 4S 2 215 55 16 97 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1609@50 6 7.5 8.9 25.28 70K 23.08
16188NXK Nexen N Blue 4S 2 235 60 18 107 Extra Load 50 XL V 10 All Season 2149@50 6.5 8.5 9.37 29.1 70K 27.46
19177NXK Nexen N Blue 4S 2 235 55 17 99 Standard Load 51 SL V 10 All Season 1709@51 6.5 8.5 9.65 27.17 70K 25.9
19173NXK Nexen N Blue 4S 2 235 55 20 102 Standard Load 51 SL V 10 All Season 1874@51 6.5 8.5 9.65 30.16 70K 28.45
19171NXK Nexen N Blue 4S 2 225 55 18 98 Standard Load 51 SL V 10 All Season 1653@51 6 8 9.2 27.76 70K 26.75
16107NXK Nexen N Blue 4S 2 245 60 18 105 Standard Load 51 SL V 10 All Season 2039@51 7 8.5 9.76 29.57 70K 28.12
19179NXK Nexen N Blue 4S 2 215 65 16 102 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1874@50 6 7.5 8.7 27.01 70K 23.73
19158NXK Nexen N Blue 4S 2 235 50 18 97 Standard Load 51 SL W 10 All Season 1609@51 6.5 8.5 9.65 27.28 70K 25.82
19163NXK Nexen N Blue 4S 2 255 55 20 110 Extra Load 50 XL V 10 All Season 2337@50 7 9 10.43 31.02 70K 31.67
16092NXK Nexen N Blue 4S 2 225 40 18 92 Extra Load 50 XL Y 10 All Season 1389@50 7.5 9 9.1 25.1 70K 20.27
16197NXK Nexen N Blue 4S 2 235 65 17 108 Extra Load 50 XL W 10 All Season 2205@50 6.5 8.5 9.45 29.06 70K 28.61
16090NXK Nexen N Blue 4S 2 205 60 16 96 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1565@50 5.5 7.5 8.23 25.67 70K 21.12
19184NXK Nexen N Blue 4S 2 215 60 17 100 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1764@50 6 7.5 8.7 27.17 70K 24.25
19159NXK Nexen N Blue 4S 2 225 55 19 103 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1929@50 6 8 9.17 28.78 70K 26.66
19165NXK Nexen N Blue 4S 2 215 50 17 95 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1521@50 6 7.5 8.9 25.5 70K 21.55
16105NXK Nexen N Blue 4S 2 225 45 17 94 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1477@50 7 8.5 8.9 25 70K 21.06
16096NXK Nexen N Blue 4S 2 195 65 15 95 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1521@50 5.5 7 7.9 25 70K 18.71
19161NXK Nexen N Blue 4S 2 245 40 18 97 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1609@50 8 9.5 9.8 25.7 70K 24.15
16193NXK Nexen N Blue 4S 2 235 45 18 98 Extra Load 50 XL Y 10 All Season 1653@50 7.5 9 9.3 26.3 70K 23.31
19182NXK Nexen N Blue 4S 2 225 60 18 104 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1984@50 6 8 9 28.6 70K 27.97
19167NXK Nexen N Blue 4S 2 215 55 18 99 Extra Load 50 XL V 10 All Season 1709@50 6 7.5 8.9 27.28 70K 24.32
19169NXK Nexen N Blue 4S 2 235 60 17 102 Standard Load 51 SL H 10 All Season 1874@51 6.5 8.5 9.45 28.11 70K 28.15
16191NXK Nexen N Blue 4S 2 215 55 17 98 Extra Load 50 XL W 10 All Season 1653@50 6 7.5 8.9 26.3 70K 22.07
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Max Tire Pressure Tireply Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.