| Brand | Nexen |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 205, 215, 235 |
| Aspect Ratio / Width | 60, 55, 65, 45 |
| Rim Size | 16, 17, 18 |
| Load Range | Standard Load, SL |
P215/55R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | CP671 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.7 |
| Actual Diameter (in) | 26.2 |
| Weight (lbs) | 21.69 |
205/60R16
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | CP671 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.2 |
| Actual Diameter (in) | 25.7 |
| Weight (lbs) | 20.41 |
205/65R16
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | CP671 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 26.2 |
| Weight (lbs) | 19.78 |
215/55R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | CP671 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.46 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Weight (lbs) | 21.6 |
215/60R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | CP671 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.46 |
| Actual Diameter (in) | 27.16 |
| Weight (lbs) | 23.94 |
235/45R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | CP671 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | SL |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BSW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Weight (lbs) | 23.19 |



