Hostile Sprocket

  • SKU #

  • Fits Your Vehicle
    Does Not Fit Your Vehicle

Price range: $187.00 through $795.00

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Wheel Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Tires

-

About The Brand:

Hostile is dominating the offroad lifestyle with aggressive style. They are creating wheels that are transforming and restyling the look of trucks nationwide. A match making combo of quality and price advances them even further as a household name for all custom wheel followers. They are driving the look using a specific angular styling and a bold logo to set them apart.

Brand Hostile
Size

20X10, 20X12, 20X9, 22X10, 22X12, 20X8.25, 22X8.25, 24X12, 24X14, 15X10, 15X7, 15X8

Bolt Pattern

5×139.7, 5×127, 6×135, 6×139.7, 8×165.1, 8×170, 8×180, 8×165, 8×200, 8×210, 6×139, 4×156, 4×137

Offset

-19, -44, 10, 0, -25, 123, -221, -76, 13

Finish

Armor Plated, Blade Cut, Asphalt, Full polish, Blade Cut (Satin)

Hostile Sprocket Data Specifications
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Hub Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Width Offset Weight (lbs)
H108-2010818047C Hostile Sprocket 4.75 8x180 Armor Plated 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2212818047B Hostile Sprocket 4.75 8x180 Blade Cut 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H108-2010818047B Hostile Sprocket 4.75 8x180 Blade Cut 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2010818047BB Hostile Sprocket 4.75 8x180 Asphalt 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2090816555B Hostile Sprocket 5.5 8x165.1 Blade Cut 125.2 3500 20 9 23 10 41.1
H401-22828200+123BB Hostile Sprocket 9.4 8x200 Asphalt 142.2 3500 22 8.25 25 123 56.4
H108-2010613547B Hostile Sprocket 4.75 6x135 Blade Cut 87 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010817047B Hostile Sprocket 4.75 8x170 Blade Cut 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2010817047BB Hostile Sprocket 4.75 8x170 Asphalt 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2012655047BB Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Asphalt 106.1 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012816547B Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Blade Cut 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2090817050C Hostile Sprocket 5 8x170 Armor Plated 125.2 3500 20 9 23 41.1
H108-2210817045C Hostile Sprocket 4.5 8x170 Armor Plated 125.2 3640 22 10 25 -25 51.8
H108-2212817047B Hostile Sprocket 4.75 8x170 Blade Cut 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H108-2212818047C Hostile Sprocket 4.75 8x180 Armor Plated 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H401-20828200+123B Hostile Sprocket 9.4 8x200 Blade Cut 142.2 3500 20 8.25 23 123 51.8
H401-20828210+123B Hostile Sprocket 9.4 8x210 Blade Cut 154.3 3500 20 8.25 23 123 51.8
H401-20828210+123BB Hostile Sprocket 9.4 8x210 Asphalt 154.3 3500 20 8.25 23 123 51.8
H108-2012655047B Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Blade Cut 106.1 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2090655050B Hostile Sprocket 5 6x139.7 Blade Cut 106.1 2200 20 9 23 39.1
H108-2090817050BB Hostile Sprocket 5 8x170 Asphalt 125.2 3500 20 9 23 41.1
H108-2212655047C Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Armor Plated 106.1 2200 22 12 25 -44 53.8
H401-22828200-221B Hostile Sprocket 4 8x200 Blade Cut 142.2 3500 22 8.25 25 -221 56.4
H108-2212816547C Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Armor Plated 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H401-22828210+123BB Hostile Sprocket 9.4 8x210 Asphalt 154.3 3500 22 8.25 25 123 56.4
H108-2012816547C Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Armor Plated 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2090655050C Hostile Sprocket 5 6x139.7 Armor Plated 106.1 2200 20 9 23 39.1
H108-2090816550B Hostile Sprocket 5 8x165.1 Blade Cut 125.2 3500 20 9 23 41.1
H108-2090818050B Hostile Sprocket 5 8x180 Blade Cut 125.2 3500 20 9 23 41.1
H108-2090818050C Hostile Sprocket 5 8x180 Armor Plated 125.2 3500 20 9 23 41.1
H108-2090818055BB Hostile Sprocket 5.5 8x180 Asphalt 125.2 3500 20 9 23 10 41.1
H108-2210817045B Hostile Sprocket 4.5 8x170 Blade Cut 125.2 3640 22 10 25 -25 51.8
H108-2210818045C Hostile Sprocket 4.5 8x180 Armor Plated 125.2 3700 22 10 25 -25 51.8
H108-2212817047C Hostile Sprocket 4.75 8x170 Armor Plated 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H108-1570413744A Hostile Sprocket 4.4 4x137 Asphalt 110.2 1000 15 7 18 13 21
H108-2010513947B Hostile Sprocket 4.75 5x139.7 Blade Cut 87 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010513947BB Hostile Sprocket 4.75 5x139.7 Asphalt 87 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010513947C Hostile Sprocket 4.75 5x139.7 Armor Plated 87 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010550047B Hostile Sprocket 4.75 5x127 Blade Cut 78.1 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010550047BB Hostile Sprocket 4.75 5x127 Asphalt 78.1 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010550047C Hostile Sprocket 4.75 5x127 Armor Plated 78.1 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010613547BB Hostile Sprocket 4.75 6x135 Asphalt 87 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010613547C Hostile Sprocket 4.75 6x135 Armor Plated 87 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010655047B Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Blade Cut 106.1 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010655047BB Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Asphalt 106.1 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010655047C Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Armor Plated 106.1 2200 20 10 23 -19 41.5
H108-2010816547B Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Blade Cut 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2010816547BB Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Asphalt 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2010816547C Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Armor Plated 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2010817047C Hostile Sprocket 4.75 8x170 Armor Plated 125.2 3500 20 10 23 -19 44.1
H108-2012513947B Hostile Sprocket 4.75 5x139.7 Blade Cut 87 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012513947BB Hostile Sprocket 4.75 5x139.7 Asphalt 87 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012550047B Hostile Sprocket 4.75 5x127 Blade Cut 78.1 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012550047BB Hostile Sprocket 4.75 5x127 Asphalt 78.1 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012550047C Hostile Sprocket 4.75 5x127 Armor Plated 78.1 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012613547B Hostile Sprocket 4.75 6x135 Blade Cut 87 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012613547BB Hostile Sprocket 4.75 6x135 Asphalt 87 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012613547C Hostile Sprocket 4.75 6x135 Armor Plated 87 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012655047C Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Armor Plated 106.1 2200 20 12 23 -44 46.3
H108-2012816547BB Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Asphalt 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2012817047B Hostile Sprocket 4.75 8x170 Blade Cut 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2012817047BB Hostile Sprocket 4.75 8x170 Asphalt 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2012817047C Hostile Sprocket 4.75 8x170 Armor Plated 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2012818047B Hostile Sprocket 4.75 8x180 Blade Cut 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2012818047C Hostile Sprocket 4.75 8x180 Armor Plated 125.2 3500 20 12 23 -44 48.9
H108-2090613555B Hostile Sprocket 5.5 6x135 Blade Cut 87 2200 20 9 23 10 39.1
H108-2090613555BB Hostile Sprocket 5.5 6x135 Asphalt 87 2200 20 9 23 10 39.1
H108-2090613555C Hostile Sprocket 5.5 6x135 Armor Plated 87 2200 20 9 23 10 39.1
H108-2090655050BB Hostile Sprocket 5 6x139.7 Asphalt 106.1 2200 20 9 23 39.1
H108-2090655055B Hostile Sprocket 5.5 6x139.7 Blade Cut 106.1 2200 20 9 23 10 39.1
H108-2090655055BB Hostile Sprocket 5.5 6x139.7 Asphalt 106.1 2200 20 9 23 10 39.1
H108-2090655055C Hostile Sprocket 5.5 6x139.7 Armor Plated 106.1 2200 20 9 23 10 39.1
H108-2090816550BB Hostile Sprocket 5 8x165.1 Asphalt 125.2 3500 20 9 23 41.1
H108-2090816550C Hostile Sprocket 5 8x165.1 Armor Plated 125.2 3500 20 9 23 41.1
H108-2090818055C Hostile Sprocket 5.5 8x180 Armor Plated 125.2 3500 20 9 23 10 41.1
H108-2210655045B Hostile Sprocket 4.5 6x139.7 Blade Cut 106.1 2200 22 10 25 -25 50.7
H108-2210655045BB Hostile Sprocket 4.5 6x139.7 Asphalt 106.1 2200 22 10 25 -25 50.7
H108-2210655045C Hostile Sprocket 4.5 6x139.7 Armor Plated 106.1 2200 22 10 25 -25 50.7
H108-2210816545B Hostile Sprocket 4.5 8x165.1 Blade Cut 125.2 3640 22 10 25 -25 51.8
H108-2210816545BB Hostile Sprocket 4.5 8x165.1 Asphalt 125.2 3640 22 10 25 -25 51.8
H108-2210816545C Hostile Sprocket 4.5 8x165.1 Armor Plated 125.2 3640 22 10 25 -25 51.8
H108-2210817045BB Hostile Sprocket 4.5 8x170 Asphalt 125.2 3640 22 10 25 -25 51.8
H108-2210818045B Hostile Sprocket 4.5 8x180 Blade Cut 125.2 3700 22 10 25 -25 51.8
H108-2210818045BB Hostile Sprocket 4.5 8x180 Asphalt 125.2 3700 22 10 25 -25 51.8
H108-2212655047B Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Blade Cut 106.1 2200 22 12 25 -44 53.8
H108-2212655047BB Hostile Sprocket 4.75 6x139.7 Asphalt 106.1 2200 22 12 25 -44 53.8
H108-2212816547B Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Blade Cut 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H108-2212816547BB Hostile Sprocket 4.75 8x165.1 Asphalt 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H108-2212817047BB Hostile Sprocket 4.75 8x170 Asphalt 125.2 3500 22 12 25 -44 56.7
H401-20828165+123B Hostile Sprocket 9.4 8x165 Blade Cut 121.6 3500 20 8.25 23 123 51.8
H401-20828165+123BB Hostile Sprocket 9.4 8x165 Asphalt 121.6 3500 20 8.25 23 123 51.8
H401-20828165-221B Hostile Sprocket 4 8x165 Blade Cut 121.6 3500 20 8.25 23 -221 51.8
H401-20828165-221BB Hostile Sprocket 4 8x165 Asphalt 121.6 3500 20 8.25 23 -221 51.8
H401-20828210-221BB Hostile Sprocket 4 8x210 Asphalt 154.3 3500 20 8.25 23 -221 51.8
H401-22828165+123B Hostile Sprocket 9.4 8x165 Blade Cut 121.6 3500 22 8.25 25 123 56.4
H401-22828165+123BB Hostile Sprocket 9.4 8x165 Asphalt 121.6 3500 22 8.25 25 123 56.4
H401-22828165-221B Hostile Sprocket 4 8x165 Blade Cut 121.6 3500 22 8.25 25 -221 56.4
H401-22828200+123B Hostile Sprocket 9.4 8x200 Blade Cut 142.2 3500 22 8.25 25 123 56.4
H401-22828210+123B Hostile Sprocket 9.4 8x210 Blade Cut 154.3 3500 22 8.25 25 123 56.4
H401-22828210-221B Hostile Sprocket 4 8x210 Blade Cut 154.3 3500 22 8.25 25 -221 56.4
H401-22828210-221BB Hostile Sprocket 4 8x210 Asphalt 154.3 3500 22 8.25 25 -221 56.4
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Hub Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Width Offset Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.