| Brand | Hankook |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 255, 235, 245 |
| Aspect Ratio / Width | 45, 50, 40 |
| Rim Size | 19, 20 |
| Load Range | Extra Load |
255/45R19XL
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Model | Winter iON Nordic Ice SUV IW04A |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Winter |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.4 |
| Actual Diameter (in) | 27.8 |
| Weight (lbs) | 30.46 |
235/50R20XL
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Model | Winter iON Nordic Ice SUV IW04A |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Winter |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 29.1 |
| Weight (lbs) | 30.84 |
255/40R20XL
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Model | Winter iON Nordic Ice SUV IW04A |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Winter |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.6 |
| Actual Diameter (in) | 27.8 |
| Weight (lbs) | 28.18 |
255/50R20XL
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Model | Winter iON Nordic Ice SUV IW04A |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 109 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Winter |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2271@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 29.8 |
| Weight (lbs) | 33.95 |
245/45R20XL
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Model | Winter iON Nordic Ice SUV IW04A |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Winter |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.9 |
| Actual Diameter (in) | 28.4 |
| Weight (lbs) | 29.26 |
235/40R19XL
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Model | Winter iON Nordic Ice SUV IW04A |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Winter |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.1 |
| Weight (lbs) | 24.24 |
255/45R20XL
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Model | Winter iON Nordic Ice SUV IW04A |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 11 |
| Seasonal | Winter |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.4 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Weight (lbs) | 31.61 |



