Hankook Kinergy S Touring H735

  • SKU #

Price range: $84.99 through $196.99

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands

-

Brand Hankook
Cross Section / Diameter

235, 225, 175, 205, 215, 295, 275, 255, 245, 195, 185, 265

Aspect Ratio / Width

70, 60, 65, 55, 50, 45, 75

Rim Size

15, 17, 16, 18, 13, 14

Load Range

Standard Load, Extra Load, STANDARD LOAD

Hankook Kinergy S Touring H735 Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)
1021920 Hankook Kinergy S Touring H735 235 70 15 103 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1929@51 6 8 9.6 27.9 70K 24.69
1024759 Hankook Kinergy S Touring H735 235 60 15 98 Standard Load N 51 SL RWL T 8.5 All Season 1653@51 6.5 8.5 9.7 26 70K 23.93
1021507 Hankook Kinergy S Touring H735 225 65 17 102 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1874@51 6 8 9.4 28.4 70K 24.73
1024758 Hankook Kinergy S Touring H735 175 65 15 84 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1102@51 5 6 7.3 23.9 70K 15.07
1021917 Hankook Kinergy S Touring H735 205 65 15 94 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1477@51 5.5 7.5 8.7 25.3 70K 19.04
1021916 Hankook Kinergy S Touring H735 205 60 15 91 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1356@51 5.5 7.5 8.7 24.6 70K 18.27
1021919 Hankook Kinergy S Touring H735 215 70 15 98 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1653@51 5.5 7 8.9 26.8 70K 22.21
1021918 Hankook Kinergy S Touring H735 215 65 15 96 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1565@51 6 7.5 9 25.9 70K 20.3
1025089 Hankook Kinergy S Touring H735 225 65 16 100 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1764@51 6 8 9.1 27.4 70K 23.63
1025088 Hankook Kinergy S Touring H735 215 55 16 97 Extra Load N 50 XL BW H 8.5 All Season 1609@50 6 7.5 9.2 25.1 70K 21.42
1024763 Hankook Kinergy S Touring H735 295 50 15 105 Standard Load N 51 SL RWL T 10.5 All Season 2061@51 8 10.5 12.6 26.5 70K 30.24
1024762 Hankook Kinergy S Touring H735 275 60 15 107 Standard Load N 51 SL RWL T 10.5 All Season 2149@51 7.5 9.5 11 27.9 70K 29.95
1024761 Hankook Kinergy S Touring H735 255 60 15 102 Standard Load N 51 SL RWL T 8.5 All Season 1874@51 7 9 10.3 26.9 70K 26.79
1021496 Hankook Kinergy S Touring H735 215 60 16 95 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1521@51 6 7.5 9.3 26.1 70K 20.69
1024760 Hankook Kinergy S Touring H735 245 60 15 101 Standard Load N 51 SL RWL T 8.5 All Season 1819@51 7 8.5 10 26.4 70K 25.57
1021495 Hankook Kinergy S Touring H735 225 60 16 98 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1653@51 6 8 9.6 26.5 70K 23.1
1021498 Hankook Kinergy S Touring H735 205 65 16 95 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1521@51 5.5 7.5 8.7 26.3 70K 19.76
1021497 Hankook Kinergy S Touring H735 225 60 17 99 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1709@51 6 8 9.6 27.5 70K 24.39
1021499 Hankook Kinergy S Touring H735 235 65 16 103 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1929@51 6.5 8.5 9.7 27.9 70K 25.53
1025092 Hankook Kinergy S Touring H735 235 55 17 99 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1709@51 6.5 8.5 10.1 27 70K 24.76
1025091 Hankook Kinergy S Touring H735 225 55 17 97 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1609@51 6 8 9.6 26.6 70K 23.49
1025090 Hankook Kinergy S Touring H735 225 45 17 91 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1356@51 7 8.5 9.2 24.8 70K 18.89
1025096 Hankook Kinergy S Touring H735 225 55 18 98 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1653@51 6 8 9.6 27.6 70K 24.78
1025099 Hankook Kinergy S Touring H735 235 60 18 107 Extra Load N 50 XL BW H 8.5 All Season 2149@50 6.5 8.5 9.6 29 70K 28.04
1025098 Hankook Kinergy S Touring H735 235 55 18 100 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1764@51 6.5 8.5 10.1 28 70K 25.72
1025097 Hankook Kinergy S Touring H735 225 60 18 100 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1764@51 6 8 9.3 28.5 70K 25.62
1022033 Hankook Kinergy S Touring H735 175 70 13 82 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1047@51 4.5 6 7 22.6 70K 13.73
1024734 Hankook Kinergy S Touring H735 195 75 14 92 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 1389@51 5 6.5 7.6 25.4 70K 18.64
1022038 Hankook Kinergy S Touring H735 185 75 14 89 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1279@51 4.5 6 7.2 24.8 70K 16.03
1024777 Hankook Kinergy S Touring H735 265 50 15 99 Standard Load N 51 SL RWL T 10.5 All Season 1720@51 7.5 9.5 11.4 25.3 70K 26.48
1024733 Hankook Kinergy S Touring H735 185 75 14 89 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 1279@51 4.5 6 7.2 24.8 70K 16.66
1022039 Hankook Kinergy S Touring H735 195 75 14 92 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1389@51 5 6.5 7.6 25.4 70K 17.53
1021500 Hankook Kinergy S Touring H735 205 60 16 92 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1389@51 5.5 7.5 8.7 25.6 70K 19.47
1022037 Hankook Kinergy S Touring H735 175 65 14 82 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1047@51 5 6 7.3 22.9 70K 14.31
1024738 Hankook Kinergy S Touring H735 215 75 15 100 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 1764@51 5.5 7 8.4 27.6 70K 23.33
1021502 Hankook Kinergy S Touring H735 215 60 17 96 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1565@51 6 7.5 9.3 27.1 70K 22.99
1024737 Hankook Kinergy S Touring H735 205 75 15 97 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 1609@51 5 7 7.8 27 70K 20.97
1021501 Hankook Kinergy S Touring H735 235 60 16 100 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1764@51 6.5 8.5 9.9 27 70K 24.73
1024736 Hankook Kinergy S Touring H735 215 75 14 100 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 1764@51 5.5 7 8.4 26.6 70K 21.01
1021504 Hankook Kinergy S Touring H735 215 70 16 100 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1764@51 5.5 7 8.9 27.8 70K 23.42
1024735 Hankook Kinergy S Touring H735 205 75 14 95 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 1521@51 5 7 7.8 26 70K 19.79
1021503 Hankook Kinergy S Touring H735 205 55 16 91 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1356@51 5.5 7.5 8.8 24.8 70K 18.36
1021506 Hankook Kinergy S Touring H735 225 70 16 103 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1929@51 6 7.5 9.1 28.3 70K 24.76
1021505 Hankook Kinergy S Touring H735 215 65 17 99 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1709@51 6 7.5 9 27.9 70K 23.34
1021904 Hankook Kinergy S Touring H735 185 60 14 82 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1047@51 5 6.5 8 22.6 70K 14.8
1021508 Hankook Kinergy S Touring H735 215 50 17 91 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1356@51 6 7.5 9.4 25.4 70K 19.27
1024739 Hankook Kinergy S Touring H735 225 75 15 102 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 1874@51 6 7.5 8.5 28.2 70K 24.27
1021903 Hankook Kinergy S Touring H735 175 70 14 84 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1102@51 4.5 6 7.4 23.6 70K 15.04
1022045 Hankook Kinergy S Touring H735 225 70 15 100 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1764@51 6 7.5 8.9 27.3 70K 23.28
1024740 Hankook Kinergy S Touring H735 235 75 15 105 Standard Load N 51 SL WW T 8.5 All Season 2039@51 6 8 9.1 28.7 70K 26.93
1022046 Hankook Kinergy S Touring H735 225 75 15 102 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1874@51 6 7.5 8.5 28.2 70K 24.28
1022043 Hankook Kinergy S Touring H735 205 75 15 97 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1609@51 5 7 7.8 27 70K 20.05
1022044 Hankook Kinergy S Touring H735 215 75 15 100 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1764@51 5.5 7 8.4 27.6 70K 22.55
1022047 Hankook Kinergy S Touring H735 235 75 15 105 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 2039@51 6 8 9.1 28.7 70K 26.57
1021511 Hankook Kinergy S Touring H735 225 50 17 94 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1477@51 6 8 9.8 25.8 70K 20.61
1022048 Hankook Kinergy S Touring H735 215 65 16 98 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1653@51 6 7.5 8.8 26.9 70K 22.11
1021510 Hankook Kinergy S Touring H735 235 65 17 104 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1984@51 6.5 8.5 9.7 28.9 70K 26.48
1021911 Hankook Kinergy S Touring H735 225 70 14 99 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1709@51 6 7.5 9.1 26.3 70K 22.26
1024746 Hankook Kinergy S Touring H735 255 70 15 108 Standard Load N 51 SL RWL T 8.5 All Season 2205@51 6.5 8.5 10.1 29 70K 28.95
1021910 Hankook Kinergy S Touring H735 215 75 14 100 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1764@51 5.5 7 8.6 26.6 70K 20.59
1021913 Hankook Kinergy S Touring H735 185 65 15 88 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1235@51 5 6.5 8 24.3 70K 16.75
1021912 Hankook Kinergy S Touring H735 185 60 15 84 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1102@51 5 6.5 8 23.6 70K 15.41
1021915 Hankook Kinergy S Touring H735 195 65 15 91 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1356@51 5.5 7 8.4 24.9 70K 17.86
1021914 Hankook Kinergy S Touring H735 195 60 15 88 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1235@51 5.5 7 8.5 24.1 70K 17.41
1021906 Hankook Kinergy S Touring H735 185 70 14 88 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1235@51 4.5 6 7.7 24.1 70K 16.04
1021905 Hankook Kinergy S Touring H735 185 65 14 86 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1168@51 5 6.5 8 23.3 70K 15.79
1021509 Hankook Kinergy S Touring H735 215 55 17 94 Standard Load N 51 SL BW H 8.5 All Season 1477@51 6 7.5 9.3 26.2 70K 20.62
1021908 Hankook Kinergy S Touring H735 195 70 14 91 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1356@51 5 6.5 8.2 24.7 70K 17.33
1021907 Hankook Kinergy S Touring H735 195 60 14 86 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1168@51 5.5 7 8.5 23.1 70K 16.45
1021909 Hankook Kinergy S Touring H735 215 70 14 96 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1565@51 5.5 7 8.9 25.8 70K 20.09
1022041 Hankook Kinergy S Touring H735 205 75 14 95 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1521@51 5 7 7.8 26 70K 18.92
1022042 Hankook Kinergy S Touring H735 205 70 15 96 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1565@51 5 7 8.2 26.2 70K 19.42
1022040 Hankook Kinergy S Touring H735 205 70 14 95 Standard Load N 51 SL BW T 8.5 All Season 1521@51 5 7 8.2 25.2 70K 18.67
1033466 Hankook Kinergy S Touring H735 195 50 16 84 STANDARD LOAD N SL BW H 8.8 All Season 5.5 7 8.3 23.6 48.75
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.