Hankook Dynapro XT RC10

  • SKU #

Price range: $212.90 through $568.99

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands

-

Brand Hankook
Cross Section / Diameter

275, 265, 315, 285, 33, 295, 35, 305, 245, 255, 235, 37

Aspect Ratio / Width

65, 70, 12.50, 75, 55, 80, 60

Rim Size

18, 17, 22, 20, 16

Load Range

E, F, D, C

Hankook Dynapro XT RC10 Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)
2021499 Hankook Dynapro XT RC10 275 65 18 123/120 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3415@80 3085@80 8 9.5 10.9 32 50K 61.7
2021498 Hankook Dynapro XT RC10 315 70 17 121/118 E N 65 10 BW R 15.5 All Season 3195@65 2910@65 8 10.5 12.2 34.4 50K 69.9
2021497 Hankook Dynapro XT RC10 285 70 17 121/118 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3195@80 2910@80 7.5 9.5 11.2 32.7 50K 57.77
2021376 Hankook Dynapro XT RC10 33 12.50 18 122 F N 80 12 BW R 17 All Season 3305@80 8.5 11 12.3 32.5 50K 65.85
2021374 Hankook Dynapro XT RC10 295 70 17 121/118 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3195@80 2910@80 7.5 10 11.4 33.3 50K 59.68
2021395 Hankook Dynapro XT RC10 35 12.50 22 121 F N 80 12 BW R 17 All Season 3195@80 8.5 11 12.6 34.5 50K 72.56
2021373 Hankook Dynapro XT RC10 285 75 17 121/118 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3195@80 2910@80 7.5 9.5 10.6 33.8 50K 60.38
2021394 Hankook Dynapro XT RC10 33 12.50 22 114 F N 80 12 BW R 15.5 All Season 2600@80 8.5 11 12.83 32.49 50K 68.16
2021393 Hankook Dynapro XT RC10 305 55 20 125/122 F N 80 12 BW R 15.5 All Season 3640@80 3305@80 9 11 12.6 33.2 50K 66.77
2021371 Hankook Dynapro XT RC10 265 70 17 121/118 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3195@80 2910@80 7 9 10.4 31.6 50K 48.26
2021370 Hankook Dynapro XT RC10 255 80 17 121/118 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3195@80 2910@80 6.5 8.5 9.6 33 50K 49.34
2021391 Hankook Dynapro XT RC10 295 60 20 126/123 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3750@80 3415@80 8.5 10.5 11.9 33.9 50K 67.91
2021390 Hankook Dynapro XT RC10 295 55 20 123/120 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3415@80 3085@80 8.5 10.5 12.3 32.8 50K 63.24
2021389 Hankook Dynapro XT RC10 285 55 20 122/119 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3305@80 3000@80 8.5 10 11.9 32.4 50K 62.5
2021367 Hankook Dynapro XT RC10 235 80 17 120/117 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3085@80 2835@80 6 8 8.8 31.7 50K 44.24
2021388 Hankook Dynapro XT RC10 275 65 20 126/123 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3750@80 3415@80 8 9.5 11.2 34 50K 64.99
2021366 Hankook Dynapro XT RC10 37 12.50 17 124 D N 50 8 BW R 17 All Season 3525@50 8 10.5 11.7 36.6 50K 69.94
2021384 Hankook Dynapro XT RC10 33 12.50 20 119 F N 80 12 BW R 17 All Season 3000@80 8.5 11 12.6 32.5 50K 66.84
2021382 Hankook Dynapro XT RC10 295 70 18 129/126 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 4080@80 3750@80 7.5 10 11.4 34.3 50K 66.49
2021506 Hankook Dynapro XT RC10 35 12.50 18 128 F N 80 12 BW R 17 All Season 3970@80 8.5 11 12 34.5 50K 72.32
2021505 Hankook Dynapro XT RC10 35 12.50 17 121 F N 80 12 BW R 17 All Season 3195@80 8 10.5 11.9 34.5 50K 71.09
2021501 Hankook Dynapro XT RC10 275 70 18 125/122 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3640@80 3305@80 7 9 10.8 33.1 50K 62.72
2021369 Hankook Dynapro XT RC10 255 75 17 111/108 C N 50 6 BW R 15.5 All Season 2405@50 2205@50 6.5 8.5 9.6 32 50K 46.75
2021500 Hankook Dynapro XT RC10 285 65 18 125/122 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3640@80 3305@80 8 10 11.4 32.5 50K 63.8
2021368 Hankook Dynapro XT RC10 245 75 17 121/118 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 3195@80 2910@80 6.5 8 9.4 31.4 50K 45.7
2021381 Hankook Dynapro XT RC10 285 75 18 129/126 E N 80 10 BW R 15.5 All Season 4080@80 3750@80 7.5 9.5 10.6 34.8 50K 65.48
2022326 Hankook Dynapro XT RC10 265 70 18 124/121 E N 10 BW R 15.9 All Season 7 9 10.2 32.6 50K 49.17
2022322 Hankook Dynapro XT RC10 245 75 16 120/116 E N 10 BW R 15.9 All Season 6.5 8 9.4 30.4 50K 43.74
2022394 Hankook Dynapro XT RC10 265 75 16 123/120 E N 10 BW R 15.9 All Season 7 9 9.8 31.6 50K 47.74
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.