GT Radial Savero HT2

  • SKU #

Price range: $99.99 through $188.99

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands

-

Brand GT Radial
Cross Section / Diameter

245, 275, 235, 265, 255, 215, 31, 225, 30

Aspect Ratio / Width

70, 60, 65, 75, 50, 55, 45, 10.50, 9.50, 85, 80

Rim Size

17, 18, 16, 20, 19, 15

Load Range

E, Standard Load, Extra Load, C

GT Radial Savero HT2 Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)
B439 GT Radial Savero HT2 245 70 17 119/116 E N 80 10 BW R 13 All Season 3000@80 2755@80 6.5 8 9.8 30.6 50K 41.4
B437 GT Radial Savero HT2 275 60 17 110 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2337@44 7.5 9.5 11 30 50K 34.8
B438 GT Radial Savero HT2 235 70 17 108 Extra Load N 50 XL OWL S 10 All Season 2205@50 6 8 9.4 30 50K 31.5
B435 GT Radial Savero HT2 235 65 18 104 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 1984@44 6.5 8.5 9.4 30 50K 31.9
B436 GT Radial Savero HT2 265 75 16 114 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2601@44 7 9 10.5 31.7 50K 36.4
B752 GT Radial Savero HT2 265 50 20 107 Standard Load N 44 SL BW V 10 All Season 2150@44 8 9 10.9 30.5 50K 36.4
B433 GT Radial Savero HT2 255 70 16 109 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2271@44 6.5 8.5 10.2 30.1 50K 32.8
B753 GT Radial Savero HT2 255 55 20 107 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 2419@44 7 9 10.4 31 50K 36.6
B434 GT Radial Savero HT2 265 75 16 123/120 E N 80 10 OWL R 13 All Season 3415@80 3085@80 7 8 10.5 31.7 50K 47.5
B750 GT Radial Savero HT2 255 65 18 111 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 2271@44 7 9 10.2 31.1 50K 33.8
B431 GT Radial Savero HT2 265 70 17 121/118 E N 80 10 OWL R 13 All Season 3195@80 2910@80 7 8.5 10.7 31.7 50K 46.9
B751 GT Radial Savero HT2 255 60 19 108 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 2205@44 7 9 10.2 31.1 50K 33.8
B432 GT Radial Savero HT2 275 60 20 114 Standard Load N 44 SL OWL S 10 All Season 2601@44 7.5 9.5 11 33 50K 39
B550 GT Radial Savero HT2 275 45 20 110 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 2337@50 8.5 10.5 10.7 29.8 50K 35.4
B430 GT Radial Savero HT2 265 70 17 113 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2535@44 7 9 10.7 31.7 50K 35.6
B448 GT Radial Savero HT2 215 70 16 99 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 1709@44 5.5 7 8.7 27.9 50K 25.4
B449 GT Radial Savero HT2 245 70 17 108 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2205@44 6.5 8 9.8 30.6 50K 32.6
B446 GT Radial Savero HT2 31 10.50 15 109 C N 50 6 OWL R 13 All Season 2270@50 7 9 10.6 30.5 50K 40.8
B447 GT Radial Savero HT2 235 70 16 104 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 1984@44 6 8 9.4 29 50K 29.4
B444 GT Radial Savero HT2 265 70 16 111 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2403@44 7 9 10.7 30.6 50K 34.9
B445 GT Radial Savero HT2 245 70 16 106 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2094@44 6.5 8 9.8 29.5 50K 31.3
B442 GT Radial Savero HT2 245 60 18 104 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 1984@44 7 8.5 9.8 29.6 50K 31.4
B443 GT Radial Savero HT2 235 75 15 105 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2028@44 6 8 9.3 28.9 50K 29
B440 GT Radial Savero HT2 265 65 17 110 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2337@44 7.5 9.5 10.7 30.6 50K 34.9
B441 GT Radial Savero HT2 255 70 18 112 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 2469@44 6.5 8.5 10.2 32.1 50K 35
B538 GT Radial Savero HT2 225 65 17 102 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 1874@44 6 8 9 28.5 50K 27.7
B539 GT Radial Savero HT2 275 55 20 111 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 2403@44 7.5 9.5 11.2 31.9 50K 39.3
B459 GT Radial Savero HT2 255 65 16 106 Standard Load N 44 SL BW S 10 All Season 2094@44 7 9 10.2 29.1 50K 31.8
B457 GT Radial Savero HT2 225 75 16 115/112 E N 80 10 BW R 13 All Season 2680@80 2470@80 6 7 8.8 29.3 50K 37.4
B458 GT Radial Savero HT2 30 9.50 15 104 C N 50 6 OWL R 13 All Season 1985@50 6.5 8.5 9.4 29.5 50K 35.9
B455 GT Radial Savero HT2 245 65 17 105 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 2039@44 7 8.5 9.8 29.5 50K 30.5
B456 GT Radial Savero HT2 245 75 16 120/116 E N 80 10 OWL S 13 All Season 3042@80 2778@80 6.5 8 9.8 30.5 50K 42.7
B453 GT Radial Savero HT2 235 75 15 104/101 C N 50 6 OWL R 13 All Season 1985@50 1820@50 6 7 9.3 28.9 50K 35.7
B454 GT Radial Savero HT2 255 65 17 108 Standard Load N 44 SL BW S 10 All Season 2205@44 7 9 10.2 30.1 50K 32
B451 GT Radial Savero HT2 235 75 16 106 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 2094@44 6.5 8 9.3 29.8 50K 31.6
B452 GT Radial Savero HT2 215 70 15 97 Standard Load N 44 SL BW S 10 All Season 1620@44 5.5 7 8.7 26.9 50K 24.4
B450 GT Radial Savero HT2 235 85 16 120/116 E N 80 10 BW R 13 All Season 3042@80 2778@80 6 7.5 9.3 31.7 50K 42.9
B549 GT Radial Savero HT2 225 75 16 106 Extra Load N 50 XL OWL S 10 All Season 2094@50 6 7.5 8.8 29.3 50K 29.7
B547 GT Radial Savero HT2 245 75 17 121/118 E N 80 10 BW S 13 All Season 3195@80 2910@80 6.5 7.5 9.8 31.5 50K 44.4
B548 GT Radial Savero HT2 265 65 18 112 Standard Load N 44 SL OWL S 10 All Season 2469@44 7.5 9.5 10.7 31.5 50K 36
B545 GT Radial Savero HT2 265 70 18 114 Standard Load N 44 SL OWL S 10 All Season 2601@44 7 9 10.7 32.6 50K 38.2
B546 GT Radial Savero HT2 235 80 17 120/117 E 80 10 BW R 13 All Season 3085@80 2835@80 6 7.5 9.3 31.8 50K 42.8
B543 GT Radial Savero HT2 255 55 18 109 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 2271@50 7 9 10.4 29 50K 34.7
B621 GT Radial Savero HT2 255 50 20 105 Standard Load N 44 SL BW H 10 All Season 2039@44 7 9 10.4 30.1 50K 35
B544 GT Radial Savero HT2 215 85 16 115/112 E N 80 10 BW R 13 All Season 2680@80 2470@80 5.5 7 8.5 30.4 50K 38.5
B541 GT Radial Savero HT2 275 65 18 114 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 2601@44 7.5 9.5 11 32.1 50K 38.1
B542 GT Radial Savero HT2 245 55 19 103 Standard Load N 44 SL BW S 10 All Season 1929@44 7 8.5 10 29.6 50K 33
B462 GT Radial Savero HT2 225 70 16 101 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 1819@44 6 7.5 9 28.4 50K 28
B540 GT Radial Savero HT2 235 60 18 107 Extra Load N 50 XL BW V 10 All Season 2149@50 6.5 8.5 9.4 29.1 50K 30.7
B463 GT Radial Savero HT2 265 60 18 109 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2271@44 7.5 9.5 10.7 30.5 50K 35.1
B460 GT Radial Savero HT2 235 65 17 103 Standard Load N 44 SL BW T 10 All Season 1929@44 6.5 8.5 9.4 29.1 50K 28.7
B461 GT Radial Savero HT2 245 75 16 109 Standard Load N 44 SL OWL T 10 All Season 2271@44 6.5 8 9.8 30.5 50K 33.4
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.