| Brand | General |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 35, 275, 285, 265, 33, 235, 325, 225, 245, 37, 315, 31, 205, 255, 305, 215, 27 |
| Aspect Ratio / Width | 12.50, 60, 65, 70, 85, 75, 80, 55, 10.50, 45, 8.50, 50, 13.50 |
| Rim Size | 20, 18, 17, 15, 16, 22, 14 |
| Load Range | E, Extra Load, Standard Load, D, F, /10, C, Extra load, STANDARD LOAD |
35X12.50R20LT
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 35 |
| Aspect Ratio | 12.50 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 121 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.5 |
| Actual Diameter (in) | 35 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 62.1 |
275/60R20XL
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 116 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11 |
| Actual Diameter (in) | 33 |
| Mileage Warranty | 65K |
| Weight (lbs) | 48.98 |
LT285/65R18/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 125/122 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3197@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 11.5 |
| Actual Diameter (in) | 32.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 54.75 |
265/65R17
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 112 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 30.6 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 42.29 |
265/70R17
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 115 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2678@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 31.6 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 42.28 |
33X12.50R15LT
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 33 |
| Aspect Ratio | 12.50 |
| Rim Size | 15 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 36 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@36 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.5 |
| Actual Diameter (in) | 32.5 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 56.86 |
LT235/85R16/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 85 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 120/116 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2204@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 31.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 47.48 |
LT325/60R20/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 325 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 126 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3197@65 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 2 |
| Actual Width (in) | 13 |
| Actual Diameter (in) | 35.4 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 66.61 |
225/70R15
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 15 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 9 |
| Actual Diameter (in) | 27.4 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 30.29 |
LT245/75R16
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 120/116 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3085@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2755@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 30.47 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 46.83 |
37X12.50R17/8
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 37 |
| Aspect Ratio | 12.50 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 124 |
| Load Range | D |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | 8 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 17 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3525@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.5 |
| Actual Diameter (in) | 37 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 65.87 |
35X12.50R22LT
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 35 |
| Aspect Ratio | 12.50 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 121 |
| Load Range | F |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 12 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | Q |
| Tread Depth (1/32 In) | 17 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.5 |
| Actual Diameter (in) | 35 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 69.49 |
285/65R20/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 127/124 |
| Load Range | /10 |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | E |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 17 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3860@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3525@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 11.5 |
| Actual Diameter (in) | 34.59 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 62.89 |
LT235/80R17/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 80 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 120/117 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3086@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2832@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 31.8 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 45.63 |
LT285/55R20/8
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 117/114 |
| Load Range | D |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 8 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2833@65 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2601@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 11.7 |
| Actual Diameter (in) | 32.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 56.31 |
LT285/60R18/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 122/119 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3306@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2998@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 11.5 |
| Actual Diameter (in) | 31.5 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 52.54 |
LT315/70R17/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 315 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 121/118 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3197@65 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.7 |
| Actual Diameter (in) | 34.4 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 61.53 |
31X10.50R15LT
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 31 |
| Aspect Ratio | 10.50 |
| Rim Size | 15 |
| Load Index | 109 |
| Load Range | C |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | 6 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 17 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2271@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.6 |
| Actual Diameter (in) | 31 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 43.88 |
205/75R15
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 15 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7 |
| Actual Width (in) | 8 |
| Actual Diameter (in) | 27.1 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 27.31 |
LT275/65R18/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 123 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3415@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 11 |
| Actual Diameter (in) | 32.1 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 53.65 |
255/70R16
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 30.1 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 38.8 |
305/45R22XL
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 305 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 118 |
| Load Range | Extra load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 11.9 |
| Actual Diameter (in) | 32.81 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 46.51 |
LT235/75R15
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 15 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | C |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | 6 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 17 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1985@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 28.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 36.25 |
275/55R20
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 113 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11.2 |
| Actual Diameter (in) | 31.9 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 43.72 |
35X12.50R18LT
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 35 |
| Aspect Ratio | 12.50 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 123 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3415@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.5 |
| Actual Diameter (in) | 35 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 61.33 |
265/70R15
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 15 |
| Load Index | 112 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 29.6 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 37.33 |
LT275/55R20/8
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 115/112 |
| Load Range | D |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 8 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 15 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2679@65 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11.2 |
| Actual Diameter (in) | 31.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 51.96 |
LT265/70R18/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 124/121 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3525@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 32.61 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 52.86 |
LT265/75R16/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 123/120 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3415@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3085@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 10.5 |
| Actual Diameter (in) | 31.65 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 50.32 |
LT315/75R16/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 315 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 127/124 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@65 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2336@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 12.3 |
| Actual Diameter (in) | 34.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 64.57 |
LT275/65R20/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 126/123 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3748@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3417@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 11 |
| Actual Diameter (in) | 34.1 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 56.5 |
LT275/70R17/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 121/118 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2910@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 11 |
| Actual Diameter (in) | 32.2 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 53.63 |
215/65R16
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.7 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 28.54 |
LT285/70R17/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 121 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3195@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 11.5 |
| Actual Diameter (in) | 32.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 55.69 |
265/70R16
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 112 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 30.6 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 39.65 |
255/70R17
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 112 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | S |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2469@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 85 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 31.06 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 44.05 |
LT285/75R16/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 126/123 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2756@80 |
| Maximum Dual Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2535@80 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 11.3 |
| Actual Diameter (in) | 32.8 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 55.29 |
265/65R18
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 114 |
| Load Range | STANDARD LOAD |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 44 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 14 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2601@44 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 31.56 |
| Mileage Warranty | 60K |
| Weight (lbs) | 45.06 |
LT305/70R16/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 305 |
| Aspect Ratio | 70 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 124 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 65 |
| Tireply | 10 |
| Sidewall | RWL |
| Speed Rating | R |
| Tread Depth (1/32 In) | 16 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 3525@65 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 12.2 |
| Actual Diameter (in) | 32.8 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 60.08 |
LT265/60R20/10
| Brand | General |
|---|---|
| Model | Grabber A/TX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 121 |
| Load Range | E |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 80 |
| Tireply | 10 |
| Speed Rating | S |
