Fuel D595 SLEDGE

  • SKU #

  • Fits Your Vehicle
    Does Not Fit Your Vehicle

Price range: $325.00 through $671.00

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Wheel Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Tires

-

About The Brand:

Rapidly becoming one of the most popular names in the offroad category, Fuel made themselves known by blazing through with a trusted creation of wheels influencing the current market. Fuel is pushing the limits of style and functionality to produce the modern day off road wheel. It is without question Fuel Offroad has one of the largest selections of styles, designs, colors, and finishes.

Brand Fuel
Size

17X9, 18X9, 20X10, 20X12, 20X9, 22X10, 22X12, 22X9.5

Bolt Pattern

5×114.3, 5×127, 5×139.7, 5×150, 6×135, 6×139.7, 8×170, 8×180, 8×165.1, 6×120

Offset

-12, 1, 2, 20, 19, -18, -19, -44, 35, 10, -45

Finish

GLOSS BLACK MILLED

Fuel D595 SLEDGE Data Specifications
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs) Load Rating
D59520907563 Fuel D595 SLEDGE 6.38 5x127 GLOSS BLACK MILLED 20 9 35 49.99
D59520907057 Fuel D595 SLEDGE 5.79 5x150 GLOSS BLACK MILLED 20 9 20 45 1133
D59517902645 Fuel D595 SLEDGE 4.53 5x127 GLOSS BLACK MILLED 17 9 -12 40 1133
D59517902645 Fuel D595 SLEDGE 4.53 5x127 GLOSS BLACK MILLED 17 9 -12 40 1133
D59517902650 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x127 GLOSS BLACK MILLED 17 9 1 40 1133
D59517902650 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x127 GLOSS BLACK MILLED 17 9 1 40 1133
D59517907050 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x150 GLOSS BLACK MILLED 17 9 1 40 1133
D59517907050 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x150 GLOSS BLACK MILLED 17 9 1 40 1133
D59517909845 Fuel D595 SLEDGE 4.53 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 17 9 -12 40 1133
D59517909845 Fuel D595 SLEDGE 4.53 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 17 9 -12 40 1133
D59517909849 Fuel D595 SLEDGE 5.08 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 17 9 2 40 1133
D59517909849 Fuel D595 SLEDGE 5.08 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 17 9 2 40 1133
D59518901750 Fuel D595 SLEDGE 5.04 8x170 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1678
D59518901850 Fuel D595 SLEDGE 5.04 8x180 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1678
D59518901857 Fuel D595 SLEDGE 5.79 8x180 GLOSS BLACK MILLED 18 9 20 43 1678
D59518902645 Fuel D595 SLEDGE 4.53 5x127 GLOSS BLACK MILLED 18 9 -12 44 1133
D59518902645 Fuel D595 SLEDGE 4.53 5x127 GLOSS BLACK MILLED 18 9 -12 44 1133
D59518902650 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x127 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1133
D59518902650 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x127 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1133
D59518907050 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x150 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1133
D59518907050 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x150 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1133
D59518907057 Fuel D595 SLEDGE 5.79 5x150 GLOSS BLACK MILLED 18 9 20 43 1133
D59518907057 Fuel D595 SLEDGE 5.79 5x150 GLOSS BLACK MILLED 18 9 20 43 1133
D59518908250 Fuel D595 SLEDGE 5.04 8x165.1 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1678
D59518908257 Fuel D595 SLEDGE 5.79 8x165.1 GLOSS BLACK MILLED 18 9 20 43 1678
D59518909845 Fuel D595 SLEDGE 4.53 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 -12 44 1133
D59518909845 Fuel D595 SLEDGE 4.53 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 -12 44 1133
D59518909850 Fuel D595 SLEDGE 5.04 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1133
D59518909850 Fuel D595 SLEDGE 5.04 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 1 44 1133
D59518909856 Fuel D595 SLEDGE 5.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 19 43 1133
D59518909856 Fuel D595 SLEDGE 5.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 19 43 1133
D59518909857 Fuel D595 SLEDGE 5.79 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 20 43 1133
D59518909857 Fuel D595 SLEDGE 5.79 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 18 9 20 43 1133
D59520001747 Fuel D595 SLEDGE 4.79 8x170 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 49.44 1678
D59520001847 Fuel D595 SLEDGE 4.79 8x180 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 49.44 1678
D59520002647 Fuel D595 SLEDGE 4.79 5x127 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 45 1133
D59520002647 Fuel D595 SLEDGE 4.79 5x127 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 45 1133
D59520007047 Fuel D595 SLEDGE 4.79 5x150 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 45 1133
D59520007047 Fuel D595 SLEDGE 4.79 5x150 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 45 1133
D59520008247 Fuel D595 SLEDGE 4.79 8x165.1 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 49.44 1678
D59520009846 Fuel D595 SLEDGE 4.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -19 44.44 1133
D59520009846 Fuel D595 SLEDGE 4.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -19 44.44 1133
D59520009847 Fuel D595 SLEDGE 4.79 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 45 1133
D59520009847 Fuel D595 SLEDGE 4.79 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 10 -18 45 1133
D59520209847 Fuel D595 SLEDGE 4.77 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 12 -44 48 1133
D59520209847 Fuel D595 SLEDGE 4.77 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 12 -44 48 1133
D59520901750 Fuel D595 SLEDGE 5.04 8x170 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 49.58 1678
D59520901857 Fuel D595 SLEDGE 5.79 8x180 GLOSS BLACK MILLED 20 9 20 47.59 1678
D59520902650 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x127 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 45 1133
D59520902650 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x127 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 45 1133
D59520906957 Fuel D595 SLEDGE 5.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 9 19 42 1133
D59520906957 Fuel D595 SLEDGE 5.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 9 19 42 1133
D59520907050 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x150 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 45 1133
D59520907050 Fuel D595 SLEDGE 5.04 5x150 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 45 1133
D59520907057 Fuel D595 SLEDGE 5.79 5x150 GLOSS BLACK MILLED 20 9 20 45 1133
D59520908250 Fuel D595 SLEDGE 5.04 8x165.1 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 49.58 1678
D59520908257 Fuel D595 SLEDGE 5.79 8x165.1 GLOSS BLACK MILLED 20 9 20 47.59 1678
D59520909850 Fuel D595 SLEDGE 5.04 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 45 1133
D59520909850 Fuel D595 SLEDGE 5.04 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 9 1 45 1133
D59520909856 Fuel D595 SLEDGE 5.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 9 19 42 1133
D59520909856 Fuel D595 SLEDGE 5.75 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 20 9 19 42 1133
D59522001747 Fuel D595 SLEDGE 4.79 8x170 GLOSS BLACK MILLED 22 10 -18 54 1678
D59522001847 Fuel D595 SLEDGE 4.79 8x180 GLOSS BLACK MILLED 22 10 -18 54 1678
D59522001857 Fuel D595 SLEDGE 5.89 8x180 GLOSS BLACK MILLED 22 10 10 55 1678
D59522008247 Fuel D595 SLEDGE 4.79 8x165.1 GLOSS BLACK MILLED 22 10 -18 54 1678
D59522009847 Fuel D595 SLEDGE 4.79 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 10 -18 54 1133
D59522009847 Fuel D595 SLEDGE 4.79 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 10 -18 54 1133
D59522009856 Fuel D595 SLEDGE 5.89 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 10 10 50 1133
D59522009856 Fuel D595 SLEDGE 5.89 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 10 10 50 1133
D59522201747 Fuel D595 SLEDGE 4.77 8x170 GLOSS BLACK MILLED 22 12 -44 57 1678
D59522201847 Fuel D595 SLEDGE 4.77 8x180 GLOSS BLACK MILLED 22 12 -44 57 1678
D59522208247 Fuel D595 SLEDGE 4.77 8x165.1 GLOSS BLACK MILLED 22 12 -44 57 1678
D59522209846 Fuel D595 SLEDGE 4.73 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 12 -45 57 1133
D59522209846 Fuel D595 SLEDGE 4.73 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 12 -45 57 1133
D59522951860 Fuel D595 SLEDGE 6.04 8x180 GLOSS BLACK MILLED 22 9.5 20 56 1678
D59522959859 Fuel D595 SLEDGE 6 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 9.5 19 56 1133
D59522959859 Fuel D595 SLEDGE 6 6x139.7 GLOSS BLACK MILLED 22 9.5 19 56 1133
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs) Load Rating

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.