Falken F-ICE

  • SKU #

Price range: $71.00 through $204.00

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

About The Brand:

Falken Tires, known as a leader in high performance tire technology for cars, trucks, SUVs and crossovers, has successfully built a reputation as a full-line tire manufacturer with a long history of delivering high quality, high value products.

Falken Tires has grown to become a flagship brand that focuses on Ultra High Performance tires, as well as valued lines in Light Truck, Commercial Medium Truck and Bus Radial tires.

Brand Falken
Cross Section / Diameter

215, 195, 255, 225, 275, 235, 245, 265, 205, 185

Aspect Ratio / Width

60, 50, 65, 45, 55, 70, 40

Rim Size

16, 15, 20, 18, 17, 19

Load Range

Extra Load, Standard Load

Falken F-ICE Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
28384775 Falken F-ICE 225 65 17 106 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 2094@50 6 8 8.98 28.5 30.58
28384479 Falken F-ICE 215 60 16 99 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1709@50 6 7.5 8.7 26.14 27.06
28152729 Falken F-ICE 215 60 17 96 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1565@44 8.7 27.2 26
28384854 Falken F-ICE 265 60 18 114 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2601@50 10.7 30.6 39.46
28152805 Falken F-ICE 225 50 18 99 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1709@50 9 26.9 28
28384811 Falken F-ICE 245 60 18 105 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 2039@44 7 8.5 9.76 29.57 34.32
28384771 Falken F-ICE 215 50 17 95 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1521@50 6 7.5 8.73 25.51 24.42
28384551 Falken F-ICE 195 60 15 92 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1389@50 5.5 7 7.91 24.21 20.68
28152946 Falken F-ICE 255 50 20 109 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 2271@50 10.3 30.1 36.6
28384772 Falken F-ICE 225 50 17 98 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1653@50 6 8 8.98 25.91 26.4
28384673 Falken F-ICE 225 65 16 100 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1764@44 6 8 8.98 27.48 29.48
28152901 Falken F-ICE 275 65 18 116 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2756@44 11 32.1 46.3
28384795 Falken F-ICE 225 45 17 94 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1477@50 7 8.5 8.86 24.96 24.42
28384652 Falken F-ICE 205 60 16 96 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1565@50 5.5 7.5 8.23 25.67 23.1
28152889 Falken F-ICE 225 55 18 102 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1804@50 9.2 27.8 29
28152768 Falken F-ICE 245 65 17 107 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2149@44 9.8 29.6 38.36
28384895 Falken F-ICE 235 45 18 98 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1653@50 7.5 9 9.29 26.34 26.62
28384790 Falken F-ICE 235 65 17 108 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2205@50 6.5 8.5 9.45 29.04 31.02
28384792 Falken F-ICE 215 45 17 91 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1356@50 7 8 8.39 24.65 22.44
28152021 Falken F-ICE 275 55 17 117 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2833@50 11.2 32 46.96
28384816 Falken F-ICE 235 60 18 107 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 2149@50 6.5 8.5 9.45 29.09 32.56
28384717 Falken F-ICE 235 60 17 102 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1874@44 6.5 8.5 9.45 28.11 29.7
28152865 Falken F-ICE 245 45 18 100 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1764@50 9.6 26.7 28
28384817 Falken F-ICE 235 55 18 104 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1984@50 6.5 8.5 9.65 28.23 31.24
28152300 Falken F-ICE 265 70 17 115 Standard Load N 44 SL BW T 12 Winter 2679@44 10.7 31.7 43.2
28384957 Falken F-ICE 225 55 19 103 Extra Load 50 XL BW T 11 Winter 1929@50 6 8 9.2 28.9 28.7
28152782 Falken F-ICE 215 65 17 96 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1709@44 8.7 28 28
28384544 Falken F-ICE 205 65 15 94 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1477@44 5.5 7.5 8.23 25.47 23.54
28384888 Falken F-ICE 255 40 20 101 Extra Load 50 XL BW T 12 Winter 1819@50 8.5 10 10.1 28 30.6
28152815 Falken F-ICE 235 65 18 110 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 2337@50 9.4 30 33
28384100 Falken F-ICE 215 70 16 100 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1764@44 5.5 7 8.7 27.87 30.14
28384662 Falken F-ICE 215 55 16 97 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1609@50 6 7.5 8.9 25.35 25.08
28384762 Falken F-ICE 225 55 17 101 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1819@50 6 8 9.17 26.85 26.84
28384542 Falken F-ICE 185 65 15 92 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1389@50 5 6.5 7.44 24.45 20.9
28384543 Falken F-ICE 195 65 15 95 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1521@50 5.5 7 7.91 25 21.56
28384681 Falken F-ICE 215 65 16 102 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1874@50 6 7.5 8.7 27.01 27.5
28384483 Falken F-ICE 205 55 16 94 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1477@50 5.5 7.5 8.43 24.96 22.88
28384480 Falken F-ICE 225 60 16 98 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1653@44 6 8 8.98 26.61 26.18
28384728 Falken F-ICE 225 60 17 103 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1929@50 6 8 8.98 27.64 29.48
28384629 Falken F-ICE 235 65 16 103 Standard Load N 44 SL BW T 11 Winter 1929@44 6.5 8.5 9.45 28.03 30.8
28152950 Falken F-ICE 255 55 20 110 Extra Load N 50 XL BW T 12 Winter 2337@50 10.4 31.1 38.4
28384989 Falken F-ICE 255 45 19 104 Extra Load 50 XL BW T 12 Winter 1984@50 8 9.5 10 28.2 32.4
28384725 Falken F-ICE 235 55 17 103 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1929@50 6.5 8.5 9.65 27.24 29.04
28384626 Falken F-ICE 205 65 16 99 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1709@50 5.5 7.5 8.23 26.46 24.86
28384406 Falken F-ICE 235 40 19 96 Extra Load 50 XL BW T 11 Winter 1565@50 8 9.5 9.4 26.4 28.2
28152970 Falken F-ICE 235 55 19 105 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 2039@50 9.6 29.3 34.2
28384826 Falken F-ICE 225 60 18 104 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1984@50 6 8 8.98 28.62 30.14
28384727 Falken F-ICE 215 55 17 98 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1653@50 6 7.5 8.9 26.38 24.86
28152770 Falken F-ICE 205 50 17 93 Extra Load N 50 XL BW T 11 Winter 1433@50 8.2 25.1 24
28152003 Falken F-ICE 275 60 20 115 Standard Load N 51 SL BW T 12 Winter 2679@51 7.5 9.5 11 33 48.5
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.