| Brand | Continental |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 235, 255, 205, 225, 305, 275, 245, 285, 325, 265 |
| Aspect Ratio / Width | 50, 40, 45, 55, 30, 35 |
| Rim Size | 18, 19, 16, 21, 20, 17 |
| Load Range | Standard Load, Extra Load |
235/50R18
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 27.3 |
| Mileage Warranty | 40K |
| Weight (lbs) | 25.35 |
255/40R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 40K |
| Weight (lbs) | 24.89 |
235/45R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 27.3 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 23.38 |
205/55R16
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 24.9 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 17.57 |
255/45R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Weight (lbs) | 25.95 |
225/55R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.2 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 28.57 |
305/30R21XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 305 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1800@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 12.3 |
| Actual Diameter (in) | 28.2 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 31.95 |
235/40R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Mileage Warranty | 40K |
| Weight (lbs) | 25.67 |
235/50R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 28.3 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 26.1 |
275/45R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 31.68 |
235/40R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 21.44 |
255/45R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Mileage Warranty | 40K |
| Weight (lbs) | 26.14 |
225/45R18
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 23.97 |
235/40R18
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.4 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 24.49 |
235/35R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1355@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.5 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 23.94 |
235/55R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 29.2 |
| Mileage Warranty | 65K |
| Weight (lbs) | 25.45 |
235/40R18
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.4 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 26.95 |
255/45R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 27.38 |
275/35R21XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 28.6 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 26.94 |
225/45R18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 21.79 |
245/45R20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 27.93 |
225/45R17
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 23.94 |
225/50R17
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.2 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 26.39 |
235/50R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 28.3 |
| Weight (lbs) | 24.91 |
245/40R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Mileage Warranty | 40K |
| Weight (lbs) | 24.16 |
235/40R18
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.4 |
| Mileage Warranty | 40K |
| Weight (lbs) | 22.69 |
255/50R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | T |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.4 |
| Actual Diameter (in) | 29 |
| Mileage Warranty | 65K |
| Weight (lbs) | 27.34 |
255/45R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 27.12 |
285/40R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 30.33 |
235/50R19/XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | Y |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 28.3 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 30.63 |
285/40R20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 29 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 33.22 |
325/30R21XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 325 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 11 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12 |
| Actual Width (in) | 13 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 45K |
| Weight (lbs) | 32.56 |
255/45R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Weight (lbs) | 26.28 |
265/35R21XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1818@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 28.3 |
| Mileage Warranty | 55K |
| Weight (lbs) | 25.05 |
275/35R19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 26.6 |
| Mileage Warranty | 40K |
| Weight (lbs) | 26.9 |
245/45R19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ProContact RX |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | V |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | All Season |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Weight (lbs) | 27.7 |



