| Brand | Continental |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 285, 255, 225, 195, 245, 265, 235, 275, 295, 215, 315, 335, 205, 305 |
| Aspect Ratio / Width | 40, 40z, 55z, 35z, 45z, 50z, 45, 30z, 35, 25z, 60z, 50, 30 |
| Rim Size | 21, 18, 19, 22, 16, 20, 17 |
| Load Range | Extra Load, Standard Load, EXTRA LOAD |
255/40ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.22 |
255/55ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 55z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 109 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2271@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.4 |
| Actual Diameter (in) | 29 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 28.99 |
285/35ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.84 |
225/45ZR19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.86 |
285/40R22XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 30.98 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 33.8 |
195/50ZR16
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 195 |
| Aspect Ratio | 50z |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 84 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1102@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7 |
| Actual Width (in) | 7.9 |
| Actual Diameter (in) | 23.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 17.7 |
245/50ZR18
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 50z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 27.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 26.15 |
265/40ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 25.42 |
265/40ZR22XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 106 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 30.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 29.94 |
235/45ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.81 |
245/35ZR19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.8 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.34 |
275/40ZR19
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.5 |
295/45ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 114 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2601@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.7 |
| Actual Diameter (in) | 30.5 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 35.71 |
255/50ZR19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 50z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 107 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2149@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.4 |
| Actual Diameter (in) | 29 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 29.28 |
215/45ZR17XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 24.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 19.77 |
255/55ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 55z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 110 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2337@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 10.4 |
| Actual Diameter (in) | 31.04 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 34.65 |
285/35ZR22XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 106 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 29.9 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 30.02 |
245/35ZR21XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 27.8 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.97 |
215/55ZR16
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 55z |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 20.97 |
235/35ZR19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.5 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 20.02 |
275/30ZR19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 25.5 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.38 |
285/30ZR22XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 26.51 |
265/45R21XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.5 |
| Actual Diameter (in) | 30.39 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 31.83 |
245/45ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 25.1 |
275/35ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 27.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 28.11 |
225/40ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.1 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.88 |
235/40ZR19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.56 |
255/45ZR17
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 24.53 |
315/35R22XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 315 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 111 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2403@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 12.6 |
| Actual Diameter (in) | 30.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 35.92 |
295/30ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.9 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.95 |
255/30ZR22XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 24 |
335/25ZR20
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 335 |
| Aspect Ratio | 25z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 11.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 13.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.6 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.95 |
245/40ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 24.08 |
285/30ZR19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 25.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.98 |
245/45ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.34 |
275/45ZR19XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2205@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 29.47 |
265/35ZR18XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 22.39 |
255/45ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 29 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 27.11 |
225/45ZR17
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 21.42 |
225/55ZR17
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 55z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | All Season |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 9.2 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Mileage Warranty | 50K |
| Weight (lbs) | 23.82 |
275/30ZR20XL
| Brand | Continental |
|---|---|
| Model | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 30z |
