Black Rhino Hard Alloys AWOL

  • SKU #

  • Fits Your Vehicle
    Does Not Fit Your Vehicle

Price range: $423.00 through $575.00

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Wheel Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Tires

-

Brand Black Rhino Hard Alloys
Size

17X8.5, 20X8.5

Bolt Pattern

5×114.3, 5×127, 5×130, 6×135, 6×139.7, 5×120

Offset

25, 10, -10, 12

Finish

MATTE BLACK, SILVER W/ MACHINED FACE, GLOSS WHITE

Black Rhino Hard Alloys AWOL Data Specifications
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)
BR024MX17851225 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x114.3 MATTE BLACK 1202 17 8.5 25 30.89
BR024MX17855010 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.14 5x127 MATTE BLACK 1202 17 8.5 10 32.46
BR024MX17855010N Black Rhino Hard Alloys AWOL 4.36 5x127 MATTE BLACK 1202 17 8.5 -10 34.42
BR024MX17855025 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x127 MATTE BLACK 1202 17 8.5 25 31.22
BR024MX17855P25 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x130 MATTE BLACK 1202 17 8.5 25 31.22
BR024MX17856310 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.14 6x135 MATTE BLACK 1202 17 8.5 10 31.73
BR024MX17856310N Black Rhino Hard Alloys AWOL 4.36 6x135 MATTE BLACK 1202 17 8.5 -10 34.42
BR024MX17856325 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x135 MATTE BLACK 1202 17 8.5 25 31.88
BR024MX17856810 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.14 6x139.7 MATTE BLACK 1202 17 8.5 10 31.55
BR024MX17856810N Black Rhino Hard Alloys AWOL 4.36 6x139.7 MATTE BLACK 1202 17 8.5 -10 33.76
BR024MX17856825 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x139.7 MATTE BLACK 1202 17 8.5 25 31.33
BR024MX20851225 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x114.3 MATTE BLACK 1202 20 8.5 25 41
BR024MX20855012 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.22 5x127 MATTE BLACK 1202 20 8.5 12 42.32
BR024MX20855025 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x127 MATTE BLACK 1202 20 8.5 25 41.44
BR024MX20855225 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x120 MATTE BLACK 1202 20 8.5 25 40.82
BR024MX20855P25 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x130 MATTE BLACK 1202 20 8.5 25 41.44
BR024MX20856312 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.22 6x135 MATTE BLACK 1202 20 8.5 12 41.59
BR024MX20856325 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x135 MATTE BLACK 1202 20 8.5 25 40.97
BR024MX20856812 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.22 6x139.7 MATTE BLACK 1202 20 8.5 12 41.46
BR024MX20856825 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x139.7 MATTE BLACK 1202 20 8.5 25 40.75
BR024SD17851225 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x114.3 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 25 30.89
BR024SD17855010 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.14 5x127 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 10 32.46
BR024SD17855010N Black Rhino Hard Alloys AWOL 4.36 5x127 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 -10 34.42
BR024SD17855025 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x127 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 25 31.22
BR024SD17855P25 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x130 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 25 31.22
BR024SD17856310 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.14 6x135 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 10 31.73
BR024SD17856310N Black Rhino Hard Alloys AWOL 4.36 6x135 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 -10 34.42
BR024SD17856325 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x135 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 25 31.88
BR024SD17856810 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.14 6x139.7 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 10 31.55
BR024SD17856810N Black Rhino Hard Alloys AWOL 4.36 6x139.7 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 -10 33.76
BR024SD17856825 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x139.7 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 17 8.5 25 31.33
BR024SD20851225 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x114.3 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 25 41
BR024SD20855012 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.22 5x127 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 12 42.32
BR024SD20855025 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x127 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 25 41.44
BR024SD20855225 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x120 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 25 40.82
BR024SD20855P25 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x130 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 25 41.44
BR024SD20856312 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.22 6x135 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 12 41.59
BR024SD20856325 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x135 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 25 40.97
BR024SD20856812 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.22 6x139.7 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 12 41.46
BR024SD20856825 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x139.7 SILVER W/ MACHINED FACE 1202 20 8.5 25 40.75
BR024WX17856810 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.14 6x139.7 GLOSS WHITE 1202 17 8.5 10 31.55
BR024WX17856810N Black Rhino Hard Alloys AWOL 4.36 6x139.7 GLOSS WHITE 1202 17 8.5 -10 33.76
BR024WX20855225 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 5x120 GLOSS WHITE 1202 20 8.5 25 40.82
BR024WX17856825 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x139.7 GLOSS WHITE 1202 17 8.5 25 31.33
BR024WX20856812 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.22 6x139.7 GLOSS WHITE 1202 20 8.5 12 41.46
BR024WX20856825 Black Rhino Hard Alloys AWOL 5.73 6x139.7 GLOSS WHITE 1202 20 8.5 25 40.75
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.