Black Rhino Hard Alloys ARSENAL

  • SKU #

  • Fits Your Vehicle
    Does Not Fit Your Vehicle

Price range: $335.00 through $550.00

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Wheel Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Tires

-

About The Brand:

Black Rhino specifically designed a variety of cast, beadlock, rotary forged, and fully forged monoblock negative offset wheels for the off road enthusiast. This is your true offroad wheel lineup constructed to give any truck that rugged look the current market demands. They are manufactured in an unmatched combination of sturdy and reliable just like their name.

Brand Black Rhino
Size

16X8, 17X8, 17X9.5, 18X8, 18X9.5, 20X12, 20X8.5, 20X9.5

Bolt Pattern

BLANK, 6×139.7, 5×150, 5×160, 6×130, 5×114.3, 5×120, 5×127, 6×120, 5×139.7, 6×135, 8×165.1, 8×170, 8×180, 5×112, 5×130

Offset

-10, 12, 38, 30, -18, 0, -44

Finish

TEXTURED MATTE BLACK, SAND ON BLACK

Black Rhino Hard Alloys ARSENAL Data Specifications
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)
1680ARS-06140D12 Black Rhino ARSENAL 4.11 6x139.7 SAND ON BLACK 1224 16 8 -10 29.57
1680ARS-06140M12 Black Rhino ARSENAL 4.11 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1224 16 8 -10 29.57
1680ARS385160D65 Black Rhino ARSENAL 6 5x160 SAND ON BLACK 1496 16 8 38 29.13
1680ARS385160M65 Black Rhino ARSENAL 6 5x160 TEXTURED MATTE BLACK 1496 16 8 38 29.13
1680ARS386130D84 Black Rhino ARSENAL 6 6x130 SAND ON BLACK 1496 16 8 38 28.03
1680ARS386130M84 Black Rhino ARSENAL 6 6x130 TEXTURED MATTE BLACK 1496 16 8 38 28.03
1780ARS300017M74 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x120 TEXTURED MATTE BLACK 1224 17 8 30 36.56
1780ARS300017M74 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x120 TEXTURED MATTE BLACK 1224 17 8 30 36.56
1780ARS300054D72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 SAND ON BLACK 1224 17 8 30 36.56
1780ARS300054D72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 SAND ON BLACK 1224 17 8 30 36.56
1780ARS300054M72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 TEXTURED MATTE BLACK 1224 17 8 30 36.56
1780ARS300054M72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 TEXTURED MATTE BLACK 1224 17 8 30 36.56
1780ARS386130D84 Black Rhino ARSENAL 6 6x130 SAND ON BLACK 1496 17 8 38 32.44
1780ARS386130M84 Black Rhino ARSENAL 6 6x130 TEXTURED MATTE BLACK 1496 17 8 38 32.44
1795ARS-80035D78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-80035D78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-80035M78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-80035M78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-80067D06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-80067D06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-80067M06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-80067M06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 -18 41.18
1795ARS-88165D22 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x165.1 SAND ON BLACK 1651 17 9.5 -18 40.38
1795ARS-88165M22 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x165.1 TEXTURED MATTE BLACK 1651 17 9.5 -18 40.38
1795ARS-88170M25 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x170 TEXTURED MATTE BLACK 1651 17 9.5 -18 40.16
1795ARS-88180M25 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x180 TEXTURED MATTE BLACK 1651 17 9.5 -18 40.38
1795ARS000086D10 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x150 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 38.98
1795ARS000086D10 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x150 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 38.98
1795ARS000086M10 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x150 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 38.98
1795ARS000086M10 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x150 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 38.98
1795ARS120067D06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 12 36.56
1795ARS120067D06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 17 9.5 12 36.56
1795ARS120067M06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 12 36.56
1795ARS120067M06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 17 9.5 12 36.56
1795ARS128165D22 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x165.1 SAND ON BLACK 1651 17 9.5 12 37.07
1795ARS128165M22 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x165.1 TEXTURED MATTE BLACK 1651 17 9.5 12 37.07
1795ARS128170M25 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x170 TEXTURED MATTE BLACK 1651 17 9.5 12 36.85
1795ARS128180M25 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x180 TEXTURED MATTE BLACK 1651 17 9.5 12 37.07
1880ARS300017M74 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x120 TEXTURED MATTE BLACK 1224 18 8 30 38.54
1880ARS300017M74 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x120 TEXTURED MATTE BLACK 1224 18 8 30 38.54
1880ARS300054D72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 SAND ON BLACK 1224 18 8 30 38.54
1880ARS300054D72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 SAND ON BLACK 1224 18 8 30 38.54
1880ARS300054M72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 TEXTURED MATTE BLACK 1224 18 8 30 38.54
1880ARS300054M72 Black Rhino ARSENAL 5.68 5x127 TEXTURED MATTE BLACK 1224 18 8 30 38.54
1880ARS386130M84 Black Rhino ARSENAL 6 6x130 TEXTURED MATTE BLACK 1496 18 8 38 38.17
1895ARS-80035M78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 -18 44.26
1895ARS-80035M78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 -18 44.26
1895ARS-80067D06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 18 9.5 -18 44.26
1895ARS-80067D06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 18 9.5 -18 44.26
1895ARS-80067M06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 -18 44.26
1895ARS-80067M06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 -18 44.26
1895ARS-88165M22 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x165.1 TEXTURED MATTE BLACK 1651 18 9.5 -18 43.24
1895ARS-88170M25 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x170 TEXTURED MATTE BLACK 1651 18 9.5 -18 43.24
1895ARS-88180M25 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x180 TEXTURED MATTE BLACK 1651 18 9.5 -18 43.24
1895ARS000035M78 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 41.84
1895ARS000035M78 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 41.84
1895ARS120067M06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 12 40.52
1895ARS120067M06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 12 40.52
1895ARS120086M10 Black Rhino ARSENAL 5.72 5x150 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 12 40.52
1895ARS120086M10 Black Rhino ARSENAL 5.72 5x150 TEXTURED MATTE BLACK 1133 18 9.5 12 40.52
1895ARS128165D22 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x165.1 SAND ON BLACK 1651 18 9.5 12 41.04
1895ARS128165M22 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x165.1 TEXTURED MATTE BLACK 1651 18 9.5 12 41.04
1895ARS128170M25 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x170 TEXTURED MATTE BLACK 1651 18 9.5 12 41.26
1895ARS128180M25 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x180 TEXTURED MATTE BLACK 1651 18 9.5 12 41.26
2012ARS-40035M78 Black Rhino ARSENAL 4.77 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 12 -44 47.24
2012ARS-40035M78 Black Rhino ARSENAL 4.77 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 12 -44 47.24
2012ARS-40067M06 Black Rhino ARSENAL 4.77 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 12 -44 47.24
2012ARS-40067M06 Black Rhino ARSENAL 4.77 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 12 -44 47.24
2012ARS-48165D22 Black Rhino ARSENAL 4.77 8x165.1 SAND ON BLACK 1651 20 12 -44 46.89
2012ARS-48165M22 Black Rhino ARSENAL 4.77 8x165.1 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 12 -44 46.89
2012ARS-48170M25 Black Rhino ARSENAL 4.77 8x170 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 12 -44 46.67
2012ARS-48180M25 Black Rhino ARSENAL 4.77 8x180 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 12 -44 46.89
2085ARS300017M74 Black Rhino ARSENAL 5.93 5x120 TEXTURED MATTE BLACK 997 20 8.5 30 44.82
2085ARS300017M74 Black Rhino ARSENAL 5.93 5x120 TEXTURED MATTE BLACK 997 20 8.5 30 44.82
2085ARS300054D72 Black Rhino ARSENAL 5.93 5x127 SAND ON BLACK 997 20 8.5 30 44.82
2085ARS300054D72 Black Rhino ARSENAL 5.93 5x127 SAND ON BLACK 997 20 8.5 30 44.82
2085ARS300054M72 Black Rhino ARSENAL 5.93 5x127 TEXTURED MATTE BLACK 997 20 8.5 30 44.82
2085ARS300054M72 Black Rhino ARSENAL 5.93 5x127 TEXTURED MATTE BLACK 997 20 8.5 30 44.82
2095ARS-80035D78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 SAND ON BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-80035D78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 SAND ON BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-80035M78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-80035M78 Black Rhino ARSENAL 4.54 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-80067D06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-80067D06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-80067M06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-80067M06 Black Rhino ARSENAL 4.54 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 -18 49.44
2095ARS-88165M22 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x165.1 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 9.5 -18 48.21
2095ARS-88170M25 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x170 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 9.5 -18 47.99
2095ARS-88180M25 Black Rhino ARSENAL 4.54 8x180 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 9.5 -18 48.21
2095ARS000035M78 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 47.24
2095ARS000035M78 Black Rhino ARSENAL 5.25 5x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 47.24
2095ARS000067M06 Black Rhino ARSENAL 5.25 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 47.24
2095ARS000067M06 Black Rhino ARSENAL 5.25 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 47.24
2095ARS120067D06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 20 9.5 12 45.48
2095ARS120067D06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 SAND ON BLACK 1133 20 9.5 12 45.48
2095ARS120067M06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 12 45.48
2095ARS120067M06 Black Rhino ARSENAL 5.72 6x139.7 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 12 45.48
2095ARS120086M10 Black Rhino ARSENAL 5.72 5x150 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 12 45.48
2095ARS120086M10 Black Rhino ARSENAL 5.72 5x150 TEXTURED MATTE BLACK 1133 20 9.5 12 45.48
2095ARS128165M22 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x165.1 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 9.5 12 46
2095ARS128170M25 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x170 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 9.5 12 45.76
2095ARS128180D25 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x180 SAND ON BLACK 1651 20 9.5 12 46
2095ARS128180M25 Black Rhino ARSENAL 5.72 8x180 TEXTURED MATTE BLACK 1651 20 9.5 12 46
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.