Brand | Yokohama |
---|---|
Cross Section / Diameter | 235, 215, 205, 185, 195, 225 |
Aspect Ratio / Width | 65, 45, 50, 55, 60, 70 |
Rim Size | 16, 17, 15, 18 |
Load Range | Standard Load, Extra Load |
235/65R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 103 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.5 |
Actual Diameter (in) | 28 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 28.44 |
215/45R17
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 87 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1201@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 8.4 |
Actual Diameter (in) | 24.6 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 21.72 |
205/50R17XL
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 93 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.2 |
Actual Diameter (in) | 25.1 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 21.81 |
215/55R17
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.8 |
Actual Diameter (in) | 26.3 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 24.56 |
185/60R15/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 185 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 84 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1102@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5 |
Approved Max Rim Width (in) | 6.5 |
Actual Width (in) | 7.4 |
Actual Diameter (in) | 23.8 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 18.1 |
215/50R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 95 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.7 |
Actual Diameter (in) | 25.5 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 23.28 |
215/65R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 99 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.5 |
Actual Diameter (in) | 28 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 26.04 |
195/60R15/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 195 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 88 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1235@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 8 |
Actual Diameter (in) | 24.3 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 19.54 |
215/60R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 96 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.6 |
Actual Diameter (in) | 27.2 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 24.7 |
185/65R15/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 185 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 88 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1235@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5 |
Approved Max Rim Width (in) | 6.5 |
Actual Width (in) | 7.5 |
Actual Diameter (in) | 24.5 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 18.63 |
225/55R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 97 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 26.9 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 26.04 |
205/65R15/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 8.4 |
Actual Diameter (in) | 25.6 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 21.06 |
225/50R17
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 25.9 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 24.43 |
195/65R15/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 195 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 91 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 7.9 |
Actual Diameter (in) | 25 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 20.15 |
225/65R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 102 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 28.6 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 27.69 |
215/70R15/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 70 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 98 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 8.8 |
Actual Diameter (in) | 26.9 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 23.44 |
225/60R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 99 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 27.7 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 26.97 |
205/70R15/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 70 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 96 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 8.2 |
Actual Diameter (in) | 26.4 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 21.56 |
205/55R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 91 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.4 |
Actual Diameter (in) | 25 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 20.79 |
195/60R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 195 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 89 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1279@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 8 |
Actual Diameter (in) | 25.2 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 20.2 |
235/50R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 96 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.5 |
Actual Diameter (in) | 26.3 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 26.13 |
235/65R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 104 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.6 |
Actual Diameter (in) | 29.1 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 29.77 |
205/60R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 92 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.2 |
Actual Diameter (in) | 25.6 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 21.08 |
235/60R17/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 102 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.5 |
Actual Diameter (in) | 28.1 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 27.58 |
225/55R18/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 98 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 27.7 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 28.75 |
205/70R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 70 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 97 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 8.3 |
Actual Diameter (in) | 27.3 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 22.6 |
225/45R18XL
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 95 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 7 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 8.8 |
Actual Diameter (in) | 26 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 25.16 |
205/65R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 95 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.4 |
Actual Diameter (in) | 26.4 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 21.96 |
235/45R18
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 45 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 9 |
Actual Width (in) | 9.2 |
Actual Diameter (in) | 26.4 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 26.42 |
215/60R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 95 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.7 |
Actual Diameter (in) | 26.1 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 22.16 |
225/60R18/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 100 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 28.8 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 29.35 |
215/55R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 97 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.7 |
Actual Diameter (in) | 25.4 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 22.2 |
235/60R18/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 103 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.6 |
Actual Diameter (in) | 29.1 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 30.12 |
225/60R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 98 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 26.7 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 25.2 |
235/55R18
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 100 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.6 |
Actual Diameter (in) | 28.1 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 29.97 |
215/65R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 98 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.7 |
Actual Diameter (in) | 27 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 23.02 |
235/60R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 100 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
Actual Width (in) | 9.6 |
Actual Diameter (in) | 27.2 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 26.33 |
P215/50R18
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 18 |
Load Index | 92 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.7 |
Actual Diameter (in) | 26.5 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 25.53 |
225/65R16/4
Brand | Yokohama |
---|---|
Model | Avid Ascend LX |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 100 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 11 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 8.9 |
Actual Diameter (in) | 27.6 |
Mileage Warranty | 85K |
Weight (lbs) | 26.11 |