Yokohama Advan Fleva

  • SKU #

$121.11$299.99

Typically Ships In 2-4 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

Brand Yokohama
Cross Section / Diameter

195, 205, 225, 265, 185, 255, 235, 215

Aspect Ratio / Width

45, 55, 40, 50, 35, 30

Rim Size

17, 16, 20, 19, 15, 18

Load Range

Extra Load, Standard Load

Yokohama Advan Fleva Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
110170179 Yokohama Advan Fleva 195 45 17 85 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1136@50 6 7.5 7.68 23.94 18.44
110170135 Yokohama Advan Fleva 195 55 16 87 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1202@51 5.5 7 7.91 24.33 19.46
110170178 Yokohama Advan Fleva 195 40 17 81 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1019@50 6.5 7.5 7.8 23.19 19.02
110170134 Yokohama Advan Fleva 195 50 16 84 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1103@51 5.5 7 7.87 23.62 18.35
110170137 Yokohama Advan Fleva 205 50 16 87 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1202@51 8.31 24.02 19.12
110170136 Yokohama Advan Fleva 205 45 16 87 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1202@50 8.07 23.19 17.34
110170139 Yokohama Advan Fleva 225 50 16 92 Standard Load N 51 SL BW W 10 Summer 1389@51 9.09 24.76 21.62
110170138 Yokohama Advan Fleva 205 55 16 91 Standard Load N 51 SL BW W 9 Summer 1356@51 8.31 24.84 19.92
110170171 Yokohama Advan Fleva 225 35 20 90 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1323@50 7.5 9 8.98 26.18 23.04
110170170 Yokohama Advan Fleva 265 30 19 93 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1433@50 9 10 10.47 25.28 25.07
110170173 Yokohama Advan Fleva 185 55 15 82 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1047@51 7.68 22.95 16.92
110170151 Yokohama Advan Fleva 255 40 17 94 Standard Load N 51 SL BW W 10 Summer 1477@51 10.31 25 25.57
110170172 Yokohama Advan Fleva 255 30 20 92 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1389@50 10.04 26.06 25.57
110170150 Yokohama Advan Fleva 235 45 17 97 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1610@50 9.33 25.31 23.54
110170153 Yokohama Advan Fleva 215 35 18 84 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1103@50 7 8.5 8.46 23.86 18.66
110170131 Yokohama Advan Fleva 195 55 15 85 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1136@51 7.91 23.39 17.59
110170174 Yokohama Advan Fleva 205 50 15 86 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1169@51 5.5 7.5 8.31 22.95 18.71
110170152 Yokohama Advan Fleva 205 40 18 86 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1169@50 7 8 8.31 24.49 19.16
110170130 Yokohama Advan Fleva 195 50 15 82 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1047@51 7.87 22.68 17.02
110170177 Yokohama Advan Fleva 225 55 16 95 Standard Load N 51 SL BW W 10 Summer 1521@51 9.09 25.59 23.53
110170155 Yokohama Advan Fleva 225 35 18 87 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1202@50 7.5 9 8.9 24.17 20.69
110170133 Yokohama Advan Fleva 195 45 16 84 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1103@50 7.6 22.91 17.09
110170176 Yokohama Advan Fleva 215 55 16 93 Extra Load N 51 XL BW W 10 Summer 1433@51 6 7.5 8.78 25.16 20.64
110170154 Yokohama Advan Fleva 215 40 18 89 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1279@50 8.46 24.8 20.71
110170132 Yokohama Advan Fleva 205 55 15 88 Standard Load N 51 SL BW V 9 Summer 1235@51 8.31 23.82 18.55
110170146 Yokohama Advan Fleva 215 55 17 94 Standard Load N 51 SL BW W 10 Summer 1477@51 6 7.5 8.78 26.26 23.7
110170167 Yokohama Advan Fleva 235 45 19 95 Standard Load N 51 SL BW W 10 Summer 1521@51 9.17 27.36 23.98
110170145 Yokohama Advan Fleva 215 50 17 95 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1521@50 7.32 25.47 23.37
110170148 Yokohama Advan Fleva 225 50 17 98 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1654@50 9.06 25.87 24.27
110170160 Yokohama Advan Fleva 235 55 18 100 Standard Load N 51 SL BW V 10 Summer 1764@51 6.5 8.5 9.49 28.07 27.74
110170181 Yokohama Advan Fleva 235 40 17 90 Standard Load N 51 SL BW W 10 Summer 1323@51 9.53 24.37 23.48
110170184 Yokohama Advan Fleva 225 50 18 99 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1709@50 6 8 8.98 26.85 24.9
110170140 Yokohama Advan Fleva 205 45 17 88 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1235@50 8.03 24.21 20.31
110170183 Yokohama Advan Fleva 215 45 18 93 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1433@50 7 8 8.39 25.67 21.25
110170141 Yokohama Advan Fleva 205 50 17 93 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1433@50 8.27 25.12 20.68
110170144 Yokohama Advan Fleva 215 45 17 91 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1356@50 8.39 24.65 21.74
110170143 Yokohama Advan Fleva 215 40 17 87 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1202@50 8.5 23.7 20.69
110170180 Yokohama Advan Fleva 205 40 17 84 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1103@50 8.39 23.43 19.5
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders