Yokohama Advan Apex

  • SKU #

Price range: $171.99 through $446.99

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

Brand Yokohama
Cross Section / Diameter

275, 225, 255, 265, 235, 295, 305, 325, 245, 285

Aspect Ratio / Width

40, 35, 45, 30, 50

Rim Size

18, 19, 20, 21, 17

Load Range

Extra Load

Yokohama Advan Apex Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)
110160115 Yokohama Advan Apex 275 40 18 103 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1929@50 9 11 10.8 26.7 25K 29.3
110160116 Yokohama Advan Apex 225 35 19 88 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1235@50 7.5 9 8.8 25.2 25K 22.9
110160113 Yokohama Advan Apex 255 45 18 103 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1929@50 8 9.5 9.9 27 25K 28
110160114 Yokohama Advan Apex 265 35 18 97 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1609@50 9 10.5 10.5 25.3 25K 25.4
110160119 Yokohama Advan Apex 235 35 19 91 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1356@50 8 9.5 9.4 25.5 25K 24.3
110160117 Yokohama Advan Apex 225 40 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1433@50 7.5 9 9 26.1 25K 23.1
110160118 Yokohama Advan Apex 225 45 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 7 8.5 8.7 27 25K 24.5
110160152 Yokohama Advan Apex 295 30 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1764@50 11.61 26 28.5
110160150 Yokohama Advan Apex 305 30 19 102 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1874@50 12.01 26.2 30.85
110160111 Yokohama Advan Apex 255 35 18 94 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1477@50 8.5 10 10.1 25.1 25K 24.2
110160112 Yokohama Advan Apex 255 40 18 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 8.5 10 10.1 26.1 25K 26.9
110160153 Yokohama Advan Apex 325 30 19 105 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2039@50 11 12 12.8 26.7 33.23
110160154 Yokohama Advan Apex 265 30 20 94 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1477@50 9 10 10.4 26.4 27.98
110160110 Yokohama Advan Apex 245 45 18 100 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1764@50 7.5 9 9.4 26.7 25K 25.6
110160126 Yokohama Advan Apex 255 40 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1764@50 8.5 10 10 27.1 25K 28
110160127 Yokohama Advan Apex 265 35 19 98 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1653@50 9 10.5 10.6 26.4 25K 27.1
110160124 Yokohama Advan Apex 255 30 19 91 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1356@50 8.5 9.5 10.1 25.1 25K 25
110160125 Yokohama Advan Apex 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 8.5 10 10.1 26.1 25K 25.6
110160128 Yokohama Advan Apex 275 35 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1764@50 9 11 10.7 26.6 25K 28.3
110160129 Yokohama Advan Apex 285 30 19 98 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1653@50 9.5 10.5 11.3 25.8 25K 27.3
110160122 Yokohama Advan Apex 245 40 19 98 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1653@50 8 9.5 9.6 26.8 25K 26.2
110160123 Yokohama Advan Apex 245 45 19 102 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1874@50 7.5 9 9.4 27.7 25K 26.9
110160120 Yokohama Advan Apex 235 40 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 8 9.5 9.4 26.5 25K 24.7
110160121 Yokohama Advan Apex 245 35 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1433@50 8 9.5 9.6 25.8 25K 24
110160137 Yokohama Advan Apex 275 30 20 97 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1609@50 9 10 10.6 26.6 25K 28.4
110160138 Yokohama Advan Apex 275 35 20 102 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1874@50 9 11 10.7 27.6 25K 28.9
110160135 Yokohama Advan Apex 255 35 20 97 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1609@50 8.5 10 10 27 25K 28.1
110160136 Yokohama Advan Apex 265 35 20 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 9 10.5 10.5 27.4 25K 29.3
110160139 Yokohama Advan Apex 275 40 20 106 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2094@50 9 11 10.7 28.7 25K 32.1
110160130 Yokohama Advan Apex 285 35 19 103 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1929@50 9.5 11 11.3 26.9 25K 29.8
110160133 Yokohama Advan Apex 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 8 9.5 9.4 27.8 25K 27.6
110160134 Yokohama Advan Apex 245 45 20 103 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1929@50 7.5 9 9.4 28.7 25K 28.5
110160131 Yokohama Advan Apex 235 35 20 92 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1389@50 8 9.5 9.3 26.5 25K 26.5
110160132 Yokohama Advan Apex 245 35 20 95 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.6 26.8 25K 24.9
110160148 Yokohama Advan Apex 245 35 18 92 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1389@50 9.65 24.7 22.82
110160104 Yokohama Advan Apex 225 40 18 92 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1389@50 7.5 9 9 25.1 25K 22.1
110160149 Yokohama Advan Apex 265 35 21 101 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1819@50 10.43 28.4 29.67
110160105 Yokohama Advan Apex 225 45 18 95 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1521@50 7 8.5 8.8 25.9 25K 23.4
110160146 Yokohama Advan Apex 245 35 21 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 9.65 27.8 26.83
110160102 Yokohama Advan Apex 245 40 17 95 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.6 24.6 25K 23.3
110160147 Yokohama Advan Apex 275 35 18 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 10.83 25.4 26.31
110160103 Yokohama Advan Apex 245 45 17 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 7.5 9 9.6 25.6 25K 24.1
110160108 Yokohama Advan Apex 235 50 18 101 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1819@50 6.5 8.5 9.5 27.2 25K 27.2
110160109 Yokohama Advan Apex 245 40 18 97 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1609@50 8 9.5 9.6 25.8 25K 25
110160106 Yokohama Advan Apex 235 40 18 95 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.4 25.4 25K 23.8
110160107 Yokohama Advan Apex 235 45 18 98 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1653@50 7.5 9 9.3 26.4 25K 24.2
110160140 Yokohama Advan Apex 285 30 20 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 9.5 10.5 11.2 26.8 25K 30.7
110160141 Yokohama Advan Apex 285 35 20 104 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1984@50 9.5 11 11.2 27.9 25K 31.2
110160144 Yokohama Advan Apex 305 35 20 107 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2149@50 10 12 12.1 28.5 25K 35.5
110160145 Yokohama Advan Apex 245 30 20 90 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1323@50 9.65 25.8 24.75
110160101 Yokohama Advan Apex 225 45 17 94 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1477@50 7 8.5 8.8 24.9 25K 22.4
110160142 Yokohama Advan Apex 295 30 20 101 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1819@50 10 11 11.6 27 25K 30.6
110160143 Yokohama Advan Apex 305 30 20 103 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.1 27.2 25K 32.5
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders

Disclaimer: Krietz Customs holds the right to cancel or refund any order due to fraudulent activity, backordered products, pricing mistakes, and shipping/freight costs. Krietz Customs will notify customers of cancelled and refunded orders.