| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 275, 225, 255, 265, 235, 295, 305, 325, 245, 285 |
| Aspect Ratio / Width | 40, 35, 45, 30, 50 |
| Rim Size | 18, 19, 20, 21, 17 |
| Load Range | Extra Load |
275/40R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 29.3 |
225/35R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 88 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1235@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 8.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.2 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 22.9 |
255/45R18XL
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.9 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28 |
265/35R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 25.4 |
235/35R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.4 |
| Actual Diameter (in) | 25.5 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.3 |
225/40R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9 |
| Actual Diameter (in) | 26.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.1 |
225/45R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.7 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.5 |
295/30R19
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Actual Width (in) | 11.61 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Weight (lbs) | 28.5 |
305/30R19
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 305 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
| Actual Width (in) | 12.01 |
| Actual Diameter (in) | 26.2 |
| Weight (lbs) | 30.85 |
255/35R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.1 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.2 |
255/40R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.1 |
| Actual Diameter (in) | 26.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.9 |
325/30R19
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 325 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 11 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12 |
| Actual Width (in) | 12.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Weight (lbs) | 33.23 |
265/30R20
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.4 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Weight (lbs) | 27.98 |
245/45R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.4 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 25.6 |
255/40R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 27.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28 |
265/35R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.6 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 27.1 |
255/30R19XL
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.1 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 25 |
255/35R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.1 |
| Actual Diameter (in) | 26.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 25.6 |
275/35R19XL
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 26.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28.3 |
285/30R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.3 |
| Actual Diameter (in) | 25.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 27.3 |
245/40R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 26.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.2 |
245/45R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.4 |
| Actual Diameter (in) | 27.7 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.9 |
235/40R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.4 |
| Actual Diameter (in) | 26.5 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.7 |
245/35R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 25.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24 |
275/30R20XL
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 30 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.6 |
| Actual Diameter (in) | 26.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28.4 |
275/35R20/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 27.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28.9 |
255/35R20/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28.1 |
265/35R20/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.5 |
| Actual Diameter (in) | 27.4 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 29.3 |
275/40R20/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 106 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 32.1 |
285/35R19/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.3 |
| Actual Diameter (in) | 26.9 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 29.8 |
245/40R20/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.4 |
| Actual Diameter (in) | 27.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 27.6 |
245/45R20/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.4 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28.5 |
235/35R20XL
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 26.5 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.5 |
245/35R20/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 26.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.9 |
245/35R18
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Actual Width (in) | 9.65 |
| Actual Diameter (in) | 24.7 |
| Weight (lbs) | 22.82 |
225/40R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 22.1 |
265/35R21
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Actual Width (in) | 10.43 |
| Actual Diameter (in) | 28.4 |
| Weight (lbs) | 29.67 |
225/45R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.4 |
245/35R21
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Actual Width (in) | 9.65 |
| Actual Diameter (in) | 27.8 |
| Weight (lbs) | 26.83 |
245/40R17/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 24.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.3 |
275/35R18
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Actual Width (in) | 10.83 |
| Actual Diameter (in) | 25.4 |
| Weight (lbs) | 26.31 |
245/45R17/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.6 |
| Actual Diameter (in) | 25.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.1 |
235/50R18/4
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Model | Advan Apex |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
