Pirelli PZero

  • SKU #

Price range: $201.78 through $1,367.95

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

Brand Pirelli
Cross Section / Diameter

295, 225, 305, 255, 285, 265, 245, 275, 235, 205, 315, 325, 355, 335

Aspect Ratio / Width

30z, 40z, 40, 35, 45, 30, 35z, 45z, 50, 25z, 55, 50z

Rim Size

20, 18, 21, 19, 22, 23, 17

Load Range

Extra Load, Standard Load, N/A

Pirelli PZero Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
2039300 Pirelli PZero 295 30z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1819@50 10 11 11.6 27 29.11
1679700 Pirelli PZero 225 40z 18 92 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1389@50 7.5 9 9.1 25.1 23.53
1931700 Pirelli PZero 305 30z 20 99 Standard Load N 51 SL BW (Y) 8 Summer 1709@51 10.5 11.5 12.5 27.3 28.43
3990300 Pirelli PZero 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 27.4
3787800 Pirelli PZero 285 35 21 105 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 2039@50 9.5 11 11.42 28.86 30.5
1767200 Pirelli PZero 255 45 19 100 Standard Load N 51 SL BW W 10 Summer 1764@51 8.5 10 10.2 28 30.87
2494500 Pirelli PZero 265 30 20 94 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1477@50 9 10 10.67 26.3 25.54
2049100 Pirelli PZero 295 30z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1764@50 10 11 11.9 26 30.38
2689600 Pirelli PZero 265 45 21 104 Standard Load N 51 SL BW W 9 Summer 1984@51 8.5 10 10.47 30.35 34.31
3794200 Pirelli PZero 245 40 19 98 Extra Load N 50 XL BW Y 11 Summer 2039@50 6.5 8.5 9.65 29.17 23.4
1995700 Pirelli PZero 255 30z 19 91 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1356@50 8.5 9.5 10.2 25.1 22.72
2315400 Pirelli PZero 285 40z 19 103 Standard Load N 51 SL BW (Y) 8 Summer 1929@51 9.5 11 11.42 27.99 26.9
1639000 Pirelli PZero 255 35z 20 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1609@50 8.5 10 10.4 27.1 25.18
2634100 Pirelli PZero 275 45z 20 110 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2337@50 8.5 10.5 10.7 29.8 31.9
4433400 Pirelli PZero 275 35z 19 96 Standard Load 51 SL BW (Y) 9 Summer 1565@51 9 11 10.94 26.57 28.71
2166400 Pirelli PZero 275 45z 18 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2149@50 8.5 10.5 11.14 27.83 29.86
1874600 Pirelli PZero 235 35z 20 88 Standard Load N 51 SL BW (Y) 10 Summer 1235@51 8 9.5 9.3 26.5 23.38
1789000 Pirelli PZero 245 50 18 100 Standard Load Y 51 SL BW Y 10 Summer 1764@51 7 8.5 10.12 27.64 35.12
2032000 Pirelli PZero 275 30 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 9 10 10.7 25.6 25.25
3643000 Pirelli PZero 245 45 18 100 N/A N XL BW W 9 Summer 9.57 26.65 23.6
2361300 Pirelli PZero 295 30z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1819@50 10 11 11.61 27.01 29.01
1737800 Pirelli PZero 295 30z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1764@50 10 11 11.85 26.02 29.58
2141000 Pirelli PZero 225 45 19 92 Standard Load Y 51 SL BW W 10 Summer 1389@51 7 8.5 9 27.1 27.96
1997200 Pirelli PZero 255 35z 19 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1565@50 8.5 10 10.2 26.2 25.63
1920800 Pirelli PZero 295 30z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1764@50 10 11 11.6 26.1 28.09
2528700 Pirelli PZero 255 50 20 109 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 2271@50 7 9 10.43 30.08 33.29
4106300 Pirelli PZero 275 35 22 104 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 1984@50 9 11 10.94 29.57 31.55
1767300 Pirelli PZero 235 45 20 100 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1764@50 8 9.5 9.3 28.3 28.57
2546000 Pirelli PZero 245 45 19 102 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1874@50 7.5 9 9.57 27.68 25.47
3927600 Pirelli PZero 245 35z 21 96 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 1565@50 8 9.5 9.76 27.76 27.49
3613700 Pirelli PZero 295 35 23 108 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2205@50 10 11.5 11.85 31.1 39.8
2146700 Pirelli PZero 275 35 18 95 Standard Load Y 51 SL BW Y 10 Summer 1521@51 9 11 10.9 25.6 30.36
3960100 Pirelli PZero 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL Y 10 Summer 1565@50 8.5 10 10.24 26.02 27
2615100 Pirelli PZero 225 35 19 88 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1235@50 7.5 9 9.3 25.2 20.9
2617400 Pirelli PZero 245 35z 20 91 Standard Load N 51 SL BW (Y) 10 Summer 1356@51 8 9.5 9.76 26.77 22.44
3794300 Pirelli PZero 255 40 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1433@50 7.5 9 9.06 26.1 25.49
4011800 Pirelli PZero 285 35 20 104 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1984@50 9.5 11 11.42 27.87 28.68
3849900 Pirelli PZero 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1709@50 8.5 9.76 27.72 25.38
3620000 Pirelli PZero 245 40 19 98 Extra Load N 50 XL Y 9 Summer 1653@50 8 9.5 9.76 26.73 23.5
2361200 Pirelli PZero 265 35z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1709@50 9 10.5 10.67 27.32 27.47
2353700 Pirelli PZero 275 35z 21 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1929@50 9 11 10.98 28.54 29.91
1997100 Pirelli PZero 255 35 20 97 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1609@50 8.5 10 10.4 27.1 25.11
2315500 Pirelli PZero 255 45z 19 100 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9 Summer 1764@51 8 9.5 10.04 28.07 25.44
2128900 Pirelli PZero 255 40 20 101 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1819@50 8.5 10 10.28 27.99 29.33
1737900 Pirelli PZero 305 30z 19 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1874@50 10.5 11.5 12.32 26.26 29.33
1920700 Pirelli PZero 235 35z 19 91 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1356@50 8 9.5 9.49 25.47 22
2427300 Pirelli PZero 205 45 17 88 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1235@50 6.5 7.5 8.11 24.25 21.39
2404700 Pirelli PZero 235 40z 18 95 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 25.2 23.7
1837600 Pirelli PZero 255 35z 20 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1609@50 8.5 10 10.4 27.1 24.58
3560100 Pirelli PZero 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL Y 9 Summer 1565@50 8.5 10 10.24 26.02 21.5
2563400 Pirelli PZero 275 35z 20 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 9 11 10.94 27.56 27.76
3927700 Pirelli PZero 285 30z 21 100 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 1764@50 9.5 10.5 11.42 27.76 31.48
3267000 Pirelli PZero 285 45 20 112 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2469@50 9 10.5 11.22 30 34.78
2205900 Pirelli PZero 295 40 20 106 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 2094@51 10 11.5 11.9 29.3 31
1767400 Pirelli PZero 255 40 20 101 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1819@50 8.5 10 10.1 28 30.27
4159300 Pirelli PZero 265 40 20 104 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1984@50 9 10.5 10.67 28.35 26.71
2744500 Pirelli PZero 285 40z 22 110 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2337@50 9.5 11 11.42 30.98 38.19
2031900 Pirelli PZero 245 35 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1433@50 8 9.5 9.84 25.83 23.27
3960000 Pirelli PZero 225 40 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1433@50 7.5 9 9.06 26.1 23.51
2617500 Pirelli PZero 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.32 27.24 29.45
2390200 Pirelli PZero 285 30z 19 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1653@50 9.5 10.5 11.42 25.79 26.85
2774700 Pirelli PZero 255 50 19 103 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 1929@51 6.5 8.5 9.65 29.17 28.41
3620100 Pirelli PZero 275 40 18 103 Extra Load Y 50 XL Y 7 Summer 1929@50 9 11 10.94 26.65 35.6
3253500 Pirelli PZero 315 35z 21 111 N/A N XL BW Y 8 Summer 12.6 29.65 38.04
3867700 Pirelli PZero 235 50 19 99 Standard Load N SL BW W 8 Summer 9.65 28.31 24.66
2671300 Pirelli PZero 315 30z 22 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2149@50 10.5 11.5 12.6 29.49 33.61
2306300 Pirelli PZero 325 30 21 108 Extra Load Y 50 XL BW Y 9 Summer 2205@50 11 12 13 28.7 38.18
3628500 Pirelli PZero 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL W 8 Summer 1709@50 8 9.5 9.76 27.72 24.3
3603300 Pirelli PZero 225 40 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1433@50 7.5 9 9.06 26.1 21.25
2218300 Pirelli PZero 275 35z 19 96 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9 Summer 1565@51 9 11 10.94 26.57 28.84
2315600 Pirelli PZero 275 45z 18 103 Standard Load N 51 SL BW (Y) 10 Summer 1929@51 8.5 10.5 11.14 27.83 28.03
1997400 Pirelli PZero 355 25z 21 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2149@50 12.5 13.5 14.2 28.1 36.88
3942600 Pirelli PZero 255 40 20 101 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1819@50 8.5 10 10.24 28.03 28
2207300 Pirelli PZero 205 40z 18 86 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1168@50 7 8 8.5 24.49 18.22
2049400 Pirelli PZero 295 35 21 107 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2149@50 10 11.5 12.1 29.09 34.97
2152900 Pirelli PZero 265 30z 20 94 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1477@50 9 10 10.7 26.4 26.11
2009300 Pirelli PZero 285 35 18 97 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 1609@51 9.5 11 11.6 26 26.34
1791700 Pirelli PZero 245 45z 20 103 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1929@50 7.5 9 9.6 28.7 31.65
2390100 Pirelli PZero 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1565@50 8.5 10 10.24 26.22 25.2
3471000 Pirelli PZero 265 40 21 101 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 1819@51 9 10.5 10.67 29.33 29.71
2774800 Pirelli PZero 235 55 19 101 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 1819@51 8 9.5 9.76 27.72 28.03
3563600 Pirelli PZero 325 30z 21 108 N/A N XL BW Y 9 Summer 13.03 28.7 33.2
3620200 Pirelli PZero 245 45 18 100 Extra Load Y 50 XL Y 9 Summer 1764@50 7.5 9 9.57 26.65 28.64
2671200 Pirelli PZero 285 35z 22 106 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2094@50 9.5 11 11.42 29.88 32.28
2166500 Pirelli PZero 235 50z 18 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1819@50 6.5 8.5 9.6 27.2 26.39
2417300 Pirelli PZero 285 30z 21 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1764@50 9.5 10.5 11.4 27.7 28.28
4433300 Pirelli PZero 245 40z 19 94 Standard Load 51 SL BW (Y) 10 Summer 1477@51 8 9.5 9.76 26.73 27.65
2306200 Pirelli PZero 285 35 21 105 Extra Load Y 50 XL BW Y 8 Summer 2039@50 9.5 11 11.4 28.9 33.93
1787200 Pirelli PZero 265 35z 19 94 Standard Load N 51 SL BW (Y) 10 Summer 1477@51 9 10.5 10.7 26.3 25.6
2315700 Pirelli PZero 245 50z 18 100 Standard Load N 51 SL BW (Y) 10 Summer 1764@51 7 8.5 10.12 27.64 26.86
4093300 Pirelli PZero 285 35 23 107 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2149@50 9.5 11 11.4 31 32.8
3928200 Pirelli PZero 275 35 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1764@50 9 11 10.94 26.57 25.66
2141100 Pirelli PZero 255 40 19 96 Standard Load Y 51 SL BW W 10 Summer 1565@51 8.5 10 10.3 27.2 30.54
1997300 Pirelli PZero 255 30z 20 92 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1389@50 8.5 9.5 10.24 26.06 23.13
3879500 Pirelli PZero 285 35z 20 104 N/A N XL BW Y 9 Summer 11.42 27.87 29.73
2154700 Pirelli PZero 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.32 27.24 31
2022700 Pirelli PZero 225 35 19 88 Extra Load Y 50 XL BW Y 9 Summer 1235@50 7.5 9 9.06 25.24 22.09
2559500 Pirelli PZero 275 40 22 108 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2205@50 9 11 10.94 30.67 36.03
2207200 Pirelli PZero 205 45z 17 88 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1235@50 6.5 7.5 8.11 24.25 18.89
3768200 Pirelli PZero 265 40 21 105 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2039@50 9 10.5 10.67 29.33 28.89
2861200 Pirelli PZero 295 35z 21 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2149@50 10 11.5 11.85 29.09 32.93
2540200 Pirelli PZero 265 40z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 9 10.5 10.7 29.3 30.46
4072700 Pirelli PZero 285 40 22 110 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2337@50 9.5 11 11.42 30.98 34.71
1833200 Pirelli PZero 245 35z 19 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1433@50 8 9.5 9.84 25.83 24.22
3974100 Pirelli PZero 245 45 19 102 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 1874@50 7.5 9 9.57 27.68 26.7
4241300 Pirelli PZero 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 8.5 9.76 27.72 26.42
3781300 Pirelli PZero 255 35 21 98 N/A N XL BW Y 9 Summer 10.24 27.99 26.08
1935900 Pirelli PZero 305 35z 20 104 Standard Load N 51 SL BW (Y) 8 Summer 1984@51 10 12 12.3 28.4 30.41
3627600 Pirelli PZero 245 40 19 94 Standard Load N SL BW W 10 Summer 9.76 26.73 22.43
2056600 Pirelli PZero 335 25z 22 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 11.5 12.5 13.7 28.7 35.94
2205700 Pirelli PZero 295 35 21 103 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 1929@51 10 11.5 12.1 29.09 30
3573900 Pirelli PZero 245 40 19 98 Extra Load N 50 XL Y 9 Summer 1653@50 8 9.5 9.76 26.73 23.5
3114100 Pirelli PZero 235 50z 19 99 Standard Load N SL BW Y 9 Summer 9.65 28.31 26.73
3986200 Pirelli PZero 235 40 19 96 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 1565@50 8 9.5 9.49 26.42 23.53
1791600 Pirelli PZero 275 40z 20 106 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2094@50 9 11 11 28.7 34.53
3750900 Pirelli PZero 275 45 21 110 Extra Load N 50 XL BW H 10 Summer 2337@50 8.5 10.5 10.75 30.75 37.69
2218900 Pirelli PZero 275 30z 21 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1653@50 9 10 10.94 27.52 28.36
2103800 Pirelli PZero 295 35z 20 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 10 11.5 12.1 28 31.68
1949400 Pirelli PZero 245 40 18 97 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1609@50 8 9.5 9.88 25.71 22.9
2632200 Pirelli PZero 275 35 20 102 Extra Load Y 50 XL BW Y 9 Summer 1874@50 9 11 10.94 27.56 34.36
1723000 Pirelli PZero 235 40z 18 95 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 25.2 23.35
4101000 Pirelli PZero 255 45 20 105 Extra Load N 50 XL BW H 8 Summer 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 27.68
2027700 Pirelli PZero 255 40 18 99 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1709@50 8.5 10 10.4 26 24.51
2713400 Pirelli PZero 275 40z 19 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2039@50 9 11 10.94 27.68 30.04
2200700 Pirelli PZero 275 40 19 101 Standard Load N 51 SL BW Y 10 Summer 1819@51 9 11 10.94 27.68 28.53
2611600 Pirelli PZero 295 40 20 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2337@50 10 11.5 11.85 29.29 31.61
4093400 Pirelli PZero 325 30z 23 109 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2271@50 11 12 13.03 31 36
2648100 Pirelli PZero 275 40z 19 101 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 1819@51 9 11 11.2 27.8 31.43
2034700 Pirelli PZero 265 35 20 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 9 10.5 10.4 27.3 27.82
2404600 Pirelli PZero 235 35z 19 91 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1356@50 8 9.5 9.49 25.47 21.87
3879400 Pirelli PZero 245 40z 20 99 N/A N XL BW Y 8 Summer 9.76 27.72 25.91
2475000 Pirelli PZero 275 35z 20 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 9 11 10.94 27.56 30.05
3768300 Pirelli PZero 305 35 21 109 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1929@50 9 11 10.94 28.54 29.55
2563300 Pirelli PZero 255 35z 20 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1609@50 8.5 10 10.24 27.01 25.35
2612000 Pirelli PZero 295 45 19 113 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2535@50 9.5 11 11.65 29.49 33.94
2337000 Pirelli PZero 225 40 18 92 Extra Load Y 50 XL BW W 10 Summer 1389@50 7.5 9 9.25 25.2 24.61
1929000 Pirelli PZero 245 35z 20 91 Standard Load N 51 SL BW (Y) 10 Summer 1356@51 8 9.5 9.7 26.8 23.25
4218500 Pirelli PZero 285 40 22 110 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 2337@50 9.5 11 11.4 31 37.3
2490400 Pirelli PZero 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1521@50 9.76 26.77 23.24
1906800 Pirelli PZero 295 35z 21 107 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2149@50 10 11.5 12.1 29.09 34.14
2056700 Pirelli PZero 255 30z 21 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1433@50 8.5 9.5 10.2 27.1 27.66
2649200 Pirelli PZero 265 45z 20 108 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2205@50 8.5 10 10.47 29.37 31.3
1996400 Pirelli PZero 255 40 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1764@50 8.5 10 10.3 27.2 27.88
1949500 Pirelli PZero 265 35 18 97 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1609@50 9 10.5 10.87 25.35 23.62
3563400 Pirelli PZero 275 35z 21 103 N/A N XL BW Y 8 Summer 10.94 28.54 30.39
2067700 Pirelli PZero 295 30z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1819@50 10 11 11.6 27 29.17
2634400 Pirelli PZero 315 35z 21 111 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2403@50 10.5 12.5 12.6 29.65 33.24
2632100 Pirelli PZero 245 40 20 99 Extra Load Y 50 XL BW Y 8 Summer 1709@50 8 9.5 9.76 27.72 31.21
2822500 Pirelli PZero 295 45z 20 110 Standard Load Y 51 SL BW (Y) 10 Summer 2337@51 9.5 11 11.65 30.47 43.83
2713300 Pirelli PZero 255 40z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1764@50 8.5 10 10.24 27.05 26.94
3822600 Pirelli PZero 325 30z 21 108 N/A N XL BW Y 9 Summer 13.03 28.7 33.47
2611700 Pirelli PZero 265 45 20 108 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2205@50 8.5 10 10.47 29.37 31.41
2648000 Pirelli PZero 255 40z 19 96 Standard Load N 51 SL BW Y 10 Summer 1565@51 8.5 10 10.24 27.05 27.64
3782600 Pirelli PZero 295 30z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1819@50 10 11 11.85 27.01 28.75
2181400 Pirelli PZero 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 30.09
2777700 Pirelli PZero 245 40z 20 95 Standard Load N 51 SL BW Y 10 Summer 1521@51 8 9.5 9.76 27.72 24.35
3938600 Pirelli PZero 265 30z 20 94 N/A N XL BW Y 8 Summer 10.67 26.3 25.99
2074900 Pirelli PZero 295 40z 21 111 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2403@50 10 11.5 12.1 30.5 38.62
2148100 Pirelli PZero 325 25z 21 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 11.5 12.5 13.2 27.4 34.32
4259300 Pirelli PZero 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL BSW W 10 Summer 1709@50 9.76 27.72 24.35
2612100 Pirelli PZero 265 50 19 110 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2337@50 7.5 9.5 10.91 29.49 33.47
2528800 Pirelli PZero 255 55 19 111 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 2403@50 7 9 10.43 30.04 33.1
1638800 Pirelli PZero 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1521@50 8 9.5 9.4 26.8 24.57
2490500 Pirelli PZero 285 35z 20 100 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9 Summer 1764@51 11.7 27.8 29.69
4218600 Pirelli PZero 325 35 22 110 N/A N 50 Y 8 Summer 2337@50 9.5 11 11.4 31 37.3
2125500 Pirelli PZero 255 45 19 100 Standard Load N 51 SL BW Y 10 Summer 1764@51 8 9.5 10 28.1 29.31
2146600 Pirelli PZero 245 40 18 93 Standard Load Y 51 SL BW Y 10 Summer 1433@51 8 9.5 9.8 25.7 28.53
3831000 Pirelli PZero 225 40 19 93 Extra Load N 50 XL W 8 Summer 1433@50 7.5 9 9.06 26.1 20.28
1849300 Pirelli PZero 265 40 20 104 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1984@50 9 10.5 10.7 28.7 28.53
3794000 Pirelli PZero 255 40 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 11 Summer 1984@50 9.5 11 11.42 27.87 23.98
2094800 Pirelli PZero 315 35z 20 106 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9 Summer 2094@51 12.6 28.66 36.44
2315200 Pirelli PZero 295 35z 20 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 2039@50 10 11.5 11.85 28.11 31.8
1639200 Pirelli PZero 285 30z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1709@50 9.5 10.5 11.1 26.7 29.01
2634300 Pirelli PZero 285 40z 21 109 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2271@50 9.5 11 11.42 29.96 31.88
2065500 Pirelli PZero 235 55 18 104 Extra Load N 44 XL BW Y 10 Summer 1102@44 6.5 8.5 9.65 28.15 27.27
3473000 Pirelli PZero 265 45 20 104 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 1984@51 8.5 10 10.47 29.37 30.56
1907000 Pirelli PZero 285 35z 19 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1929@50 9.5 11 11.5 26.9 28.4
3786500 Pirelli PZero 255 40 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2039@50 9 11 10.94 27.68 28.59
2059500 Pirelli PZero 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.5 27.3 29.58
2361500 Pirelli PZero 275 40z 20 106 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2094@50 9 11 10.9 28.7 29.3
1997000 Pirelli PZero 245 45 18 100 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1764@50 7.5 9 9.7 26.5 25.22
1804000 Pirelli PZero 265 50 19 110 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2337@50 7.5 9.5 11 29.7 36.48
3526700 Pirelli PZero 275 40z 19 101 Standard Load N 51 SL BW (Y) 10 Summer 1819@51 9 11 10.94 27.68 28.57
3559400 Pirelli PZero 265 40 22 106 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2094@50 9 10.5 10.67 30.35 36.16
2445800 Pirelli PZero 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.32 27.24 29.85
2422700 Pirelli PZero 325 35 20 108 Standard Load N 51 SL BW Y 9 Summer 2205@51 11 13 13.03 28.98 38.87
1777900 Pirelli PZero 305 30z 19 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 10.5 11.5 12.01 26.2 29.71
2775500 Pirelli PZero 295 35z 21 107 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2149@50 10 11.5 11.85 29.09 31.27
2154800 Pirelli PZero 245 30z 20 90 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1323@50 8 9 9.76 25.83 21.07
2022800 Pirelli PZero 245 30 19 89 Extra Load Y 50 XL BW Y 9 Summer 1279@50 8 9 9.8 24.8 23.12
2370900 Pirelli PZero 275 35z 21 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1929@50 9 11 10.98 28.54 30.67
2861300 Pirelli PZero 265 40z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 9 10.5 10.67 29.33 30.84
2039200 Pirelli PZero 265 35z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1709@50 9 10.5 10.4 27.3 27.62
2544700 Pirelli PZero 265 40 22 106 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2094@50 9 10.5 10.67 30.35 35.63
2154000 Pirelli PZero 245 45 19 102 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1874@50 7.5 9 9.57 27.68 26.7
4259200 Pirelli PZero 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1709@50 8 9.5 9.76 27.72 24.35
1925000 Pirelli PZero 255 30 19 91 Extra Load Y 50 XL BW Y 10 Summer 1356@50 8.5 9.5 10.2 25.1 25.59
1833300 Pirelli PZero 265 35z 19 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1653@50 9 10.5 10.7 26.3 26.4
3518300 Pirelli PZero 255 30z 19 91 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1356@50 8.5 9.5 10.24 25.08 29.3
3787700 Pirelli PZero 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL Y 9 Summer 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 29.21
1902000 Pirelli PZero 245 40z 19 94 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9 Summer 1477@51 8 9.5 9.76 26.69 24.97
3743800 Pirelli PZero 255 50 21 109 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 33.63
2494400 Pirelli PZero 235 35 20 92 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1389@50 8 9.5 9.49 26.46 21.88
2049000 Pirelli PZero 255 35z 19 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1565@50 8.5 10 10.2 26.2 25.54
