| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 295, 305, 255, 285, 265, 245, 275, 235, 225, 205, 315, 325, 355, 335 |
| Aspect Ratio / Width | 30z, 40, 35, 30, 45, 40z, 35z, 45z, 50, 25z, 55, 50z |
| Rim Size | 20, 21, 19, 18, 22, 23, 17 |
| Load Range | Extra Load, Standard Load, N/A |
245/40R20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 8 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 27.72 |
| Weight (lbs) | 24.3 |
255/45R20XL
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | H |
| Tread Depth (1/32 In) | 8 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.04 |
| Actual Diameter (in) | 29.06 |
| Weight (lbs) | 27.68 |
245/40ZR20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 27.72 |
| Weight (lbs) | 24.35 |
245/45R18
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | N/A |
| Run Flat | N |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Actual Width (in) | 9.57 |
| Actual Diameter (in) | 26.65 |
| Weight (lbs) | 23.6 |
235/50R19
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 50 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 8 |
| Seasonal | Summer |
| Actual Width (in) | 9.65 |
| Actual Diameter (in) | 28.31 |
| Weight (lbs) | 24.66 |
325/30ZR21
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 325 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 108 |
| Load Range | N/A |
| Run Flat | N |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Actual Width (in) | 13.03 |
| Actual Diameter (in) | 28.7 |
| Weight (lbs) | 33.2 |
255/35R21
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 21 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | N/A |
| Run Flat | N |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Actual Width (in) | 10.24 |
| Actual Diameter (in) | 27.99 |
| Weight (lbs) | 26.08 |
245/40R19
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 10 |
| Seasonal | Summer |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 26.73 |
| Weight (lbs) | 22.43 |
265/30ZR20
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Model | PZero |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | N/A |
| Run Flat | N |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 8 |
| Seasonal | Summer |
| Actual Width (in) | 10.67 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Weight (lbs) | 25.99 |



