Brand | Pirelli |
---|---|
Cross Section / Diameter | 205, 225, 215, 185, 195, 235 |
Aspect Ratio / Width | 55, 60, 65, 50 |
Rim Size | 16, 17, 15 |
Load Range | Standard Load, Extra Load |
P205/55R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 91 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@44 |
Actual Width (in) | 8.6 |
Actual Diameter (in) | 25.1 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 21.9 |
P225/60R17
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 99 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@44 |
Actual Width (in) | 8.9 |
Actual Diameter (in) | 27 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 27.66 |
215/55R17
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 9.1 |
Actual Diameter (in) | 26.5 |
Mileage Warranty | 65K |
Weight (lbs) | 24 |
P205/65R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@44 |
Actual Width (in) | 8.1 |
Actual Diameter (in) | 26.3 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 23.73 |
P185/65R15
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 185 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 88 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1235@44 |
Actual Width (in) | 7.5 |
Actual Diameter (in) | 24.4 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 19.06 |
205/55R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 91 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.43 |
Actual Diameter (in) | 24.88 |
Weight (lbs) | 20.8 |
P185/60R15
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 185 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 84 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 10 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1102@44 |
Actual Width (in) | 7.3 |
Actual Diameter (in) | 23.7 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 18.47 |
P215/65R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 98 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@44 |
Actual Width (in) | 8.8 |
Actual Diameter (in) | 26.7 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 26.08 |
225/65R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 100 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Actual Width (in) | 8.86 |
Actual Diameter (in) | 27.52 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 25 |
P215/60R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 95 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@44 |
Actual Width (in) | 8.5 |
Actual Diameter (in) | 26.2 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 24.82 |
215/60R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 95 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.7 |
Actual Diameter (in) | 26.14 |
Mileage Warranty | 65K |
Weight (lbs) | 22.81 |
225/50R17
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 50 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 51 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | V |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@51 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 8 |
Actual Width (in) | 9.17 |
Actual Diameter (in) | 25.91 |
Mileage Warranty | 65K |
Weight (lbs) | 23.66 |
P225/60R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 225 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 98 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@44 |
Actual Width (in) | 8.8 |
Actual Diameter (in) | 26.7 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 26.62 |
205/60R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 92 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.23 |
Actual Diameter (in) | 25.67 |
Weight (lbs) | 21.03 |
195/65R15
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 195 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 91 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 7.91 |
Actual Diameter (in) | 25 |
Weight (lbs) | 19.88 |
P205/55R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 91 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.43 |
Actual Diameter (in) | 24.88 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 20.97 |
P205/65R15
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 205 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 94 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Actual Width (in) | 8.07 |
Actual Diameter (in) | 25.5 |
Weight (lbs) | 22.6 |
195/60R15
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 195 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 88 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1235@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 7.91 |
Actual Diameter (in) | 24.21 |
Weight (lbs) | 19.14 |
P195/65R15
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 195 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 15 |
Load Index | 91 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
Approved Max Rim Width (in) | 7 |
Actual Width (in) | 7.8 |
Actual Diameter (in) | 24.9 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 21 |
215/60R17
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 60 |
Rim Size | 17 |
Load Index | 96 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 44 |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@44 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.7 |
Actual Diameter (in) | 27.17 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 26.06 |
215/55R16XL
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 215 |
Aspect Ratio | 55 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 97 |
Load Range | Extra Load |
Run Flat | N |
Max Tire Pressure | 50 |
Tireply | XL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | H |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
Approved Min Rim Width (in) | 6 |
Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
Actual Width (in) | 8.46 |
Actual Diameter (in) | 25.31 |
Weight (lbs) | 23.01 |
235/65R16
Brand | Pirelli |
---|---|
Model | P4 Four Seasons Plus |
Tire Width | 235 |
Aspect Ratio | 65 |
Rim Size | 16 |
Load Index | 103 |
Load Range | Standard Load |
Run Flat | N |
Tireply | SL |
Sidewall | BW |
Speed Rating | T |
Tread Depth (1/32 In) | 12 |
Seasonal | All Season |
Actual Width (in) | 9.25 |
Actual Diameter (in) | 28.02 |
Mileage Warranty | 90K |
Weight (lbs) | 27 |