Pirelli P-Zero (PZ4) Sport

  • SKU #

$307.49$1,077.49

Typically Ships In 2-4 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

Brand Pirelli
Cross Section / Diameter

255, 245, 275, 315, 285, 295, 265, 235, 325, 225, 305, 2854020, 215

Aspect Ratio / Width

40, 55, 35, 30, 40z, 35z, 30z, 45, 45z, 50, N/A, 55z, 50z

Rim Size

21, 20, 22, 19, 18, 23

Load Range

Extra Load, XL, N/A, Standard Load

Pirelli P-Zero (PZ4) Sport Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)
4469600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 28.54
3959100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 55 20 110 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2337@50 7 9 10.43 31.02 40.09
3940600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 35 21 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 8.5 9.76 27.76 25
4121000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 21 107 Extra Load N 50 XL BSW Y 11 Summer 2149@50 10.94 29.65 32.7
4251100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 40z 22 110 XL 50 Extra Load (Y) 8 Summer 2337@50 9.5 11 11.42 30.98 37
3992200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 40z 20 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2337@50 10.5 11.85 29.29 35.67
4130000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35 21 107 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 2149@50 10.5 11.85 29.09 32.3
3953800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 40z 21 115 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2679@50 10.5 12.5 12.6 30.91 37.5
4159500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 30z 21 102 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1874@50 10.5 11.85 27.99 30.96
4459400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 40 22 106 Extra Load N 50 XL BW V 10 Summer 2094@50 9 10.5 10.67 30.35 31.49
3816600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35 22 108 Extra Load 50 XL BW Y 11 Summer 2205@50 10 11.5 11.85 30.12 33.78
3783200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 18 103 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1929@50 8.5 10.04 27.05 25.13
4262800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 35z 21 98 Extra Load 50 XL BW (Y) 11 Summer 1653@50 8.5 10 10.24 27.99 26.71
3743700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 22 107 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2149@50 9 11 10.9 31 32.58
4448100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 35 20 92 Extra Load 50 XL BW Y 9 Summer 1389@50 8 9.5 9.49 26.46 19.16
4080600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 45 20 100 Extra Load Y 50 XL BW Y 8 Summer 1764@50 7.5 9 9.29 28.35 27.79
4040200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 22 107 Extra Load N 50 XL BW Y 11 Summer 2149@50 8 9.5 10.04 31.06 32.12
3800700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 20 106 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 27.4
4285400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 325 30z 21 108 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2205@50 11 12 13.03 28.7 33.44
3839600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 1874@50 9 10.24 29.02 29.64
4040600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35 23 108 Extra Load N 50 XL BW Y 11 Summer 2205@50 10 11.5 11.85 31.1 41.08
4228200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 9 10.24 26.02 23.03
3939900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 40 20 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 8.5 9.76 27.72 25.61
3805700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 45 20 112 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 2469@50 9 10.5 11.22 30.08 38.34
3563700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 30z 21 105 Extra Load N 50 XL Y 9 Summer 2039@50 10.5 11.5 12.6 28.46 33.96
3993700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 30 20 99 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1709@50 9.5 10 11.42 26.77 28.21
4181200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 35z 21 103 Extra Load 50 XL Y 9 Summer 1929@50 9 11 10.94 28.54 30.19
3922200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 19 105 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2039@50 9 11 10.94 27.68 30.99
3819300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45z 20 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 8.5 10.04 29.06 28
3959000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 45 20 114 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2601@50 9.5 11 11.65 30.47 42.34
4117200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 40 18 97 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1609@50 8 9.5 9.76 25.71 22.28
4081000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 40 21 100 Extra Load 50 XL BW Y 10 Summer 1764@50 8 9.5 9.76 28.7 27.06
4335600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 19 105 Extra Load Y 51 XL BSW Y 10 Summer 2039@51 10.94 27.68 36.91
3994600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 35 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1433@50 8 9.5 9.8 26 23.7
4329200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 8.5 10 10.24 26.02 21.47
4251000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 325 30z 23 109 XL 50 Extra Load (Y) 9 Summer 2271@50 11 12 13.03 30.71 35.69
3808200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 225 40 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1984@50 9.5 11 11.42 27.87 20.81
4125500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 40 19 96 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 1565@50 8 9.5 9.49 26.42 23.98
3816500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40 22 103 Extra Load 50 XL BW Y 10 Summer 1929@50 8.5 10 10.24 30.04 28.27
4404300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 35 18 92 Extra Load 50 XL Y 10 Summer 1389@50 8 9.5 9.76 24.76 19.03
4459700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35 22 108 Extra Load N 50 XL BW V 9 Summer 2205@50 10 11.5 11.85 30.12 34.65
4220700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 40 21 100 Extra Load N 50 XL BW W 8 Summer 1764@50 8.5 9.76 28.7 28.92
3953700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 45z 21 113 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 39.63
4314100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 305 30z 21 104 Extra Load 50 XL BW Y 10 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.32 28.23 33.08
3800600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 45 20 103 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1929@50 8 9.57 28.66 29.17
2863000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35z 20 105 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2039@50 10 11.5 11.85 28.11 31.67
4262700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35z 20 105 Extra Load 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 10 11.5 11.85 28.11 23.19
3896700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 35 20 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2337@50 10.5 11.5 12.6 29 32.54
4040500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40 23 104 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1984@50 8.5 10 10.24 31.02 29.37
4059100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35 21 107 N/A N 50 (Y) Summer 2149@50 10.5 11.5 11.85 29.09 32.47
3805600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 50 20 109 Extra Load N 50 XL BW W 9 Summer 2271@50 10.43 30.08 35.31
3991900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 45z 19 102 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1874@50 8 9.57 27.68 26.18
3939000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 2854020 N/A 20 108 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2205@50 9.5 11 11.4 29 29.5
4435400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 35 22 104 Extra Load N 50 XL BW H 10 Summer 1984@50 4.5 6 10.67 29.33 26.76
3954500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 30 21 103 Extra Load N 50 XL BW Y 7 Summer 1929@50 9.5 10.5 11.42 27.76 30.77
4150100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 305 30z 21 104 XL N 1984 Extra Load BW Y 16 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.32 28.23 30.46
3819200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 40z 20 108 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 2205@50 10 11.42 28.98 31.48
3574000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 35 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1764@50 9.5 10.94 26.57 25.2
4102800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 35 21 111 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2403@50 10.5 12 12.6 29.65 37.86
3562800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 50 19 99 Standard Load N 51 SL BW W 8 Summer 1709@51 6.5 8.5 9.65 28.31 24.26
4335500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 45 19 102 Extra Load Y 51 XL BSW Y 9 Summer 1874@51 9.57 27.68 32.55
4205800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 35z 20 99 Extra Load 50 XL Y 9 Summer 1709@50 9 10.5 10.67 27.32 25.74
3994700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 305 30 20 103 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.3 27 29.52
3772900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 22 107 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2149@50 9 11 10.9 31 33.83
3996600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 30z 20 94 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1477@50 9.5 10.67 26.3 26.01
4106200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 55z 19 105 Extra Load N 51 XL BSW Y 9 Summer 2039@51 9.65 29.17 31.9
4220800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 40 21 105 Extra Load N 50 XL BW W 10 Summer 2039@50 9.5 10.67 29.33 31.5
3816400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 45 20 112 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 2469@50 9 10.5 11.22 30.08 30.52
3573700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 30z 21 98 Extra Load N 50 XL Y 9 Summer 1653@50 9 10 10.94 27.52 25.8
4314000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 35z 21 101 Extra Load 50 XL BW Y 11 Summer 1819@50 9 10.5 10.67 28.31 27.99
4262600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40z 20 101 Extra Load 50 XL BW (Y) 9 Summer 1819@50 8.5 10 10.24 28.03 27.38
3940000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 35 20 102 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1874@50 9.5 10.94 27.56 27.63
3896600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 20 106 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2535@50 9 10.5 11.22 31.06 29.63
2862900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40z 20 101 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1819@50 8.5 10 10.2 28 27.35
3828400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 30 20 97 Extra Load 50 XL BW Y 9 Summer 1609@50 9 10 10.94 26.54 28.98
4418500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 35 19 91 Extra Load N 51 XL BSW Y 9 Summer 1356@51 9.49 25.47 18.45
4059000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 40z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 2039@50 9 10.5 10.67 29.33 29.31
3805900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 40 21 109 Extra Load 50 XL BW W 9 Summer 9.5 11 11.42 29.96 36.14
4120900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 305 40 20 112 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2469@50 10 12 12.32 29.61 33.79
3954400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 35 21 101 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1819@50 8.5 10 10.24 27.99 28.38
4250500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 35 22 111 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2403@50 11 12.6 30.67 40.19
3901200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 19 104 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1984@50 8 9.5 10 28 26.23
4150200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 35z 21 103 XL N 1929 Extra Load BW Y 9 Summer 1929@50 9 11 10.94 28.54 28.68
3905000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 30 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1433@50 9 10 10.7 25 22.21
3536100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 21 106 Extra Load N 51 XL BSW Y 10 Summer 2094@51 10.04 30.04 30.92
4251200 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 325 35z 22 114 XL 50 Extra Load (Y) 8 Summer 2601@50 11 13 13.03 30.98 40.53
3938500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 30z 20 92 Extra Load N 50 XL BW (Y) 10 Summer 1389@50 9 10.24 26.06 24.45
4102700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 21 107 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2149@50 9 11 10.94 29.65 35.97
3938900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 20 105 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 27.81
3791000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 40 21 105 Extra Load N 50 XL BW H 8 Summer 2039@50 9 10.5 10.67 29.33 29.77
3808000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1565@50 8.5 10 10.2 26 23.14
4129900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40 21 102 Extra Load N 50 XL BW W 11 Summer 1874@50 9 10.24 29.02 29.26
3996700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 30z 21 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 11 Summer 1874@50 10.5 11.85 27.99 30.2
4238700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 30z 21 102 Extra Load 50 XL Y 11 Summer 1874@50 10 11 11.85 27.99 28.72
4121100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 35 21 111 Extra Load N 51 XL BSW Y 10 Summer 2403@51 12.6 29.65 37.86
3816300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 55 20 105 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2039@50 6 8.5 9.65 30.16 33.01
4106100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 50z 19 107 Extra Load N 51 XL BSW Y 6 Summer 2149@51 10.43 29.09 34.11
4159400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 35z 21 101 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1819@50 9.5 10.67 28.31 26.96
4250900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 35z 23 107 XL 50 Extra Load (Y) 9 Summer 2149@50 9.5 11 11.42 30.87 32.73
3573800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 30z 21 105 Extra Load N 50 XL Y 9 Summer 2039@50 10.5 11.5 12.6 28.46 32.4
4545500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 215 40 18 89 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1279@50 7 8.5 8.58 24.76 20.37
4262900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 30z 21 102 Extra Load 50 XL BW (Y) 11 Summer 1874@50 10 11 11.85 27.99 26.89
4080500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 265 40 20 104 Extra Load Y 50 XL BW Y 9 Summer 1984@50 9 10.5 10.67 28.35 33.53
4040300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 40 22 110 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2337@50 9.5 11 11.42 30.98 38.27
4285300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 35z 21 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1929@50 9 11 10.94 28.54 27.48
4228100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 225 40 19 93 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1433@50 8 9.06 26.1 22
4080900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 35 21 103 Extra Load 50 XL BW Y 11 Summer 1929@50 9 11 10.94 28.54 30.97
3803100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 40 19 98 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1653@50 8 9.5 9.8 27 27.23
3794100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 40 19 98 Extra Load N 50 XL BW Y 10 Summer 1653@50 8 9.5 9.8 27 24.98
3557600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 20 105 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 32.8
3794500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 45 18 100 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1764@50 7.5 9 9.57 26.65 23.85
3805800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 21 106 Extra Load 50 XL BW W 8 Summer 8 9.5 10.04 30.04 30.92
4120800 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 45 20 110 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2337@50 8.5 10.5 10.75 29.76 32.05
3993600 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 35 20 97 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1609@50 8.5 10 10.24 27.01 25.23
4250400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 40 22 107 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 2149@50 9.5 10.94 30.67 36.35
3922100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 45 19 102 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1874@50 7.5 9 9.57 27.68 29.19
3901300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 285 40 19 107 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 2149@50 9.5 11 11.4 28 28.94
4242500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 30 21 98 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1653@50 9 10 10.94 27.52 27.91
4458300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 275 35 19 100 Extra Load N 50 XL BW Y 8 Summer 1764@50 9 11 10.94 26.57 25.66
3536000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 40 21 111 Extra Load N 51 XL BSW Y 11 Summer 2403@51 11.85 30.28 38.57
4106400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 315 30 22 107 Extra Load N 50 XL Y 8 Summer 2149@50 10.5 11.5 12.6 29.49 35.56
4111500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 235 40z 19 96 Extra Load 50 XL BW (Y) 9 Summer 1565@50 8 9.5 9.49 26.42 23.19
4081500 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 40 21 102 Extra Load 50 XL BW Y 10 Summer 1874@50 8.5 10 10.24 29.02 30.59
4112100 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 295 35z 20 105 Extra Load 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 10 11.5 11.85 28.11 33.88
3904900 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 35z 19 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 7 Summer 1433@50 8 9.5 9.76 25.79 19.93
4117300 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 225 45 18 95 Extra Load 50 XL BW Y 10 Summer 1521@50 7 8.5 8.86 25.94 22
4187700 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 20 105 Extra Load 50 XL BW W 9 Summer 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 29
4179000 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 245 35 20 98 Extra Load 50 XL BW Y 9 Summer 1653@50 8 9.5 9.76 26.77 25.84
4098400 Pirelli P-Zero (PZ4) Sport 255 45 20 105 Extra Load 50 XL BW W 9 Summer 2039@50 8 9.5 10.04 29.06 28.56
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders