Petrol PE001 P1D

  • SKU #

  • Fits Your Vehicle
    Does Not Fit Your Vehicle

$195.00$303.00

Typically Ships In 1-3 Business Days
Free Shipping Offered On All Wheel Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Tires

-

Brand Petrol
Size

17X8, 18X8, 19X8, 20X8.5

Bolt Pattern

5×114.3, 5×115, 5×110, 5×108, 5×100, 5×120, 5×112

Offset

40, 35

Finish

GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE, GLOSS BLACK

Petrol PE001 P1D Data Specifications
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)
PE001BD17801240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x114.3 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 17 8 40 29.33
PE001BD17801540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x115 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 17 8 40 29.33
PE001BD17804240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x110 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 17 8 40 29.33
PE001BD17804540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x108 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 17 8 40 29.33
PE001BD17805135 Petrol PE001 P1D 5.88 5x100 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 17 8 35 27.5
PE001BD17805235 Petrol PE001 P1D 5.88 5x120 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 17 8 35 27.5
PE001BD17805640 Petrol PE001 P1D 6.07 5x112 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 17 8 40 29.33
PE001BD18801240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x114.3 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 18 8 40 31.53
PE001BD18801540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x115 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 18 8 40 31.53
PE001BD18804240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x110 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 18 8 40 31.53
PE001BD18804540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x108 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 18 8 40 31.53
PE001BD18805235 Petrol PE001 P1D 5.88 5x120 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 18 8 35 29.4
PE001BD18805640 Petrol PE001 P1D 6.07 5x112 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 18 8 40 31.53
PE001BD19801240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x114.3 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 19 8 40 33.3
PE001BD19801540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x115 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 19 8 40 33.3
PE001BD19804240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x110 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 19 8 40 33.3
PE001BD19804540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x108 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 19 8 40 33.3
PE001BD19805235 Petrol PE001 P1D 5.88 5x120 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 19 8 35 32.4
PE001BD19805640 Petrol PE001 P1D 6.07 5x112 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 19 8 40 33.3
PE001BD20851240 Petrol PE001 P1D 6.32 5x114.3 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 20 8.5 40 36.72
PE001BD20851540 Petrol PE001 P1D 6.32 5x115 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 20 8.5 40 36.72
PE001BD20854240 Petrol PE001 P1D 6.32 5x110 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 20 8.5 40 36.72
PE001BD20854540 Petrol PE001 P1D 6.32 5x108 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 20 8.5 40 36.72
PE001BD20855235 Petrol PE001 P1D 6.13 5x120 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 20 8.5 35 35.6
PE001BD20855640 Petrol PE001 P1D 6.32 5x112 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 861 20 8.5 40 36.72
PE001BX17801240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x114.3 GLOSS BLACK 861 17 8 40 29.33
PE001BX17801540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x115 GLOSS BLACK 861 17 8 40 29.33
PE001BX17804240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x110 GLOSS BLACK 861 17 8 40 29.33
PE001BX17804540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x108 GLOSS BLACK 861 17 8 40 29.33
PE001BX17805135 Petrol PE001 P1D 5.88 5x100 GLOSS BLACK 861 17 8 35 27.5
PE001BX17805235 Petrol PE001 P1D 5.88 5x120 GLOSS BLACK 861 17 8 35 27.5
PE001BX17805640 Petrol PE001 P1D 6.07 5x112 GLOSS BLACK 861 17 8 40 29.33
PE001BX18801240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x114.3 GLOSS BLACK 861 18 8 40 31.53
PE001BX18801540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x115 GLOSS BLACK 861 18 8 40 31.53
PE001BX18804240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x110 GLOSS BLACK 861 18 8 40 31.53
PE001BX18804540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x108 GLOSS BLACK 861 18 8 40 31.53
PE001BX18805235 Petrol PE001 P1D 5.88 5x120 GLOSS BLACK 861 18 8 35 29.4
PE001BX18805640 Petrol PE001 P1D 6.07 5x112 GLOSS BLACK 861 18 8 40 31.53
PE001BX19801240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x114.3 GLOSS BLACK 861 19 8 40 33.3
PE001BX19801540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x115 GLOSS BLACK 861 19 8 40 33.3
PE001BX19804240 Petrol PE001 P1D 6.07 5x110 GLOSS BLACK 861 19 8 40 33.3
PE001BX19804540 Petrol PE001 P1D 6.07 5x108 GLOSS BLACK 861 19 8 40 33.3
PE001BX19805235 Petrol PE001 P1D 5.88 5x120 GLOSS BLACK 861 19 8 35 32.4
PE001BX19805640 Petrol PE001 P1D 6.07 5x112 GLOSS BLACK 861 19 8 40 33.3
PE001BX20851240 Petrol PE001 P1D 6.32 5x114.3 GLOSS BLACK 861 20 8.5 40 36.72
PE001BX20851540 Petrol PE001 P1D 6.32 5x115 GLOSS BLACK 861 20 8.5 40 36.72
PE001BX20854240 Petrol PE001 P1D 6.32 5x110 GLOSS BLACK 861 20 8.5 40 36.72
PE001BX20854540 Petrol PE001 P1D 6.32 5x108 GLOSS BLACK 861 20 8.5 40 36.72
PE001BX20855235 Petrol PE001 P1D 6.13 5x120 GLOSS BLACK 861 20 8.5 35 35.6
PE001BX20855640 Petrol PE001 P1D 6.32 5x112 GLOSS BLACK 861 20 8.5 40 36.72
SKU Brand Model Backspace Bolt Pattern Finish Load Rating Wheel Diameter Wheel Width Offset Weight (lbs)

Need Help Talk To A Build Expert?

Talk To Our Krietz Custom Build Expert And Get Your Questions Answered.
Contact a Build Expert

Need TPMS & Lug Nuts?

Shop All Wheel and Tire Accessories Here!
Wheel & Tire Accessories

Top Wheels

Get it Installed With Krietz

Krietz Customs Offers Install On All Vehicle Parts. Shop Products, Order With Krietz Customs, And Schedule Drop Off With Our Team

Top Tires

Happy krietz Orders