| Brand | Nexen |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 235, 205, 255, 275, 285, 295, 195, 245, 225, 215, 265 |
| Aspect Ratio / Width | 45, 40z, 45z, 35, 30z, 25z, 35z, 40 |
| Rim Size | 18, 17, 19, 24, 22, 16, 20 |
| Load Range | Extra Load, Standard Load |
235/45R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.3 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.02 |
205/40ZR17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 84 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1102@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.35 |
| Actual Diameter (in) | 23.46 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 17.97 |
255/45ZR19XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10 |
| Actual Diameter (in) | 28.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 27.69 |
275/35R19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 26.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.31 |
275/30ZR24XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 24 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 30.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 33.2 |
285/35R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BSW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 50@1819 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.22 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 27.47 |
255/40ZR19XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.5 |
295/25ZR22XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 25z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.9 |
| Actual Diameter (in) | 27.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 29.61 |
195/45ZR16
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 195 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 16 |
| Load Index | 84 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1102@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 6 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 7.7 |
| Actual Diameter (in) | 22.9 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 15.76 |
275/40ZR17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 25.7 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 25.99 |
255/45ZR18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.04 |
| Actual Diameter (in) | 27.05 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.61 |
245/30ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 90 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1323@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 22.93 |
225/45R17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.86 |
| Actual Diameter (in) | 24.96 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 19.62 |
245/35R20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.63 |
245/35ZR18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 24.76 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 21.56 |
225/40ZR19XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.1 |
| Actual Diameter (in) | 26.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 21.25 |
215/45ZR17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.39 |
| Actual Diameter (in) | 24.65 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 19.09 |
245/40ZR19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 26.73 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.46 |
255/30ZR24XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 24 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 30.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 28.55 |
245/30ZR22XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 27.8 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.8 |
255/30ZR19XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 22.55 |
275/30ZR20/XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.94 |
| Actual Diameter (in) | 26.54 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.19 |
265/40ZR18XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 26.15 |
215/40ZR17
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 87 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1201@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.58 |
| Actual Diameter (in) | 23.78 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 18.5 |
265/35R18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.19 |
265/30ZR19XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.7 |
245/45ZR18/XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.57 |
| Actual Diameter (in) | 26.65 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.63 |
225/35ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 90 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1323@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 8.86 |
| Actual Diameter (in) | 26.2 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 21.16 |
215/35ZR18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 84 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1102@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.58 |
| Actual Diameter (in) | 23.9 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 18.01 |
235/40R19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40 |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BSW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 50@1565 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 22.27 |
255/35ZR19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.24 |
| Actual Diameter (in) | 26.02 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 23.21 |
235/45ZR17/XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.29 |
| Actual Diameter (in) | 25.35 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 21.38 |
215/40ZR18
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 89 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1279@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.58 |
| Actual Diameter (in) | 24.76 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 19.14 |
245/40ZR17/XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.76 |
| Actual Diameter (in) | 24.72 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 20.94 |
225/35ZR19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 88 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1235@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.06 |
| Actual Diameter (in) | 25.24 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 20 |
235/35ZR19
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9.5 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.49 |
| Actual Diameter (in) | 25.47 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 21.3 |
265/30ZR22XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 28.3 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 27.91 |
255/35ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.67 |
225/45ZR19XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | W |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 22.51 |
235/30ZR22XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 22 |
| Load Index | 90 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | Y |
| Tread Depth (1/32 In) | 9 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1323@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 27.6 |
| Mileage Warranty | 25K |
| Weight (lbs) | 24.27 |
245/45ZR20XL
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Model | N'Fera SU1 |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 20 |
