| Brand | Michelin |
|---|---|
| Cross Section / Diameter | 285, 255, 345, 265, 295, 245, 225, 235, 275, 205, 305, 215, 335, 325 |
| Aspect Ratio / Width | 35z, 40z, 30z, 45z, 50z |
| Rim Size | 19, 20, 18, 17, 21 |
| Load Range | Extra Load, Standard Load |
205/40ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 86 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1168@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.3 |
| Actual Diameter (in) | 24.5 |
| Weight (lbs) | 19.44 |
285/35ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 26.9 |
| Weight (lbs) | 30.49 |
255/40ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 28 |
| Weight (lbs) | 28.64 |
345/30ZR20
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 345 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 106 |
| Load Range | Standard Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 51 |
| Tireply | SL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2094@51 |
| Approved Min Rim Width (in) | 11.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 13.8 |
| Actual Diameter (in) | 28.2 |
| Weight (lbs) | 34.02 |
265/30ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Weight (lbs) | 24.38 |
285/30ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 24.8 |
| Weight (lbs) | 26.96 |
295/30ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.8 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Weight (lbs) | 28.73 |
245/40ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1653@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.7 |
| Weight (lbs) | 26.76 |
265/30ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 26.3 |
| Weight (lbs) | 23.26 |
225/45ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25.9 |
| Weight (lbs) | 23.63 |
235/35ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.5 |
| Weight (lbs) | 23.15 |
275/35ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 100 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1764@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 26.6 |
| Weight (lbs) | 24.43 |
285/35ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 104 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1984@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 27.9 |
| Weight (lbs) | 30.07 |
285/30ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 26.8 |
| Weight (lbs) | 27.95 |
275/35ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 27.6 |
| Weight (lbs) | 29.59 |
265/35ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Weight (lbs) | 26.04 |
245/40ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 97 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1609@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.7 |
| Weight (lbs) | 22.27 |
225/45ZR17XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 94 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1477@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8.5 |
| Actual Width (in) | 8.9 |
| Actual Diameter (in) | 25 |
| Weight (lbs) | 22.53 |
205/50ZR17XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 205 |
| Aspect Ratio | 50z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 5.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 7.5 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Weight (lbs) | 22 |
235/40ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 26.4 |
| Weight (lbs) | 24.8 |
245/35ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.8 |
| Weight (lbs) | 24.21 |
235/40ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.4 |
| Weight (lbs) | 23.32 |
295/35ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 105 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2039@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 11.8 |
| Actual Diameter (in) | 28.1 |
| Weight (lbs) | 30.67 |
275/35ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 102 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1874@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 27.6 |
| Weight (lbs) | 25.07 |
265/30ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 265 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.7 |
| Actual Diameter (in) | 25.3 |
| Weight (lbs) | 24.38 |
305/30ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 305 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 103 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1929@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11.5 |
| Actual Width (in) | 12.3 |
| Actual Diameter (in) | 27.2 |
| Weight (lbs) | 31 |
215/45ZR17XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 215 |
| Aspect Ratio | 45z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7 |
| Approved Max Rim Width (in) | 8 |
| Actual Width (in) | 8.4 |
| Actual Diameter (in) | 24.7 |
| Weight (lbs) | 21.32 |
285/30ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 285 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10.5 |
| Actual Width (in) | 11.4 |
| Actual Diameter (in) | 26.8 |
| Weight (lbs) | 27.78 |
245/30ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 90 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1323@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.8 |
| Weight (lbs) | 22.71 |
245/35ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 95 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1521@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 26.8 |
| Weight (lbs) | 24.65 |
345/30ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 345 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 109 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 2271@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 11.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 12.5 |
| Actual Width (in) | 13.8 |
| Actual Diameter (in) | 27.2 |
| Weight (lbs) | 35.54 |
225/40ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.1 |
| Actual Diameter (in) | 26.1 |
| Weight (lbs) | 23.59 |
225/35ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 88 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1235@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.1 |
| Actual Diameter (in) | 25.2 |
| Weight (lbs) | 20.94 |
275/35ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 275 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 99 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1709@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 9 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 10.9 |
| Actual Diameter (in) | 25.6 |
| Weight (lbs) | 28.09 |
255/35ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 96 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1565@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 10 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 26 |
| Weight (lbs) | 25.2 |
235/35ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 235 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.5 |
| Actual Diameter (in) | 25.5 |
| Weight (lbs) | 22.49 |
255/30ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 91 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1356@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 10.2 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Weight (lbs) | 24.56 |
295/30ZR20XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 295 |
| Aspect Ratio | 30z |
| Rim Size | 20 |
| Load Index | 101 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1819@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 10 |
| Approved Max Rim Width (in) | 11 |
| Actual Width (in) | 11.8 |
| Actual Diameter (in) | 27 |
| Weight (lbs) | 29.54 |
225/40ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 225 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 7.5 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9 |
| Actual Width (in) | 9.1 |
| Actual Diameter (in) | 25.1 |
| Weight (lbs) | 22.55 |
245/35ZR18XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 18 |
| Load Index | 92 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1389@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 24.8 |
| Weight (lbs) | 22.88 |
245/35ZR19XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 245 |
| Aspect Ratio | 35z |
| Rim Size | 19 |
| Load Index | 93 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
| Tireply | XL |
| Sidewall | BW |
| Speed Rating | (Y) |
| Tread Depth (1/32 In) | 7.2 |
| Seasonal | Summer |
| Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) | 1433@50 |
| Approved Min Rim Width (in) | 8 |
| Approved Max Rim Width (in) | 9.5 |
| Actual Width (in) | 9.8 |
| Actual Diameter (in) | 25.8 |
| Weight (lbs) | 22.58 |
255/40ZR17XL
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Model | Pilot Sport Cup 2 Connect |
| Tire Width | 255 |
| Aspect Ratio | 40z |
| Rim Size | 17 |
| Load Index | 98 |
| Load Range | Extra Load |
| Run Flat | N |
| Max Tire Pressure | 50 |
