Michelin Pilot Sport 4 S

  • SKU #

Price range: $247.18 through $1,305.58

Typically Ships In 1-2 Business Days
Free Shipping Offered On All Tire Brands
Free Mount & Balance With Purchase Of Any Wheels

-

Brand Michelin
Cross Section / Diameter

265, 225, 235, 255, 295, 215, 275, 285, 305, 315, 245, hl295, 325, 205, 345, 335, 355, hl265, hl285, hl255

Aspect Ratio / Width

40z, 35, 30z, 35z, 45z, 25z, 45, 40, 50z

Rim Size

20, 18, 19, 22, 21, 23, 17

Load Range

Extra Load, Standard Load

Michelin Pilot Sport 4 S Data Specifications
SKU Brand Model Tire Width Aspect Ratio Rim Size Load Index Load Range Run Flat Max Tire Pressure Tireply Sidewall Speed Rating Tread Depth (1/32 In) Seasonal Maximum Single Load (lbs) & Pressure (Psi) Approved Min Rim Width (in) Approved Max Rim Width (in) Actual Width (in) Actual Diameter (in) Mileage Warranty Weight (lbs)
23724 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 20 104 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 1984@51 9 10.5 10.7 28.4 30K 28.4
93158 Michelin Pilot Sport 4 S 225 40z 18 92 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1389@50 7.5 9 9.1 25.1 30K 21.61
71244 Michelin Pilot Sport 4 S 235 35 19 91 Extra Load Y 50 XL BW Y 9 Summer 1356@50 8 9.5 9.5 25.5 30K 24.25
23289 Michelin Pilot Sport 4 S 255 30z 22 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 8.5 9.5 10.2 28.1 30K 25.71
33095 Michelin Pilot Sport 4 S 225 35z 20 90 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1323@50 7.5 9 9.1 26.2 30K 28.66
60239 Michelin Pilot Sport 4 S 295 30z 21 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8.5 Summer 1874@50 10 11 11.9 28 30K 28.88
53023 Michelin Pilot Sport 4 S 215 45z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 7 8 8.4 27.6 30K 24.47
85776 Michelin Pilot Sport 4 S 235 35z 19 91 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1356@50 8 9.5 9.5 25.5 30K 21.87
94916 Michelin Pilot Sport 4 S 255 35 19 96 Extra Load N 50 XL BW Y 9.5 Summer 1565@50 8.5 10 10.2 26 30K 25.04
30209 Michelin Pilot Sport 4 S 255 35z 20 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 8.5 10 10.2 27 30K 26.34
28170 Michelin Pilot Sport 4 S 265 30z 21 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1565@50 9 10 10.7 27.3 30K 25.02
91762 Michelin Pilot Sport 4 S 225 40z 19 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1433@50 7.5 9 9.1 26.1 30K 22.44
15547 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 21 101 Extra Load Y 50 XL BW Y 9 Summer 1819@50 9 10.5 10.43 28.3 30K 27.65
66344 Michelin Pilot Sport 4 S 275 40z 19 105 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 2039@51 9 11 10.9 27.7 30K 28.73
73316 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 9 10.5 10.7 29.3 30K 30.25
66901 Michelin Pilot Sport 4 S 255 35z 19 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1565@50 8.5 10 10.2 26 30K 23.83
62547 Michelin Pilot Sport 4 S 295 30z 21 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1874@50 10 11 11.9 28 30K 30.03
22644 Michelin Pilot Sport 4 S 285 30z 21 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1764@50 9.5 10.5 11.4 27.8 30K 28.44
08557 Michelin Pilot Sport 4 S 235 35z 20 92 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1389@50 8 9.5 9.5 26.5 30K 23.1
06016 Michelin Pilot Sport 4 S 295 30z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 10 11 11.9 27 30K 29.67
33069 Michelin Pilot Sport 4 S 295 25z 21 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1565@50 10 11 11.9 26.8 30K 28.35
59499 Michelin Pilot Sport 4 S 295 25z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 10 11 11.9 25.8 30K 28.62
58841 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 19 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 10.5 11.5 12.3 26.3 30K 30.09
09881 Michelin Pilot Sport 4 S 305 25z 20 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 10.5 11.5 12.3 26 30K 27.38
15313 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2039@50 10.5 11.5 12.6 28.5 30K 32.85
04374 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 26.8 30K 23.08
20432 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 20 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8.5 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.6 27.5 30K 30.51
12251 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 10.5 11.5 12.4 28.5 30K 31.9
22176 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 20 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 9 11 10.9 27.6 30K 26.79
21408 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 26.8 30K 23.92
00862 Michelin Pilot Sport 4 S 305 35z 20 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2149@50 10 12 12.3 28.4 30K 29.89
09313 Michelin Pilot Sport 4 S 285 25z 22 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 10.5 10.5 11.6 27.6 30K 25.79
98060 Michelin Pilot Sport 4 S 285 35z 20 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1984@50 9.5 11 11.4 27.9 30K 28.84
34167 Michelin Pilot Sport 4 S 295 35z 22 108 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2205@50 10 11.5 11.9 30.1 30K 18.92
37675 Michelin Pilot Sport 4 S 235 40z 19 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1565@50 8 9.5 9.5 26.4 30K 23.63
78900 Michelin Pilot Sport 4 S 325 25z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 11.5 12.5 13.2 26.4 30K 30.2
76723 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 22 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2149@50 10.5 11.5 12.6 29.5 30K 32.98
49531 Michelin Pilot Sport 4 S 235 35z 20 92 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1389@50 8 9.5 9.5 26.5 30K 24.63
06280 Michelin Pilot Sport 4 S 255 35z 22 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1709@50 8.5 10 10.2 29 30K 27.07
18916 Michelin Pilot Sport 4 S 205 40z 18 86 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1168@50 7 8 8.3 24.5 30K 19.4
70968 Michelin Pilot Sport 4 S 285 35z 20 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1984@50 9.5 11 11.4 27.9 30K 29.1
19577 Michelin Pilot Sport 4 S 295 25z 22 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 10 11 11.9 27.8 30K 29.01
92873 Michelin Pilot Sport 4 S 245 45 18 100 Extra Load N 50 XL BW Y 9 Summer 1764@50 7.5 9 9.65 26.6 30K 26.3
44873 Michelin Pilot Sport 4 S 285 35z 22 106 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2094@50 9.5 11 11.4 29.9 30K 31.75
15894 Michelin Pilot Sport 4 S 285 40z 22 110 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 2337@51 9.5 11 11.4 31 30K 33.62
24809 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1764@50 9 11 10.9 26.6 30K 28.02
10221 Michelin Pilot Sport 4 S 235 35z 19 91 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1356@50 8 9.5 9.5 25.5 30K 23.59
01706 Michelin Pilot Sport 4 S 245 40z 19 98 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 1653@51 8 9.5 9.8 26.7 30K 23.59
62689 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 21 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1929@50 9 11 10.9 28.5 30K 27.93
85426 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 21 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.3 28.2 30K 27.18
76950 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 18 92 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1389@50 8 9.5 9.8 24.8 30K 22.97
50466 Michelin Pilot Sport 4 S 295 35z 20 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2039@50 10 11.5 11.9 28.1 30K 30.47
38754 Michelin Pilot Sport 4 S 235 40z 18 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.5 25.4 30K 21.63
37666 Michelin Pilot Sport 4 S 245 40z 18 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 8 9.5 9.8 25.7 30K 23.59
58210 Michelin Pilot Sport 4 S 245 40z 21 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1764@50 8 9.5 9.8 28.7 30K 29.12
58070 Michelin Pilot Sport 4 S 295 35z 21 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2149@50 10 11.5 11.8 29.1 30K 31.53
38860 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 22 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2149@50 10.5 11.5 12.6 29.5 30K 35.27
41359 Michelin Pilot Sport 4 S 225 35z 19 88 Extra Load Y 50 XL BW Y 9.5 Summer 1235@50 7.5 9 9.1 25.2 30K 20.94
71043 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 20 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1984@50 9 10.5 10.7 28.4 30K 29.1
21747 Michelin Pilot Sport 4 S 275 40z 19 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8.5 Summer 2039@50 9 11 10.9 27.7 30K 31.37
09857 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 21 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1929@50 9 11 10.9 28.5 30K 31.79
96583 Michelin Pilot Sport 4 S 295 30z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 10 11 11.9 27 30K 29.03
79572 Michelin Pilot Sport 4 S 325 35z 23 115 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9.5 Summer 2679@51 11 13 13 32 30K 41.07
57304 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 26.8 30K 24.58
08763 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.3 27.2 30K 30.49
00380 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 20 99 Standard Load Y 51 SL BW (Y) 8.5 Summer 1709@51 10.5 11.5 12.3 27.2 30K 34.9
09852 Michelin Pilot Sport 4 S 345 25z 21 104 Extra Load Y 50 XL BW (Y) 7.5 Summer 1984@50 12 13 14 27.8 30K 37.3
50352 Michelin Pilot Sport 4 S 275 30z 20 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 9 10 10.9 26.5 30K 25.93
10080 Michelin Pilot Sport 4 S 255 30z 19 91 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1356@50 8.5 9.5 10.2 25.1 30K 24.56
05372 Michelin Pilot Sport 4 S 285 40z 23 111 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9.5 Summer 2403@51 9.5 11 11.4 32 30K 34.72
05252 Michelin Pilot Sport 4 S 245 45z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1929@50 7.5 9 9.6 28.7 30K 29.78
83033 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 19 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1433@50 8 9.5 9.8 25.8 30K 23.81
32528 Michelin Pilot Sport 4 S 245 30z 20 90 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1323@50 8 9 9.8 25.8 30K 22.88
01771 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 23 108 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2205@50 10.5 11.5 12.6 30.5 30K 33.49
26409 Michelin Pilot Sport 4 S 335 25z 22 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2039@50 11.5 12.5 13.5 28.6 30K 25.15
19555 Michelin Pilot Sport 4 S 275 30z 21 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1653@50 9 10 10.9 27.5 30K 27.56
68444 Michelin Pilot Sport 4 S 265 30z 20 94 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1477@50 9 10 10.7 26.3 30K 25.33
74446 Michelin Pilot Sport 4 S 295 30z 18 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1653@50 10 11 11.8 25 30K 29.17
65974 Michelin Pilot Sport 4 S 255 45z 18 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1929@50 8 9.5 10 27.1 30K 27.54
03744 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 19 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1433@50 8 9.5 9.8 25.8 30K 22.93
66946 Michelin Pilot Sport 4 S 285 30z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1709@50 9.5 10.5 11.4 26.8 30K 27.43
98512 Michelin Pilot Sport 4 S 255 40z 18 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1709@50 8.5 10 10.2 26 30K 26.08
97665 Michelin Pilot Sport 4 S 255 35z 19 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1565@50 8.5 10 10.2 26 30K 26.3
06699 Michelin Pilot Sport 4 S 255 40z 21 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 8.5 10 10.2 29 30K 28.66
09725 Michelin Pilot Sport 4 S 275 40z 20 106 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2094@50 9 11 10.9 28.7 30K 29.3
05800 Michelin Pilot Sport 4 S 235 40z 19 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1565@50 8 9.5 9.5 26.4 30K 24.82
79569 Michelin Pilot Sport 4 S 265 30z 19 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1433@50 9 10 10.7 25.3 30K 24.47
14196 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1709@50 9 10.5 10.7 27.3 30K 26.28
72274 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1764@50 9 11 10.9 26.6 30K 27.25
79111 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 22 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1984@50 9 11 10.9 29.6 30K 25.71
58899 Michelin Pilot Sport 4 S 355 25z 21 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2149@50 12.5 13.5 14.4 28 30K 28.66
25083 Michelin Pilot Sport 4 S 295 35z 20 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2039@50 10 11.5 11.9 28.1 30K 31.97
50499 Michelin Pilot Sport 4 S 295 25z 19 94 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1477@50 10 11 11.8 24.8 30K 29.17
83054 Michelin Pilot Sport 4 S 355 30z 19 110 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2337@50 12 13 14.2 27.4 30K 29.17
00832 Michelin Pilot Sport 4 S 255 35z 21 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1653@50 8.5 10 10.2 28 30K 25.11
26628 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 20 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1874@50 9 11 10.9 27.6 30K 27.65
72844 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 26.8 30K 23.24
43501 Michelin Pilot Sport 4 S 325 30z 21 108 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2205@50 11 12 13 28.7 30K 33.93
43066 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 21 104 Extra Load N 50 XL BW Y 9.5 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.01 28.2 30K 30.86
73134 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8.5 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.3 27.2 30K 30.47
20409 Michelin Pilot Sport 4 S 255 40z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 8.5 10 10.2 28 30K 26.46
22145 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 21 101 Extra Load N 50 XL BW Y 9.5 Summer 1819@50 9 10.5 10.43 28.3 30K 26.32
31084 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 19 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.6 26.5 30K 29.17
23115 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.3 27.2 30K 31.13
23479 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 21 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.3 28.2 30K 30.86
14885 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 19 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1874@50 9 10.5 10.7 27.3 30K 27.01
85587 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 18 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 9 10.5 10.7 26.3 30K 26.06
31139 Michelin Pilot Sport 4 S 235 45z 18 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1653@50 7.5 9 9.3 26.3 30K 24.82
32617 Michelin Pilot Sport 4 S 215 35z 18 84 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1102@50 7 8.5 8.6 23.9 30K 18.92
14521 Michelin Pilot Sport 4 S 325 30z 21 108 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2205@50 11 12 13 28.7 30K 32.96
11020 Michelin Pilot Sport 4 S 285 30z 18 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 9.5 10.5 11.4 24.8 30K 26.96
38834 Michelin Pilot Sport 4 S 295 35z 20 105 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 2039@51 10 11.5 11.8 28.1 30K 30.42
88176 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 21 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.3 28.2 30K 31.7
38261 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 22 107 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 2149@50 10.5 11.5 12.6 29.5 30K 33.69
19742 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 20 102 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 1874@51 9 11 10.9 27.6 30K 27.93
14056 Michelin Pilot Sport 4 S 225 35z 20 90 Extra Load Y 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1323@50 7.5 9 9.1 26.2 30K 24.03
24541 Michelin Pilot Sport 4 S 255 30z 21 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1433@50 8.5 9.5 10.2 27.1 30K 24.91
33211 Michelin Pilot Sport 4 S 235 35z 20 92 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1389@50 8 9.5 9.5 26.5 30K 22.69
20617 Michelin Pilot Sport 4 S 295 30z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1764@50 10 11 11.9 26 30K 28.17
60509 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 2039@50 10.5 11.5 12.6 28.5 30K 32.72
20855 Michelin Pilot Sport 4 S 305 35z 20 104 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9.5 Summer 1984@51 10 12 12.3 28.4 30K 30.27
02987 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 21 105 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2039@50 9 10.5 10.7 29.3 30K 28.88
23689 Michelin Pilot Sport 4 S 285 30z 22 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 9.5 10.5 11.4 28.8 30K 25.15
22358 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 26.8 30K 23.81
31753 Michelin Pilot Sport 4 S 225 45z 18 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 7 8.5 8.9 25.9 30K 23.79
81332 Michelin Pilot Sport 4 S 325 35z 22 114 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 2601@51 11 13 13 31 30K 37.74
09133 Michelin Pilot Sport 4 S 255 35z 19 92 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9.5 Summer 1389@51 8.5 10 10.2 26 30K 23.74
77514 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 19 102 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 1874@51 9 10.5 10.7 27.4 30K 27.38
07074 Michelin Pilot Sport 4 S 315 35z 20 110 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2337@50 10.5 12.5 12.6 28.7 30K 33.07
30110 Michelin Pilot Sport 4 S 235 45z 17 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 7.5 9 9.3 25.4 30K 23.85
08161 Michelin Pilot Sport 4 S 265 30z 19 93 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1433@50 9 10 10.7 25.3 30K 25.11
38029 Michelin Pilot Sport 4 S 255 30z 19 91 Extra Load Y 50 XL BW Y 9.5 Summer 1356@50 8.5 9.5 10.2 25.1 30K 24.56
10930 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8 Summer 1709@50 9 10.5 10.7 27.3 30K 25.88
21039 Michelin Pilot Sport 4 S 305 25z 21 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1653@50 10.5 11.5 12.3 27 30K 28.7
14185 Michelin Pilot Sport 4 S 285 30z 19 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1653@50 9.5 10.5 11.4 25.8 30K 27.95
14189 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 21 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 9 10.5 10.7 28.3 30K 26.32
39467 Michelin Pilot Sport 4 S 275 40z 20 106 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2094@50 9 11 10.9 28.7 30K 32.5
43847 Michelin Pilot Sport 4 S 235 40z 18 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 8 9.5 9.5 25.4 30K 23.52
00795 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 18 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1709@50 9 11 10.9 25.6 30K 28.09
33200 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 20 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1874@50 9 11 10.9 27.6 30K 30.16
20624 Michelin Pilot Sport 4 S 295 30z 20 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 10 11 11.8 27 30K 28.99
09129 Michelin Pilot Sport 4 S 275 25z 21 92 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1389@50 10 10 11.1 26.4 30K 18.92
30771 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 21 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1565@50 8 9.5 9.8 27.8 30K 25
87309 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 19 98 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1653@50 9 10.5 10.7 26.3 30K 25.37
53791 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 18 97 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1609@50 9 10.5 10.7 25.3 30K 26.06
28466 Michelin Pilot Sport 4 S 285 30z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1709@50 9.5 10.5 11.4 26.8 30K 27.71
06890 Michelin Pilot Sport 4 S 305 30z 20 103 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1929@50 10.5 11.5 12.3 27.2 30K 30.58
10071 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 19 96 Standard Load N 51 SL BW (Y) 9.5 Summer 1565@51 9 11 10.9 26.6 30K 26.3
08090 Michelin Pilot Sport 4 S 245 45z 17 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1709@50 7.5 9 9.6 25.7 30K 25.51
68363 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 17 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1764@50 9 10.5 10.7 25.4 30K 29.17
71527 Michelin Pilot Sport 4 S 255 30z 20 92 Extra Load Y 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1389@50 8.5 9.5 10.2 26.1 30K 25.33
08052 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 22 102 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1874@50 9 10.5 10.7 29.3 30K 26.32
48963 Michelin Pilot Sport 4 S 245 40z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1709@50 8 9.5 9.8 27.7 30K 25.29
44926 Michelin Pilot Sport 4 S 285 30z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1709@50 9.5 10.5 11.4 26.8 30K 28
63006 Michelin Pilot Sport 4 S 245 40z 17 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 24.7 30K 23.94
25603 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 18 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1709@50 9 11 10.9 25.6 30K 26.68
33116 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 20 99 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1709@50 9 10.5 10.7 27.3 30K 29.14
06443 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 26.8 30K 24.65
82566 Michelin Pilot Sport 4 S 245 35z 20 95 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9 Summer 1521@50 8 9.5 9.8 26.8 30K 22.22
78625 Michelin Pilot Sport 4 S 265 30z 20 94 Extra Load N 51 XL BW (Y) 9 Summer 1477@51 9 10 10.7 26.3 30K 23.81
20589 Michelin Pilot Sport 4 S 275 30z 20 97 Extra Load Y 50 XL BW (Y) 7 Summer 1609@50 9 10 10.9 26.5 30K 29.85
39562 Michelin Pilot Sport 4 S 235 50z 18 101 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1819@50 6.5 8.5 9.7 27.3 30K 27.45
67853 Michelin Pilot Sport 4 S 265 40z 22 106 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2094@50 9 10.5 10.7 30.4 30K 30.36
29538 Michelin Pilot Sport 4 S 295 45z 18 112 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 2469@50 9.5 11 11.6 28.5 30K 29.17
25059 Michelin Pilot Sport 4 S 265 35z 21 101 Extra Load N XL BW (Y) 9 Summer 1819 9 10.5 10.43 28.3 30K 26.96
10078 Michelin Pilot Sport 4 S 275 35z 19 100 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1764@50 9 11 10.9 26.6 30K 27.6
10165 Michelin Pilot Sport 4 S 295 35z 19 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 9.5 Summer 1984@50 10 11.5 11.9 27.1 30K 28.62
60304 Michelin Pilot Sport 4 S 315 30z 20 104 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8.5 Summer 1984@50 10.5 11.5 12.6 27.5 30K 33.05
38917 Michelin Pilot Sport 4 S 295 25z 21 96 Extra Load N 50 XL BW (Y) 8.5 Summer 1565@50 10 11 11.8 26.8 30K 28.68
